序號 | 時間(年) | 單位:萬元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 37029727.00 |
15 | 2012 | 28241200.00 |
16 | 2011 | 24026000.00 |
17 | 2010 | 18188600.00 |
18 | 2009 | 11363495.00 |
19 | 2008 | 11290921.00 |
20 | 2007 | 11324898.00 |
21 | 2006 | 7873624.00 |
22 | 2005 | 5403902.00 |
23 | 2004 | 4777941.00 |
24 | 2003 | 3620657.00 |
25 | 2002 | 2489869.00 |
26 | 2001 | 2254918.00 |
27 | 2000 | 2073691.00 |
28 | 1999 | 1786171.00 |
29 | 1998 | 1656320.00 |
30 | 1997 | 1483314.00 |
31 | 1996 | 1516930.00 |
32 | 1995 | 1513688.00 |
33 | 1994 | 1019800.00 |
34 | 1993 | 609300.00 |
35 | 1992 | 410300.00 |
36 | 1991 | 210700.00 |
37 | 1990 | 134900.00 |
38 | 1989 | 110100.00 |
39 | 1988 | 71300.00 |
40 | 1987 | 32500.00 |
41 | 1986 | 35700.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京市:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1986 - 2023 | 進入查看 |
天津市:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
河北省:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
山西省:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1987 - 2023 | 進入查看 |
內蒙古自治區:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1997 - 2023 | 進入查看 |
遼寧省:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
吉林省:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
黑龍江省:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
上海市:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1987 - 2023 | 進入查看 |
江蘇省:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
浙江省:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
安徽省:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1986 - 2023 | 進入查看 |
江西省:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1986 - 2023 | 進入查看 |
山東省:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
河南省:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
湖北省:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
湖南省:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
廣東省:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1986 - 2023 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
海南省:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
重慶市:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
四川省:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
貴州省:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
云南省:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
西藏自治區:房地產開發投資總額(年) | 萬元 | 1996 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約30個)>> |