日本:CPI:東京:汽車蠟

時間范圍:1990.01 - 2016.12單位:2010年=100數據來源:日本統計局
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據日本:CPI:東京:汽車蠟 的數據如下:
序號 時間(月) 單位:2010年=100
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2017.12(E) 開通后顯示數據,立即開通
2 2017.11(E) 開通后顯示數據,立即開通
3 2017.10(E) 開通后顯示數據,立即開通
4 2017.09(E) 開通后顯示數據,立即開通
5 2017.08(E) 開通后顯示數據,立即開通
6 2017.07(E) 開通后顯示數據,立即開通
7 2017.06(E) 開通后顯示數據,立即開通
8 2017.05(E) 開通后顯示數據,立即開通
9 2017.04(E) 開通后顯示數據,立即開通
10 2017.03(E) 開通后顯示數據,立即開通
11 2017.02(E) 開通后顯示數據,立即開通
12 2017.01(E) 開通后顯示數據,立即開通
13 2016.12 開通后顯示數據,立即開通
14 2016.11 開通后顯示數據,立即開通
15 2016.10 開通后顯示數據,立即開通
16 2016.09 開通后顯示數據,立即開通
17 2016.08 開通后顯示數據,立即開通
18 2016.07 開通后顯示數據,立即開通
19 2016.06 開通后顯示數據,立即開通
20 2016.05 開通后顯示數據,立即開通
21 2016.04 開通后顯示數據,立即開通
22 2016.03 開通后顯示數據,立即開通
23 2016.02 開通后顯示數據,立即開通
24 2016.01 開通后顯示數據,立即開通
25 2015.12 開通后顯示數據,立即開通
26 2015.11 開通后顯示數據,立即開通
27 2015.10 開通后顯示數據,立即開通
28 2015.09 開通后顯示數據,立即開通
29 2015.08 開通后顯示數據,立即開通
30 2015.07 開通后顯示數據,立即開通
31 2015.06 開通后顯示數據,立即開通
32 2015.05 開通后顯示數據,立即開通
33 2015.04 開通后顯示數據,立即開通
34 2015.03 開通后顯示數據,立即開通
35 2015.02 開通后顯示數據,立即開通
36 2015.01 開通后顯示數據,立即開通
37 2014.12 開通后顯示數據,立即開通
38 2014.11 開通后顯示數據,立即開通
39 2014.10 開通后顯示數據,立即開通
40 2014.09 開通后顯示數據,立即開通
41 2014.08 開通后顯示數據,立即開通
42 2014.07 開通后顯示數據,立即開通
43 2014.06 開通后顯示數據,立即開通
44 2014.05 開通后顯示數據,立即開通
45 2014.04 開通后顯示數據,立即開通
46 2014.03 開通后顯示數據,立即開通
47 2014.02 開通后顯示數據,立即開通
48 2014.01 開通后顯示數據,立即開通
49 2013.12 開通后顯示數據,立即開通
50 2013.11 開通后顯示數據,立即開通
51 2013.10 開通后顯示數據,立即開通
52 2013.09 開通后顯示數據,立即開通
53 2013.08 開通后顯示數據,立即開通
54 2013.07 開通后顯示數據,立即開通
55 2013.06 開通后顯示數據,立即開通
56 2013.05 開通后顯示數據,立即開通
57 2013.04 開通后顯示數據,立即開通
58 2013.03 開通后顯示數據,立即開通
59 2013.02 開通后顯示數據,立即開通
60 2013.01 開通后顯示數據,立即開通
61 2012.12 開通后顯示數據,立即開通
62 2012.11 開通后顯示數據,立即開通
63 2012.10 開通后顯示數據,立即開通
64 2012.09 開通后顯示數據,立即開通
65 2012.08 開通后顯示數據,立即開通
66 2012.07 開通后顯示數據,立即開通
67 2012.06 開通后顯示數據,立即開通
68 2012.05 開通后顯示數據,立即開通
69 2012.04 開通后顯示數據,立即開通
70 2012.03 開通后顯示數據,立即開通
71 2012.02 開通后顯示數據,立即開通
72 2012.01 開通后顯示數據,立即開通
73 2011.12 開通后顯示數據,立即開通
74 2011.11 開通后顯示數據,立即開通
75 2011.10 開通后顯示數據,立即開通
76 2011.09 開通后顯示數據,立即開通
77 2011.08 開通后顯示數據,立即開通
78 2011.07 開通后顯示數據,立即開通
79 2011.06 開通后顯示數據,立即開通
80 2011.05 開通后顯示數據,立即開通
81 2011.04 開通后顯示數據,立即開通
82 2011.03 開通后顯示數據,立即開通
83 2011.02 開通后顯示數據,立即開通
84 2011.01 開通后顯示數據,立即開通
85 2010.12 開通后顯示數據,立即開通
86 2010.11 開通后顯示數據,立即開通
87 2010.10 開通后顯示數據,立即開通
88 2010.09 開通后顯示數據,立即開通
89 2010.08 開通后顯示數據,立即開通
90 2010.07 開通后顯示數據,立即開通
91 2010.06 開通后顯示數據,立即開通
92 2010.05 開通后顯示數據,立即開通
93 2010.04 開通后顯示數據,立即開通
94 2010.03 開通后顯示數據,立即開通
95 2010.02 開通后顯示數據,立即開通
96 2010.01 開通后顯示數據,立即開通
97 2009.12 開通后顯示數據,立即開通
98 2009.11 開通后顯示數據,立即開通
99 2009.10 102.80
100 2009.09 102.80
101 2009.08 105.20
102 2009.07 105.20
103 2009.06 105.20
104 2009.05 105.20
105 2009.04 105.20
106 2009.03 105.20
107 2009.02 105.20
108 2009.01 105.20
109 2008.12 105.20
110 2008.11 105.20
111 2008.10 100.80
112 2008.09 88.90
113 2008.08 88.90
114 2008.07 88.90
115 2008.06 88.90
116 2008.05 88.90
117 2008.04 88.90
118 2008.03 88.90
119 2008.02 88.90
120 2008.01 88.90
121 2007.12 90.60
122 2007.11 90.60
123 2007.10 90.60
124 2007.09 90.60
125 2007.08 90.60
126 2007.07 90.60
127 2007.06 90.60
128 2007.05 90.60
129 2007.04 95.40
130 2007.03 95.40
131 2007.02 95.40
132 2007.01 95.40
133 2006.12 95.40
134 2006.11 95.40
135 2006.10 99.30
136 2006.09 99.30
137 2006.08 98.60
138 2006.07 98.60
139 2006.06 102.20
140 2006.05 98.60
141 2006.04 98.60
142 2006.03 98.60
143 2006.02 98.60
144 2006.01 98.60
145 2005.12 98.60
146 2005.11 98.30
147 2005.10 98.30
148 2005.09 98.30
149 2005.08 98.30
150 2005.07 100.30
151 2005.06 103.90
152 2005.05 100.30
153 2005.04 100.80
154 2005.03 110.30
155 2005.02 114.60
156 2005.01 110.30
157 2004.12 104.70
158 2004.11 108.40
159 2004.10 108.40
160 2004.09 112.00
161 2004.08 112.00
162 2004.07 112.00
163 2004.06 109.90
164 2004.05 109.90
165 2004.04 109.90
166 2004.03 109.90
167 2004.02 109.90
168 2004.01 109.90
169 2003.12 109.90
170 2003.11 106.40
171 2003.10 106.40
172 2003.09 106.40
173 2003.08 109.40
174 2003.07 109.40
175 2003.06 109.40
176 2003.05 109.40
177 2003.04 113.50
178 2003.03 113.50
179 2003.02 113.50
180 2003.01 113.50
181 2002.12 113.50
182 2002.11 113.50
183 2002.10 113.50
184 2002.09 113.50
185 2002.08 113.50
186 2002.07 113.50
187 2002.06 113.50
188 2002.05 113.50
189 2002.04 113.50
190 2002.03 113.50
191 2002.02 113.50
192 2002.01 113.50
193 2001.12 113.50
194 2001.11 113.50
195 2001.10 113.50
196 2001.09 113.50
197 2001.08 113.50
198 2001.07 113.50
199 2001.06 109.00
200 2001.05 114.40
201 2001.04 114.40
202 2001.03 116.30
203 2001.02 114.20
204 2001.01 114.20
205 2000.12 114.20
206 2000.11 114.20
207 2000.10 114.20
208 2000.09 114.20
209 2000.08 114.20
210 2000.07 114.20
211 2000.06 114.20
212 2000.05 114.20
213 2000.04 114.20
214 2000.03 114.20
215 2000.02 114.20
216 2000.01 114.20
217 1999.12 114.20
218 1999.11 114.20
219 1999.10 114.20
220 1999.09 114.20
221 1999.08 114.20
222 1999.07 114.20
223 1999.06 123.20
224 1999.05 123.20
225 1999.04 127.40
226 1999.03 127.40
227 1999.02 127.40
228 1999.01 127.40
229 1998.12 128.90
230 1998.11 128.90
231 1998.10 128.90
232 1998.09 128.90
233 1998.08 128.90
234 1998.07 128.90
235 1998.06 128.90
236 1998.05 128.90
237 1998.04 128.90
238 1998.03 128.90
239 1998.02 128.90
240 1998.01 128.90
241 1997.12 126.70
242 1997.11 126.70
243 1997.10 126.70
244 1997.09 126.70
245 1997.08 133.60
246 1997.07 133.60
247 1997.06 137.10
248 1997.05 137.10
249 1997.04 137.10
250 1997.03 135.10
251 1997.02 135.10
252 1997.01 135.10
253 1996.12 135.10
254 1996.11 135.10
255 1996.10 143.10
256 1996.09 143.10
257 1996.08 143.10
258 1996.07 143.10
259 1996.06 143.10
260 1996.05 143.10
261 1996.04 143.10
262 1996.03 143.10
263 1996.02 143.10
264 1996.01 143.10
265 1995.12 143.10
266 1995.11 144.40
267 1995.10 144.40
268 1995.09 144.40
269 1995.08 144.40
270 1995.07 144.40
271 1995.06 144.40
272 1995.05 144.40
273 1995.04 144.40
274 1995.03 147.90
275 1995.02 147.90
276 1995.01 147.10
277 1994.12 147.10
278 1994.11 147.10
279 1994.10 147.10
280 1994.09 148.40
281 1994.08 148.40
282 1994.07 148.40
283 1994.06 148.40
284 1994.05 148.40
285 1994.04 148.40
286 1994.03 148.40
287 1994.02 148.40
288 1994.01 148.90
289 1993.12 148.90
290 1993.11 148.90
291 1993.10 148.90
292 1993.09 148.90
293 1993.08 148.90
294 1993.07 148.90
295 1993.06 148.90
296 1993.05 148.90
297 1993.04 148.90
298 1993.03 148.90
299 1993.02 148.90
300 1993.01 148.90
301 1992.12 148.90
302 1992.11 148.90
303 1992.10 148.90
304 1992.09 148.90
305 1992.08 148.90
306 1992.07 148.90
307 1992.06 148.90
308 1992.05 148.90
309 1992.04 148.90
310 1992.03 148.90
311 1992.02 148.90
312 1992.01 148.90
313 1991.12 148.90
314 1991.11 145.70
315 1991.10 145.70
316 1991.09 145.70
317 1991.08 145.70
318 1991.07 145.70
319 1991.06 145.70
320 1991.05 141.40
321 1991.04 141.40
322 1991.03 141.40
323 1991.02 143.30
324 1991.01 143.30
325 1990.12 147.50
326 1990.11 147.50
327 1990.10 147.50
328 1990.09 147.50
329 1990.08 147.50
330 1990.07 147.50
331 1990.06 151.00
332 1990.05 151.00
333 1990.04 151.00
334 1990.03 154.00
335 1990.02 154.00
336 1990.01 156.50
消費者物價指數(CPI):東京:明細(月) 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
日本:CPI:東京:所有項目(月) 2010年=100 1970.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:食品(月) 2010年=100 1970.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:谷類食品(月) 2010年=100 1970.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:大米(月) 2010年=100 1970.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:非糯米(月) 2010年=100 1970.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:A級大米(國內),越光(月) 2010年=100 1975.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:B級大米(國內),非混合米(不含越光)(月) 2010年=100 1975.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:糯米(月) 2010年=100 1970.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:面包(月) 2010年=100 1970.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:白面包(月) 2010年=100 1970.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:豆醬包子(月) 2010年=100 1970.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:咖喱包子(月) 2010年=100 2005.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:面條(月) 2010年=100 1970.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:煮面條(月) 2010年=100 1975.04 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:干面條(月) 2010年=100 1970.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:意大利面條(月) 2010年=100 1985.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:方便面(月) 2010年=100 1970.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:未煮過的中國面條(月) 2010年=100 1985.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:其他谷類食品(月) 2010年=100 1970.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:面粉(月) 2010年=100 1970.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:年糕(月) 2010年=100 1975.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:魚和海鮮(月) 2010年=100 1970.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:新鮮的魚和海鮮(月) 2010年=100 1970.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:金槍魚(月) 2010年=100 1970.01 - 2016.12 進入查看
日本:CPI:東京:竹莢魚(月) 2010年=100 1970.01 - 2016.12 進入查看
查看更多相關指標(約743個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握