序號 | 時間(月) | 單位:萬臺 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.11 | 990.93 |
100 | 2016.10 | 864.39 |
101 | 2016.09 | 740.76 |
102 | 2016.08 | 633.44 |
103 | 2016.07 | 533.46 |
104 | 2016.06 | 462.32 |
105 | 2016.05 | 392.46 |
106 | 2016.04 | 286.68 |
107 | 2016.03 | 197.36 |
108 | 2016.02 | 123.03 |
109 | 2015.12 | 1055.70 |
110 | 2015.11 | 940.50 |
111 | 2015.10 | 819.10 |
112 | 2015.09 | 711.40 |
113 | 2015.08 | 613.40 |
114 | 2015.07 | 529.70 |
115 | 2015.06 | 461.90 |
116 | 2015.05 | 392.70 |
117 | 2015.04 | 312.10 |
118 | 2015.03 | 189.40 |
119 | 2015.02 | 125.43 |
120 | 2014.12 | 1027.70 |
121 | 2014.11 | 914.50 |
122 | 2014.10 | 796.80 |
123 | 2014.09 | 688.20 |
124 | 2014.08 | 590.60 |
125 | 2014.07 | 503.80 |
126 | 2014.06 | 432.10 |
127 | 2014.05 | 385.00 |
128 | 2014.04 | 334.10 |
129 | 2014.03 | 213.90 |
130 | 2014.02 | 110.80 |
131 | 2013.12 | 991.60 |
132 | 2013.11 | 869.60 |
133 | 2013.10 | 769.10 |
134 | 2013.09 | 669.50 |
135 | 2013.08 | 583.30 |
136 | 2013.07 | 494.70 |
137 | 2013.06 | 428.30 |
138 | 2013.05 | 360.13 |
139 | 2013.04 | 285.60 |
140 | 2013.03 | 208.89 |
141 | 2013.02 | 136.50 |
142 | 2012.12 | 1028.50 |
143 | 2012.11 | 922.00 |
144 | 2012.10 | 815.60 |
145 | 2012.09 | 695.80 |
146 | 2012.08 | 608.50 |
147 | 2012.07 | 537.50 |
148 | 2012.06 | 475.80 |
149 | 2012.05 | 415.50 |
150 | 2012.04 | 325.00 |
151 | 2012.03 | 243.10 |
152 | 2012.02 | 161.80 |
153 | 2012.01 | 98.22 |
154 | 2011.12 | 1116.40 |
155 | 2011.11 | 964.50 |
156 | 2011.10 | 841.90 |
157 | 2011.09 | 720.80 |
158 | 2011.08 | 619.90 |
159 | 2011.07 | 514.50 |
160 | 2011.06 | 436.80 |
161 | 2011.05 | 352.80 |
162 | 2011.04 | 271.70 |
163 | 2011.03 | 196.40 |
164 | 2011.02 | 130.45 |
165 | 2011.01 | 87.66 |
166 | 2010.12 | 1208.90 |
167 | 2010.11 | 1078.80 |
168 | 2010.10 | 936.12 |
169 | 2010.09 | 788.40 |
170 | 2010.08 | 662.70 |
171 | 2010.07 | 546.70 |
172 | 2010.06 | 465.20 |
173 | 2010.05 | 398.14 |
174 | 2010.04 | 302.80 |
175 | 2010.03 | 217.80 |
176 | 2010.02 | 139.30 |
177 | 2010.01 | 82.99 |
178 | 2009.12 | 743.22 |
179 | 2009.11 | 634.29 |
180 | 2009.10 | 544.32 |
181 | 2009.09 | 464.72 |
182 | 2009.08 | 397.92 |
183 | 2009.07 | 343.16 |
184 | 2009.06 | 295.88 |
185 | 2009.05 | 249.79 |
186 | 2009.04 | 186.51 |
187 | 2009.03 | 117.72 |
188 | 2009.02 | 72.84 |
189 | 2009.01 | 42.05 |
190 | 2008.12 | 799.37 |
191 | 2008.11 | 676.19 |
192 | 2008.10 | 600.57 |
193 | 2008.09 | 522.41 |
194 | 2008.08 | 453.09 |
195 | 2008.07 | 378.99 |
196 | 2008.06 | 300.61 |
197 | 2008.05 | 235.71 |
198 | 2008.04 | 210.68 |
199 | 2008.03 | 157.38 |
200 | 2008.02 | 83.42 |
201 | 2008.01 | 52.05 |
202 | 2007.12 | 710.92 |
203 | 2007.11 | 616.75 |
204 | 2007.10 | 538.70 |
205 | 2007.09 | 467.98 |
206 | 2007.08 | 415.98 |
207 | 2007.07 | 355.78 |
208 | 2007.06 | 302.01 |
209 | 2007.05 | 246.73 |
210 | 2007.04 | 193.12 |
211 | 2007.03 | 145.15 |
212 | 2007.02 | 100.93 |
213 | 2007.01 | 69.18 |
214 | 2006.12 | 749.06 |
215 | 2006.11 | 668.33 |
216 | 2006.10 | 579.89 |
217 | 2006.09 | 494.99 |
218 | 2006.08 | 429.90 |
219 | 2006.07 | 373.12 |
220 | 2006.06 | 311.75 |
221 | 2006.05 | 244.95 |
222 | 2006.04 | 202.66 |
223 | 2006.03 | 166.73 |
224 | 2006.02 | 125.74 |
225 | 2006.01 | 66.15 |
226 | 2005.12 | 781.61 |
227 | 2005.11 | 693.80 |
228 | 2005.10 | 595.84 |
229 | 2005.09 | 540.90 |
230 | 2005.08 | 496.33 |
231 | 2005.07 | 447.74 |
232 | 2005.06 | 366.84 |
233 | 2005.05 | 299.29 |
234 | 2005.04 | 238.48 |
235 | 2005.03 | 177.36 |
236 | 2005.02 | 123.56 |
237 | 2005.01 | 64.34 |
238 | 2004.12 | 688.54 |
239 | 2004.11 | 625.42 |
240 | 2004.10 | 554.46 |
241 | 2004.09 | 493.70 |
242 | 2004.08 | 455.99 |
243 | 2004.07 | 417.92 |
244 | 2004.06 | 364.57 |
245 | 2004.05 | 306.69 |
246 | 2004.04 | 252.09 |
247 | 2004.03 | 183.18 |
248 | 2004.02 | 112.83 |
249 | 2004.01 | 54.52 |
250 | 2003.12 | 899.89 |
251 | 2003.11 | 811.47 |
252 | 2003.10 | 731.18 |
253 | 2003.09 | 660.63 |
254 | 2003.08 | 583.62 |
255 | 2003.07 | 511.93 |
256 | 2003.06 | 435.03 |
257 | 2003.05 | 364.82 |
258 | 2003.04 | 294.29 |
259 | 2003.03 | 223.04 |
260 | 2003.02 | 138.77 |
261 | 2003.01 | 74.03 |
262 | 2002.12 | 809.35 |
263 | 2002.11 | 741.56 |
264 | 2002.10 | 674.90 |
265 | 2002.09 | 602.96 |
266 | 2002.08 | 529.09 |
267 | 2002.07 | 445.79 |
268 | 2002.06 | 364.22 |
269 | 2002.05 | 284.40 |
270 | 2002.04 | 201.60 |
271 | 2002.03 | 127.67 |
272 | 2002.02 | 76.62 |
273 | 2002.01 | 46.03 |
274 | 2001.12 | 525.49 |
275 | 2001.11 | 469.37 |
276 | 2001.10 | 398.97 |
277 | 2001.09 | 333.35 |
278 | 2001.08 | 275.11 |
279 | 2001.07 | 226.46 |
280 | 2001.06 | 198.15 |
281 | 2001.05 | 166.48 |
282 | 2001.04 | 134.29 |
283 | 2001.03 | 92.89 |
284 | 2001.02 | 46.68 |
285 | 2001.01 | 14.63 |
286 | 2000.12 | 558.61 |
287 | 2000.11 | 438.07 |
288 | 2000.10 | 356.08 |
289 | 2000.08 | 247.61 |
290 | 2000.07 | 224.36 |
291 | 2000.06 | 208.65 |
292 | 2000.05 | 187.32 |
293 | 2000.04 | 156.78 |
294 | 2000.03 | 106.63 |
295 | 2000.02 | 45.56 |
296 | 1999.12 | 554.84 |
297 | 1999.11 | 453.42 |
298 | 1999.10 | 404.98 |
299 | 1999.09 | 348.82 |
300 | 1999.08 | 308.28 |
301 | 1999.07 | 273.92 |
302 | 1999.06 | 237.02 |
303 | 1999.05 | 214.01 |
304 | 1999.04 | 184.91 |
305 | 1999.03 | 154.16 |
306 | 1999.02 | 98.20 |
307 | 1999.01 | 72.91 |
308 | 1998.06 | 325.87 |
309 | 1998.05 | 271.36 |
310 | 1998.04 | 209.80 |
311 | 1998.03 | 149.85 |
312 | 1998.02 | 96.53 |
313 | 1998.01 | 44.94 |
314 | 1997.12 | 582.57 |
315 | 1997.11 | 530.02 |
316 | 1997.10 | 474.65 |
317 | 1997.09 | 421.74 |
318 | 1997.08 | 370.81 |
319 | 1997.07 | 316.90 |
320 | 1997.06 | 291.00 |
321 | 1997.05 | 240.20 |
322 | 1997.04 | 188.07 |
323 | 1997.03 | 133.17 |
324 | 1997.02 | 85.86 |
325 | 1997.01 | 52.77 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1989.01 - 2024.09 | 進入查看 |
北京市:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
天津市:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2021.12 | 進入查看 |
河北省:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2023.12 | 進入查看 |
山西省:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2021.02 | 進入查看 |
內蒙古自治區:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
遼寧省:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2021.12 | 進入查看 |
吉林省:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2021.02 | 進入查看 |
黑龍江省:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2021.02 | 進入查看 |
上海市:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
江蘇省:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
浙江省:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2024.07 | 進入查看 |
安徽省:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
福建省:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
江西省:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
山東省:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
河南省:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
湖北省:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
湖南省:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
廣東省:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
海南省:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2021.02 | 進入查看 |
重慶市:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.02 - 2021.02 | 進入查看 |
貴州省:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
云南省:彩電生產量_累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |