序號 | 時間(月) | 單位:千噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.08 | 241.10 |
100 | 2017.07 | 226.10 |
101 | 2017.06 | 210.40 |
102 | 2017.05 | 214.70 |
103 | 2017.04 | 245.60 |
104 | 2017.03 | 239.10 |
105 | 2017.02 | 212.30 |
106 | 2017.01 | 257.60 |
107 | 2016.12 | 257.20 |
108 | 2016.11 | 224.40 |
109 | 2016.10 | 195.30 |
110 | 2016.09 | 185.30 |
111 | 2016.08 | 244.00 |
112 | 2016.07 | 219.70 |
113 | 2016.06 | 168.10 |
114 | 2016.05 | 189.60 |
115 | 2016.04 | 228.10 |
116 | 2016.03 | 217.90 |
117 | 2016.02 | 213.50 |
118 | 2016.01 | 245.00 |
119 | 2015.12 | 243.50 |
120 | 2015.11 | 229.00 |
121 | 2015.10 | 188.90 |
122 | 2015.09 | 185.20 |
123 | 2015.08 | 226.90 |
124 | 2015.07 | 219.00 |
125 | 2015.06 | 211.20 |
126 | 2015.05 | 217.80 |
127 | 2015.04 | 215.90 |
128 | 2015.03 | 217.20 |
129 | 2015.02 | 205.20 |
130 | 2015.01 | 189.90 |
131 | 2014.12 | 237.40 |
132 | 2014.11 | 191.50 |
133 | 2014.10 | 159.50 |
134 | 2014.09 | 171.10 |
135 | 2014.08 | 204.70 |
136 | 2014.07 | 203.10 |
137 | 2014.06 | 162.30 |
138 | 2014.05 | 178.70 |
139 | 2014.04 | 194.60 |
140 | 2014.03 | 156.50 |
141 | 2014.02 | 189.30 |
142 | 2014.01 | 222.80 |
143 | 2013.12 | 215.80 |
144 | 2013.11 | 181.50 |
145 | 2013.10 | 178.60 |
146 | 2013.09 | 175.80 |
147 | 2013.08 | 189.00 |
148 | 2013.07 | 190.40 |
149 | 2013.06 | 187.90 |
150 | 2013.05 | 202.40 |
151 | 2013.04 | 196.30 |
152 | 2013.03 | 185.90 |
153 | 2013.02 | 184.80 |
154 | 2013.01 | 206.70 |
155 | 2012.12 | 195.20 |
156 | 2012.11 | 141.00 |
157 | 2012.10 | 164.90 |
158 | 2012.09 | 172.90 |
159 | 2012.08 | 202.80 |
160 | 2012.07 | 166.80 |
161 | 2012.06 | 123.90 |
162 | 2012.05 | 111.40 |
163 | 2012.04 | 153.80 |
164 | 2012.03 | 135.70 |
165 | 2012.02 | 149.20 |
166 | 2012.01 | 161.60 |
167 | 2011.12 | 146.20 |
168 | 2011.11 | 159.50 |
169 | 2011.10 | 207.80 |
170 | 2011.09 | 201.60 |
171 | 2011.08 | 236.40 |
172 | 2011.07 | 213.10 |
173 | 2011.06 | 226.40 |
174 | 2011.05 | 222.30 |
175 | 2011.04 | 193.60 |
176 | 2011.03 | 212.10 |
177 | 2011.02 | 223.50 |
178 | 2011.01 | 261.70 |
179 | 2010.12 | 269.30 |
180 | 2010.11 | 239.80 |
181 | 2010.10 | 238.70 |
182 | 2010.09 | 234.90 |
183 | 2010.08 | 252.70 |
184 | 2010.07 | 244.70 |
185 | 2010.06 | 196.60 |
186 | 2010.05 | 224.10 |
187 | 2010.04 | 251.60 |
188 | 2010.03 | 245.70 |
189 | 2010.02 | 253.80 |
190 | 2010.01 | 282.60 |
191 | 2009.12 | 268.60 |
192 | 2009.11 | 230.00 |
193 | 2009.10 | 217.50 |
194 | 2009.09 | 253.50 |
195 | 2009.08 | 267.30 |
196 | 2009.07 | 242.70 |
197 | 2009.06 | 212.40 |
198 | 2009.05 | 221.20 |
199 | 2009.04 | 262.80 |
200 | 2009.03 | 271.90 |
201 | 2009.02 | 271.50 |
202 | 2009.01 | 276.60 |
203 | 2008.12 | 246.90 |
204 | 2008.11 | 199.40 |
205 | 2008.10 | 195.90 |
206 | 2008.09 | 208.90 |
207 | 2008.08 | 255.10 |
208 | 2008.07 | 250.40 |
209 | 2008.06 | 198.70 |
210 | 2008.05 | 215.50 |
211 | 2008.04 | 248.80 |
212 | 2008.03 | 237.00 |
213 | 2008.02 | 245.00 |
214 | 2008.01 | 261.60 |
215 | 2007.12 | 270.80 |
216 | 2007.11 | 258.30 |
217 | 2007.10 | 275.20 |
218 | 2007.09 | 271.60 |
219 | 2007.08 | 240.50 |
220 | 2007.07 | 273.80 |
221 | 2007.06 | 234.10 |
222 | 2007.05 | 236.70 |
223 | 2007.04 | 272.50 |
224 | 2007.03 | 276.50 |
225 | 2007.02 | 250.50 |
226 | 2007.01 | 281.30 |
227 | 2006.12 | 278.10 |
228 | 2006.11 | 265.60 |
229 | 2006.10 | 254.10 |
230 | 2006.09 | 253.30 |
231 | 2006.08 | 278.10 |
232 | 2006.07 | 285.50 |
233 | 2006.06 | 235.90 |
234 | 2006.05 | 234.30 |
235 | 2006.04 | 278.60 |
236 | 2006.03 | 296.30 |
237 | 2006.02 | 264.50 |
238 | 2006.01 | 303.40 |
239 | 2005.12 | 280.20 |
240 | 2005.11 | 245.00 |
241 | 2005.10 | 249.30 |
242 | 2005.09 | 270.50 |
243 | 2005.08 | 272.50 |
244 | 2005.07 | 241.10 |
245 | 2005.06 | 216.80 |
246 | 2005.05 | 224.40 |
247 | 2005.04 | 233.70 |
248 | 2005.03 | 265.20 |
249 | 2005.02 | 259.90 |
250 | 2005.01 | 279.40 |
251 | 2004.12 | 278.40 |
252 | 2004.11 | 256.90 |
253 | 2004.10 | 248.70 |
254 | 2004.09 | 218.80 |
255 | 2004.08 | 269.40 |
256 | 2004.07 | 249.10 |
257 | 2004.06 | 184.80 |
258 | 2004.05 | 203.10 |
259 | 2004.04 | 237.70 |
260 | 2004.03 | 267.30 |
261 | 2004.02 | 260.60 |
262 | 2004.01 | 273.70 |
263 | 2003.12 | 271.00 |
264 | 2003.11 | 226.10 |
265 | 2003.10 | 244.00 |
266 | 2003.09 | 250.90 |
267 | 2003.08 | 266.00 |
268 | 2003.07 | 251.50 |
269 | 2003.06 | 197.30 |
270 | 2003.05 | 216.20 |
271 | 2003.04 | 231.70 |
272 | 2003.03 | 268.20 |
273 | 2003.02 | 253.20 |
274 | 2003.01 | 272.50 |
275 | 2002.12 | 275.10 |
276 | 2002.11 | 245.70 |
277 | 2002.10 | 249.30 |
278 | 2002.09 | 256.60 |
279 | 2002.08 | 266.80 |
280 | 2002.07 | 242.40 |
281 | 2002.06 | 191.00 |
282 | 2002.05 | 199.10 |
283 | 2002.04 | 259.40 |
284 | 2002.03 | 258.20 |
285 | 2002.02 | 253.30 |
286 | 2002.01 | 272.80 |
287 | 2001.12 | 271.30 |
288 | 2001.11 | 211.60 |
289 | 2001.10 | 254.90 |
290 | 2001.09 | 247.30 |
291 | 2001.08 | 241.70 |
292 | 2001.07 | 251.50 |
293 | 2001.06 | 162.50 |
294 | 2001.05 | 210.70 |
295 | 2001.04 | 259.70 |
296 | 2001.03 | 264.90 |
297 | 2001.02 | 252.00 |
298 | 2001.01 | 266.20 |
299 | 2000.12 | 259.30 |
300 | 2000.11 | 260.50 |
301 | 2000.10 | 259.70 |
302 | 2000.09 | 234.10 |
303 | 2000.08 | 267.40 |
304 | 2000.07 | 264.30 |
305 | 2000.06 | 193.60 |
306 | 2000.05 | 181.50 |
307 | 2000.04 | 250.20 |
308 | 2000.03 | 264.50 |
309 | 2000.02 | 279.00 |
310 | 2000.01 | 281.20 |
311 | 1999.12 | 294.10 |
312 | 1999.11 | 259.80 |
313 | 1999.10 | 276.60 |
314 | 1999.09 | 288.00 |
315 | 1999.08 | 281.80 |
316 | 1999.07 | 257.80 |
317 | 1999.06 | 194.40 |
318 | 1999.05 | 205.60 |
319 | 1999.04 | 262.30 |
320 | 1999.03 | 256.10 |
321 | 1999.02 | 243.10 |
322 | 1999.01 | 269.50 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
日本:產量:乙烯(月) | 千噸 | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:產量:低密度聚乙烯(月) | 千噸 | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:產量:高密度聚乙烯(月) | 千噸 | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:產量:聚丙烯(月) | 千噸 | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:產量:苯乙烯聚合物(月) | 千噸 | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:產量:苯乙烯單體(月) | 千噸 | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:產量:PVC聚合物(月) | 千噸 | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:產量:MMA單體(月) | 千噸 | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:產量:環氧乙烷(月) | 千噸 | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:產量:乙二醇(月) | 千噸 | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:產量:乙醛(月) | 千噸 | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:產量:丙烯腈(月) | 千噸 | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:產量:合成橡膠SBR(月) | 千噸 | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:產量:合成橡膠BR(月) | 千噸 | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:產量:苯芳烴(月) | 千噸 | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:產量:芳香甲苯(月) | 千噸 | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:產量:二甲苯芳烴(月) | 千噸 | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約17個)>> |