序號 | 時間(月) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數??,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.08 | -68.10 |
100 | 2016.07 | -64.90 |
101 | 2016.06 | -63.90 |
102 | 2016.05 | -63.80 |
103 | 2016.04 | -70.00 |
104 | 2016.03 | -69.40 |
105 | 2016.02 | -63.10 |
106 | 2015.10 | 52.12 |
107 | 2015.09 | 74.40 |
108 | 2015.08 | 82.07 |
109 | 2015.07 | 85.32 |
110 | 2015.06 | 96.70 |
111 | 2015.05 | 227.96 |
112 | 2015.04 | 219.05 |
113 | 2015.03 | 242.22 |
114 | 2014.12 | 11.37 |
115 | 2014.11 | 0.45 |
116 | 2014.10 | 7.22 |
117 | 2014.09 | 7.01 |
118 | 2014.08 | 11.97 |
119 | 2014.07 | -2.70 |
120 | 2014.06 | -5.36 |
121 | 2014.05 | -48.04 |
122 | 2014.04 | -52.99 |
123 | 2014.03 | -46.43 |
124 | 2013.12 | 4.85 |
125 | 2013.11 | 0.45 |
126 | 2013.10 | -9.66 |
127 | 2013.09 | -11.80 |
128 | 2013.08 | -12.50 |
129 | 2013.07 | -12.50 |
130 | 2013.06 | -8.94 |
131 | 2013.05 | -1.10 |
132 | 2013.04 | -14.10 |
133 | 2013.03 | -35.38 |
134 | 2013.02 | -50.91 |
135 | 2012.12 | -21.18 |
136 | 2012.11 | -27.67 |
137 | 2012.10 | -30.42 |
138 | 2012.09 | -33.83 |
139 | 2012.08 | -41.73 |
140 | 2012.07 | -28.85 |
141 | 2012.06 | -31.28 |
142 | 2012.05 | -38.85 |
143 | 2012.04 | -36.59 |
144 | 2012.03 | -39.25 |
145 | 2012.02 | -2.65 |
146 | 2012.01 | -9.09 |
147 | 2011.12 | 8.29 |
148 | 2011.11 | 12.14 |
149 | 2011.10 | 20.86 |
150 | 2011.09 | 26.36 |
151 | 2011.08 | 48.98 |
152 | 2011.07 | 65.61 |
153 | 2011.06 | 76.10 |
154 | 2011.05 | 90.45 |
155 | 2011.04 | 78.42 |
156 | 2011.03 | 99.07 |
157 | 2011.02 | 56.94 |
158 | 2011.01 | 139.13 |
159 | 2010.12 | 79.95 |
160 | 2010.11 | 93.30 |
161 | 2010.10 | 133.87 |
162 | 2010.09 | 177.91 |
163 | 2010.08 | 226.67 |
164 | 2010.07 | 256.34 |
165 | 2010.06 | 201.47 |
166 | 2010.05 | 582.61 |
167 | 2010.04 | 826.67 |
168 | 2010.03 | 1700.00 |
169 | 2009.12 | 202.11 |
170 | 2009.11 | 167.16 |
171 | 2009.10 | 96.83 |
172 | 2009.09 | 43.33 |
173 | 2009.08 | -8.70 |
174 | 2009.07 | -32.38 |
175 | 2009.06 | -29.90 |
176 | 2009.05 | -69.74 |
177 | 2009.04 | -72.22 |
178 | 2009.03 | -83.33 |
179 | 2008.12 | 9.23 |
180 | 2008.11 | 18.58 |
181 | 2008.10 | 21.15 |
182 | 2008.09 | 27.66 |
183 | 2008.08 | 40.24 |
184 | 2008.07 | 56.72 |
185 | 2008.06 | 73.21 |
186 | 2008.05 | 72.73 |
187 | 2008.04 | 80.00 |
188 | 2008.03 | 125.00 |
189 | 2008.02 | 88.89 |
190 | 2008.01 | 233.33 |
191 | 2007.12 | -24.42 |
192 | 2007.11 | -28.93 |
193 | 2007.10 | -28.87 |
194 | 2007.09 | -32.77 |
195 | 2007.08 | -35.42 |
196 | 2007.07 | -39.23 |
197 | 2007.06 | -48.22 |
198 | 2007.05 | -52.47 |
199 | 2007.04 | -60.36 |
200 | 2007.03 | -66.67 |
201 | 2007.02 | -64.57 |
202 | 2007.01 | -74.42 |
203 | 2006.12 | 2.99 |
204 | 2006.11 | 0.00 |
205 | 2006.10 | 18.18 |
206 | 2006.09 | 15.91 |
207 | 2006.08 | 20.00 |
208 | 2006.07 | 18.10 |
209 | 2006.06 | 12.00 |
210 | 2006.05 | 0.00 |
211 | 2006.04 | 1.52 |
212 | 2006.03 | 2.17 |
213 | 2005.12 | -4.57 |
214 | 2005.11 | 7.43 |
215 | 2005.10 | 8.20 |
216 | 2005.09 | 26.92 |
217 | 2005.08 | 56.25 |
218 | 2005.07 | 52.63 |
219 | 2005.06 | 49.25 |
220 | 2005.05 | 45.61 |
221 | 2005.04 | 50.00 |
222 | 2005.03 | 109.09 |
223 | 2005.02 | 237.50 |
224 | 2005.01 | 100.00 |
225 | 2004.12 | -9.27 |
226 | 2004.11 | -12.01 |
227 | 2004.10 | -15.27 |
228 | 2004.09 | -27.31 |
229 | 2004.08 | -38.90 |
230 | 2004.07 | -38.46 |
231 | 2004.06 | -32.82 |
232 | 2004.05 | -20.05 |
233 | 2004.04 | -17.24 |
234 | 2004.03 | -39.07 |
235 | 2004.02 | -62.51 |
236 | 2003.12 | 2.10 |
237 | 2003.11 | -2.41 |
238 | 2003.10 | -4.65 |
239 | 2003.09 | -4.28 |
240 | 2003.08 | -10.82 |
241 | 2003.07 | -11.86 |
242 | 2003.06 | -10.36 |
243 | 2003.05 | -20.80 |
244 | 2003.04 | -29.90 |
245 | 2003.03 | -36.93 |
246 | 2003.02 | -37.24 |
247 | 2003.01 | -40.11 |
248 | 2002.12 | 6.25 |
249 | 2002.11 | 4.90 |
250 | 2002.10 | 2.65 |
251 | 2002.09 | 10.68 |
252 | 2002.08 | 11.05 |
253 | 2002.06 | 22.03 |
254 | 2002.05 | 18.79 |
255 | 2002.04 | 28.40 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
產量:機車:北京:當月值(月) | 輛 | 2002.04 - 2019.12 | 進入查看 |
產量:機車:山西:當月值(月) | 輛 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:機車:遼寧:當月值(月) | 輛 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:機車:江蘇:當月值(月) | 輛 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:機車:湖北:當月值(月) | 輛 | 2005.01 - 2021.12 | 進入查看 |
產量:機車:湖南:當月值(月) | 輛 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:機車:四川:當月值(月) | 輛 | 2006.03 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:機車:陜西:當月值(月) | 輛 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:機車:北京:累計值(月) | 輛 | 2002.04 - 2021.02 | 進入查看 |
產量:機車:山西:累計值(月) | 輛 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:機車:遼寧:累計值(月) | 輛 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:機車:江蘇:累計值(月) | 輛 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:機車:湖北:累計值(月) | 輛 | 2005.01 - 2021.12 | 進入查看 |
產量:機車:湖南:累計值(月) | 輛 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:機車:四川:累計值(月) | 輛 | 2006.03 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:機車:陜西:累計值(月) | 輛 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:機車:北京:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2019.12 | 進入查看 |
產量:機車:山西:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:機車:遼寧:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:機車:江蘇:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:機車:湖北:當月同比(月) | % | 2005.01 - 2021.11 | 進入查看 |
產量:機車:湖南:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:機車:四川:當月同比(月) | % | 2006.03 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:機車:陜西:當月同比(月) | % | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:機車:北京:累計同比(月) | % | 2002.04 - 2019.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約99個)>> |