序號 | 時間(年) | 單位:人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2022(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2011 | 44.00 |
15 | 2010 | 37.00 |
16 | 2009 | 89.00 |
17 | 2008 | 64.00 |
18 | 2007 | 36.00 |
19 | 2006 | 100.00 |
20 | 2005 | 81.00 |
21 | 2004 | 195.00 |
22 | 2003 | 278.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
中等西醫藥學校:預計畢業生數:中醫藥專業(年) | 人 | 2003 - 2021 | 進入查看 |
中等西醫藥學校:預計畢業生數:中醫藥專業:護理(年) | 人 | 2011 - 2012 | 進入查看 |
中等西醫藥學校:預計畢業生數:中醫藥專業:藥劑(年) | 人 | 2011 - 2013 | 進入查看 |
中等西醫藥學校:預計畢業生數:中醫藥專業:中醫護理(年) | 人 | 2003 - 2021 | 進入查看 |
中等西醫藥學校:預計畢業生數:中醫藥專業:中醫(年) | 人 | 2003 - 2021 | 進入查看 |
中等西醫藥學校:預計畢業生數:中醫藥專業:蒙醫醫療與蒙藥(年) | 人 | 2003 - 2021 | 進入查看 |
中等西醫藥學校:預計畢業生數:中醫藥專業:中醫康復保健(年) | 人 | 2003 - 2021 | 進入查看 |
中等西醫藥學校:預計畢業生數:中醫藥專業:中藥(年) | 人 | 2003 - 2021 | 進入查看 |
中等西醫藥學校:預計畢業生數:中醫藥專業:中藥制藥(年) | 人 | 2003 - 2021 | 進入查看 |
中等西醫藥學校:預計畢業生數:中醫藥專業:醫藥衛生類新專業(年) | 人 | 2011 - 2018 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約10個)>> |