序號 | 時間(月) | 單位:萬美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2020.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2020.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2020.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2020.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2017.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2016.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2015.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2014.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2013.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2012.10 | 127106.80 |
100 | 2012.09 | 135527.20 |
101 | 2012.08 | 137340.80 |
102 | 2012.07 | 138058.70 |
103 | 2012.06 | 124533.40 |
104 | 2012.05 | 134082.90 |
105 | 2012.04 | 121460.40 |
106 | 2012.03 | 133251.70 |
107 | 2012.02 | 129992.40 |
108 | 2012.01 | 95858.70 |
109 | 2011.12 | 132550.20 |
110 | 2011.11 | 132194.50 |
111 | 2011.10 | 116300.80 |
112 | 2011.09 | 135499.80 |
113 | 2011.08 | 137997.40 |
114 | 2011.07 | 130642.10 |
115 | 2011.06 | 129491.60 |
116 | 2011.05 | 128199.40 |
117 | 2011.04 | 135786.30 |
118 | 2011.03 | 142404.00 |
119 | 2011.02 | 92634.20 |
120 | 2011.01 | 129100.10 |
121 | 2010.12 | 128907.20 |
122 | 2010.11 | 122471.90 |
123 | 2010.10 | 103427.70 |
124 | 2010.09 | 119511.40 |
125 | 2010.08 | 111437.00 |
126 | 2010.07 | 117948.20 |
127 | 2010.06 | 114323.00 |
128 | 2010.05 | 109034.90 |
129 | 2010.04 | 113065.50 |
130 | 2010.03 | 120670.60 |
131 | 2010.02 | 87135.70 |
132 | 2010.01 | 94914.80 |
133 | 2009.12 | 117940.70 |
134 | 2009.11 | 100454.00 |
135 | 2009.10 | 92583.90 |
136 | 2009.09 | 107864.20 |
137 | 2009.08 | 88033.10 |
138 | 2009.07 | 95925.00 |
139 | 2009.06 | 92848.00 |
140 | 2009.05 | 81934.60 |
141 | 2009.04 | 83108.10 |
142 | 2009.03 | 75942.60 |
143 | 2009.02 | 71628.30 |
144 | 2009.01 | 60705.00 |
145 | 2008.12 | 93235.90 |
146 | 2008.11 | 84634.30 |
147 | 2008.10 | 98716.60 |
148 | 2008.09 | 112372.00 |
149 | 2008.08 | 105273.40 |
150 | 2008.07 | 120148.30 |
151 | 2008.06 | 103401.90 |
152 | 2008.05 | 108180.70 |
153 | 2008.04 | 111291.50 |
154 | 2008.03 | 101401.70 |
155 | 2008.02 | 82680.00 |
156 | 2008.01 | 95037.20 |
157 | 2007.12 | 97631.20 |
158 | 2007.11 | 101244.60 |
159 | 2007.10 | 84233.30 |
160 | 2007.09 | 93450.60 |
161 | 2007.08 | 91565.00 |
162 | 2007.07 | 93463.30 |
163 | 2007.06 | 86213.40 |
164 | 2007.05 | 75318.60 |
165 | 2007.04 | 88802.20 |
166 | 2007.03 | 84249.60 |
167 | 2007.02 | 58112.40 |
168 | 2007.01 | 70230.10 |
169 | 2006.12 | 79750.20 |
170 | 2006.11 | 81017.20 |
171 | 2006.10 | 67290.50 |
172 | 2006.09 | 79689.80 |
173 | 2006.08 | 78081.50 |
174 | 2006.07 | 76941.30 |
175 | 2006.06 | 75053.50 |
176 | 2006.05 | 65027.60 |
177 | 2006.04 | 77997.80 |
178 | 2006.03 | 73526.70 |
179 | 2006.02 | 55428.10 |
180 | 2006.01 | 58526.60 |
181 | 2005.12 | 69434.00 |
182 | 2005.11 | 69982.40 |
183 | 2005.10 | 57806.80 |
184 | 2005.09 | 68553.40 |
185 | 2005.08 | 62709.60 |
186 | 2005.07 | 60838.40 |
187 | 2005.06 | 61264.60 |
188 | 2005.05 | 51396.30 |
189 | 2005.04 | 58058.60 |
190 | 2005.03 | 59133.60 |
191 | 2005.02 | 38459.50 |
192 | 2005.01 | 44171.40 |
193 | 2004.12 | 57687.80 |
194 | 2004.11 | 52639.30 |
195 | 2004.10 | 43648.20 |
196 | 2004.09 | 57865.30 |
197 | 2004.08 | 51252.90 |
198 | 2004.07 | 52200.70 |
199 | 2004.06 | 51841.20 |
200 | 2004.05 | 46496.40 |
201 | 2004.04 | 57356.80 |
202 | 2004.03 | 53247.50 |
203 | 2004.02 | 46797.00 |
204 | 2004.01 | 36948.90 |
205 | 2003.12 | 44491.20 |
206 | 2003.11 | 40918.90 |
207 | 2003.10 | 37261.90 |
208 | 2003.09 | 39712.10 |
209 | 2003.08 | 36908.70 |
210 | 2003.07 | 41651.10 |
211 | 2003.06 | 36304.80 |
212 | 2003.05 | 36380.80 |
213 | 2003.04 | 39324.80 |
214 | 2003.03 | 35330.50 |
215 | 2003.02 | 26577.20 |
216 | 2003.01 | 35286.40 |
217 | 2002.12 | 32188.90 |
218 | 2002.11 | 29790.30 |
219 | 2002.10 | 28121.80 |
220 | 2002.09 | 33658.50 |
221 | 2002.08 | 30493.50 |
222 | 2002.07 | 28624.20 |
223 | 2002.06 | 24369.00 |
224 | 2002.05 | 23525.40 |
225 | 2002.04 | 28709.60 |
226 | 2002.03 | 24365.30 |
227 | 2002.02 | 17548.60 |
228 | 2002.01 | 19572.30 |
229 | 2001.12 | 23079.60 |
230 | 2001.11 | 22681.10 |
231 | 2001.10 | 20089.40 |
232 | 2001.09 | 21492.80 |
233 | 2001.08 | 23142.20 |
234 | 2001.07 | 22457.20 |
235 | 2001.06 | 22967.80 |
236 | 2001.05 | 20736.90 |
237 | 2001.04 | 23867.50 |
238 | 2001.03 | 23823.90 |
239 | 2001.02 | 20996.80 |
240 | 2001.01 | 16204.60 |
241 | 2000.12 | 21602.70 |
242 | 2000.11 | 22296.40 |
243 | 2000.10 | 19936.60 |
244 | 2000.09 | 21090.00 |
245 | 2000.08 | 22016.90 |
246 | 2000.07 | 19942.80 |
247 | 2000.06 | 20032.50 |
248 | 2000.05 | 18215.90 |
249 | 2000.04 | 20270.60 |
250 | 2000.03 | 18457.70 |
251 | 2000.02 | 14948.50 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
廢金屬:進口金額:當月值(月) | 萬美元 | 2008.01 - 2019.12 | 進入查看 |
廢金屬:進口金額:累計值(月) | 萬美元 | 2008.01 - 2019.12 | 進入查看 |
廢金屬:進口金額:當月同比(月) | % | 2009.01 - 2019.12 | 進入查看 |
廢金屬:進口金額:累計同比(月) | % | 2008.01 - 2019.12 | 進入查看 |
廢金屬:進口數量:當月值(月) | 萬噸 | 2008.01 - 2019.12 | 進入查看 |
廢金屬:進口數量:累計值(月) | 萬噸 | 2008.01 - 2019.12 | 進入查看 |
廢金屬:進口數量:當月同比(月) | % | 2009.01 - 2019.12 | 進入查看 |
廢金屬:進口數量:累計同比(月) | % | 2008.01 - 2019.12 | 進入查看 |
金屬制品:進口金額:累計值(月) | 萬美元 | 2000.02 - 2019.12 | 進入查看 |
金屬制品:進口金額:當月同比(月) | % | 2001.02 - 2019.12 | 進入查看 |
金屬制品:進口金額:累計同比(月) | % | 2000.02 - 2019.12 | 進入查看 |
金屬制品:進口數量:當月值(月) | 噸 | 2000.02 - 2019.12 | 進入查看 |
金屬制品:進口數量:累計值(月) | 噸 | 2000.02 - 2019.12 | 進入查看 |
金屬制品:進口數量:當月同比(月) | % | 2010.01 - 2019.12 | 進入查看 |
金屬制品:進口數量:累計同比(月) | % | 2000.02 - 2019.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約15個)>> |