序號 | 時間(年) | 單位:人/平方千米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2019(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2018(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2007 | 26.81 |
15 | 2006 | 26.06 |
16 | 2005 | 25.91 |
17 | 2004 | 25.11 |
18 | 2003 | 24.34 |
19 | 2002 | 23.62 |
20 | 2001 | 22.95 |
21 | 2000 | 22.36 |
22 | 1999 | 21.84 |
23 | 1998 | 21.39 |
24 | 1997 | 20.97 |
25 | 1996 | 20.52 |
26 | 1995 | 20.00 |
27 | 1994 | 19.40 |
28 | 1993 | 18.74 |
29 | 1992 | 18.04 |
30 | 1991 | 17.36 |
31 | 1990 | 16.74 |
32 | 1989 | 16.17 |
33 | 1988 | 15.66 |
34 | 1987 | 15.18 |
35 | 1986 | 14.74 |
36 | 1985 | 14.31 |
37 | 1984 | 13.90 |
38 | 1983 | 13.51 |
39 | 1982 | 13.13 |
40 | 1981 | 12.75 |
41 | 1980 | 12.38 |
42 | 1979 | 12.01 |
43 | 1978 | 11.64 |
44 | 1977 | 11.27 |
45 | 1976 | 10.92 |
46 | 1975 | 10.58 |
47 | 1974 | 10.25 |
48 | 1973 | 9.95 |
49 | 1972 | 9.65 |
50 | 1971 | 9.37 |
51 | 1970 | 9.09 |
52 | 1969 | 8.81 |
53 | 1968 | 8.54 |
54 | 1967 | 8.28 |
55 | 1966 | 8.03 |
56 | 1965 | 7.79 |
57 | 1964 | 7.57 |
58 | 1963 | 7.37 |
59 | 1962 | 7.18 |
60 | 1961 | 6.99 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
烏克蘭:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1960 - 2017 | 進入查看 |
開曼群島:人口密度(年) | 人/平方千米 | 2003 - 2017 | 進入查看 |
馬爾代夫:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 進入查看 |
洪都拉斯:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 進入查看 |
伊朗:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 進入查看 |
委內瑞拉:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 進入查看 |
馬紹爾群島共和國:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1960 - 2017 | 進入查看 |
荷蘭:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 進入查看 |
荷屬安地列斯群島:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2008 | 進入查看 |
阿塞拜疆:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 進入查看 |
烏茲別克斯坦:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1960 - 2017 | 進入查看 |
萊索托:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 進入查看 |
曼島:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 進入查看 |
科摩羅:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1980 - 2017 | 進入查看 |
圣馬力諾:人口密度(年) | 人/平方千米 | 2003 - 2017 | 進入查看 |
波蘭:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 進入查看 |
埃及:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 進入查看 |
格林納達:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 進入查看 |
意大利:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 進入查看 |
摩納哥:人口密度(年) | 人/平方千米 | 2003 - 2017 | 進入查看 |
奧地利:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 進入查看 |
以色列:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 進入查看 |
古巴:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 進入查看 |
越南:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 進入查看 |
文萊:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約208個)>> |