序號 | 時間(月) | 單位:人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.07 | 1604047.53 |
100 | 2017.06 | 1578067.85 |
101 | 2017.05 | 1570335.33 |
102 | 2017.04 | 1588172.75 |
103 | 2017.03 | 1583610.72 |
104 | 2017.02 | 1584809.67 |
105 | 2017.01 | 1578871.57 |
106 | 2016.12 | 1575784.33 |
107 | 2016.11 | 1572063.54 |
108 | 2016.10 | 1581255.16 |
109 | 2016.09 | 1572629.24 |
110 | 2016.08 | 1543235.54 |
111 | 2016.07 | 1538837.11 |
112 | 2016.06 | 1531755.26 |
113 | 2016.05 | 1529126.82 |
114 | 2016.04 | 1483481.91 |
115 | 2016.03 | 1502749.49 |
116 | 2016.02 | 1479508.90 |
117 | 2016.01 | 1484861.24 |
118 | 2015.12 | 1503462.48 |
119 | 2015.11 | 1487649.85 |
120 | 2015.10 | 1477876.37 |
121 | 2015.09 | 1448905.87 |
122 | 2015.08 | 1435313.33 |
123 | 2015.07 | 1431140.56 |
124 | 2015.06 | 1425879.69 |
125 | 2015.05 | 1426673.83 |
126 | 2015.04 | 1418651.15 |
127 | 2015.03 | 1437211.46 |
128 | 2015.02 | 1437923.89 |
129 | 2015.01 | 1457783.75 |
130 | 2014.12 | 1450081.66 |
131 | 2014.11 | 1449681.56 |
132 | 2014.10 | 1436572.68 |
133 | 2014.09 | 1407665.08 |
134 | 2014.08 | 1409531.50 |
135 | 2014.07 | 1440924.32 |
136 | 2014.06 | 1464930.48 |
137 | 2014.05 | 1459109.10 |
138 | 2014.04 | 1435434.60 |
139 | 2014.03 | 1432879.41 |
140 | 2014.02 | 1402423.45 |
141 | 2014.01 | 1390192.42 |
142 | 2013.12 | 1373327.11 |
143 | 2013.11 | 1364055.54 |
144 | 2013.10 | 1318133.29 |
145 | 2013.09 | 1283701.62 |
146 | 2013.08 | 1281169.59 |
147 | 2013.07 | 1262652.17 |
148 | 2013.06 | 1262664.41 |
149 | 2013.05 | 1254040.19 |
150 | 2013.04 | 1269134.74 |
151 | 2013.03 | 1251761.81 |
152 | 2013.02 | 1272534.51 |
153 | 2013.01 | 1271160.72 |
154 | 2012.12 | 1289578.04 |
155 | 2012.11 | 1273739.70 |
156 | 2012.10 | 1240759.30 |
157 | 2012.09 | 1245039.63 |
158 | 2012.08 | 1246413.67 |
159 | 2012.07 | 1259332.17 |
160 | 2012.06 | 1238518.46 |
161 | 2012.05 | 1226852.91 |
162 | 2012.04 | 1251127.53 |
163 | 2012.03 | 1256109.52 |
164 | 2012.02 | 1238258.85 |
165 | 2012.01 | 1219976.99 |
166 | 2011.12 | 1213283.31 |
167 | 2011.11 | 1215531.81 |
168 | 2011.10 | 1222108.22 |
169 | 2011.09 | 1209261.23 |
170 | 2011.08 | 1188192.50 |
171 | 2011.07 | 1152291.03 |
172 | 2011.06 | 1159017.23 |
173 | 2011.05 | 1179632.69 |
174 | 2011.04 | 1170562.56 |
175 | 2011.03 | 1176412.35 |
176 | 2011.02 | 1195589.28 |
177 | 2011.01 | 1192015.13 |
178 | 2010.12 | 1163541.66 |
179 | 2010.11 | 1165623.34 |
180 | 2010.10 | 1163353.91 |
181 | 2010.09 | 1172238.09 |
182 | 2010.08 | 1143272.24 |
183 | 2010.07 | 1157936.83 |
184 | 2010.06 | 1150167.54 |
185 | 2010.05 | 1161649.93 |
186 | 2010.04 | 1182258.75 |
187 | 2010.03 | 1167443.58 |
188 | 2010.02 | 1135060.01 |
189 | 2010.01 | 1121607.91 |
190 | 2009.12 | 1131734.67 |
191 | 2009.11 | 1129516.14 |
192 | 2009.10 | 1102292.57 |
193 | 2009.09 | 1123374.51 |
194 | 2009.08 | 1115163.35 |
195 | 2009.07 | 1088547.79 |
196 | 2009.06 | 1079056.97 |
197 | 2009.05 | 1074134.26 |
198 | 2009.04 | 1074224.03 |
199 | 2009.03 | 1063847.51 |
200 | 2009.02 | 1048087.20 |
201 | 2009.01 | 1053676.73 |
202 | 2008.12 | 1046820.81 |
203 | 2008.11 | 1058093.49 |
204 | 2008.10 | 1052036.22 |
205 | 2008.09 | 1041589.56 |
206 | 2008.08 | 1043805.15 |
207 | 2008.07 | 1048430.18 |
208 | 2008.06 | 1040875.06 |
209 | 2008.05 | 1040283.37 |
210 | 2008.04 | 1038847.14 |
211 | 2008.03 | 1049425.61 |
212 | 2008.02 | 1060554.48 |
213 | 2008.01 | 1051743.54 |
214 | 2007.12 | 1040735.34 |
215 | 2007.11 | 1053138.56 |
216 | 2007.10 | 1060487.94 |
217 | 2007.09 | 1065574.14 |
218 | 2007.08 | 1053504.05 |
219 | 2007.07 | 1034343.40 |
220 | 2007.06 | 1022579.26 |
221 | 2007.05 | 1026430.18 |
222 | 2007.04 | 1044777.24 |
223 | 2007.03 | 1043090.03 |
224 | 2007.02 | 1044302.84 |
225 | 2007.01 | 1032717.52 |
226 | 2006.12 | 1038487.44 |
227 | 2006.11 | 1028594.04 |
228 | 2006.10 | 1047860.66 |
229 | 2006.09 | 1035686.60 |
230 | 2006.08 | 1034577.44 |
231 | 2006.07 | 1025345.42 |
232 | 2006.06 | 1010145.82 |
233 | 2006.05 | 1003038.19 |
234 | 2006.04 | 1025357.91 |
235 | 2006.03 | 1021286.42 |
236 | 2006.02 | 995116.16 |
237 | 2006.01 | 972869.26 |
238 | 2005.12 | 974567.54 |
239 | 2005.11 | 983109.51 |
240 | 2005.10 | 971430.00 |
241 | 2005.09 | 986068.46 |
242 | 2005.08 | 977283.16 |
243 | 2005.07 | 966066.61 |
244 | 2005.06 | 956609.51 |
245 | 2005.05 | 960809.93 |
246 | 2005.04 | 950033.25 |
247 | 2005.03 | 957055.04 |
248 | 2005.02 | 967278.30 |
249 | 2005.01 | 949447.31 |
250 | 2004.12 | 952171.21 |
251 | 2004.11 | 956267.88 |
252 | 2004.10 | 952642.27 |
253 | 2004.09 | 941143.19 |
254 | 2004.08 | 954575.25 |
255 | 2004.07 | 961755.32 |
256 | 2004.06 | 976523.95 |
257 | 2004.05 | 963868.05 |
258 | 2004.04 | 963256.93 |
259 | 2004.03 | 968350.27 |
260 | 2004.02 | 952967.22 |
261 | 2004.01 | 972777.50 |
262 | 2003.12 | 973900.69 |
263 | 2003.11 | 978008.97 |
264 | 2003.10 | 996757.03 |
265 | 2003.09 | 984525.91 |
266 | 2003.08 | 979057.43 |
267 | 2003.07 | 949991.89 |
268 | 2003.06 | 953829.14 |
269 | 2003.05 | 956062.23 |
270 | 2003.04 | 941271.39 |
271 | 2003.03 | 928196.97 |
272 | 2003.02 | 915323.98 |
273 | 2003.01 | 905645.46 |
274 | 2002.12 | 897357.18 |
275 | 2002.11 | 888880.06 |
276 | 2002.10 | 905316.42 |
277 | 2002.09 | 906871.10 |
278 | 2002.08 | 916031.52 |
279 | 2002.07 | 901840.32 |
280 | 2002.06 | 895749.26 |
281 | 2002.05 | 884957.43 |
282 | 2002.04 | 873792.01 |
283 | 2002.03 | 869486.40 |
284 | 2002.02 | 864551.40 |
285 | 2002.01 | 856426.23 |
286 | 2001.12 | 866203.61 |
287 | 2001.11 | 872621.14 |
288 | 2001.10 | 875978.69 |
289 | 2001.09 | 883138.35 |
290 | 2001.08 | 880016.65 |
291 | 2001.07 | 875431.98 |
292 | 2001.06 | 875071.45 |
293 | 2001.05 | 874118.65 |
294 | 2001.04 | 870290.50 |
295 | 2001.03 | 866955.72 |
296 | 2001.02 | 868520.10 |
297 | 2001.01 | 867834.75 |
298 | 2000.12 | 868840.01 |
299 | 2000.11 | 887452.05 |
300 | 2000.10 | 898693.00 |
301 | 2000.09 | 908296.85 |
302 | 2000.08 | 902936.85 |
303 | 2000.07 | 906470.38 |
304 | 2000.06 | 896095.31 |
305 | 2000.05 | 903293.93 |
306 | 2000.04 | 916246.20 |
307 | 2000.03 | 917787.77 |
308 | 2000.02 | 911693.13 |
309 | 2000.01 | 907415.69 |
310 | 1999.12 | 903212.64 |
311 | 1999.11 | 897183.17 |
312 | 1999.10 | 883305.12 |
313 | 1999.09 | 889318.35 |
314 | 1999.08 | 896894.01 |
315 | 1999.07 | 887968.66 |
316 | 1999.06 | 886029.16 |
317 | 1999.05 | 869787.69 |
318 | 1999.04 | 870915.56 |
319 | 1999.03 | 885156.37 |
320 | 1999.02 | 892811.09 |
321 | 1999.01 | 895437.68 |
322 | 1998.12 | 903287.23 |
323 | 1998.11 | 907315.46 |
324 | 1998.10 | 904834.41 |
325 | 1998.09 | 895066.12 |
326 | 1998.08 | 889264.47 |
327 | 1998.07 | 900310.74 |
328 | 1998.06 | 911801.15 |
329 | 1998.05 | 919392.60 |
330 | 1998.04 | 937403.23 |
331 | 1998.03 | 925997.96 |
332 | 1998.02 | 939983.24 |
333 | 1998.01 | 925556.47 |
334 | 1997.12 | 930816.94 |
335 | 1997.11 | 933372.74 |
336 | 1997.10 | 943757.90 |
337 | 1997.09 | 945217.74 |
338 | 1997.08 | 944247.68 |
339 | 1997.07 | 942262.93 |
340 | 1997.06 | 932047.42 |
341 | 1997.05 | 927294.01 |
342 | 1997.04 | 921923.53 |
343 | 1997.03 | 915943.69 |
344 | 1997.02 | 899506.82 |
345 | 1997.01 | 913623.76 |
346 | 1996.12 | 910777.61 |
347 | 1996.11 | 913675.98 |
348 | 1996.10 | 919644.15 |
349 | 1996.09 | 906436.45 |
350 | 1996.08 | 919172.47 |
351 | 1996.07 | 903224.03 |
352 | 1996.06 | 912926.84 |
353 | 1996.05 | 915497.75 |
354 | 1996.04 | 915076.03 |
355 | 1996.03 | 915027.28 |
356 | 1996.02 | 904207.61 |
357 | 1996.01 | 913455.54 |
358 | 1995.12 | 914202.89 |
359 | 1995.11 | 909674.43 |
360 | 1995.10 | 920794.36 |
361 | 1995.09 | 920793.57 |
362 | 1995.08 | 920677.18 |
363 | 1995.07 | 911311.13 |
364 | 1995.06 | 921217.20 |
365 | 1995.05 | 915579.75 |
366 | 1995.04 | 917016.39 |
367 | 1995.03 | 921558.82 |
368 | 1995.02 | 922606.74 |
369 | 1995.01 | 907963.77 |
370 | 1994.12 | 920752.92 |
371 | 1994.11 | 922573.66 |
372 | 1994.10 | 921610.37 |
373 | 1994.09 | 926120.90 |
374 | 1994.08 | 907260.33 |
375 | 1994.07 | 903212.33 |
376 | 1994.06 | 907543.61 |
377 | 1994.05 | 919673.04 |
378 | 1994.04 | 933166.01 |
379 | 1994.03 | 922538.60 |
380 | 1994.02 | 912088.28 |
381 | 1994.01 | 912486.66 |
382 | 1993.12 | 904993.20 |
383 | 1993.11 | 907939.39 |
384 | 1993.10 | 890109.03 |
385 | 1993.09 | 881042.29 |
386 | 1993.08 | 894022.84 |
387 | 1993.07 | 898105.59 |
388 | 1993.06 | 901504.24 |
389 | 1993.05 | 910038.18 |
390 | 1993.04 | 891848.79 |
391 | 1993.03 | 881312.69 |
392 | 1993.02 | 872734.79 |
393 | 1993.01 | 874801.01 |
394 | 1992.12 | 887982.69 |
395 | 1992.11 | 892524.40 |
396 | 1992.10 | 883739.74 |
397 | 1992.09 | 886527.53 |
398 | 1992.08 | 898947.47 |
399 | 1992.07 | 910889.30 |
400 | 1992.06 | 909485.16 |
401 | 1992.05 | 898751.47 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
英國:就業人數:總計(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:雇員(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:自雇人員(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:家庭勞動(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:政府資助的培訓及就業計劃(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:全職(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:兼職(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:雇員:全職(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:雇員:兼職(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:自雇人員:全職(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:自雇人員:兼職(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:第二職業(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:總計(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:雇員(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:自雇人員(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:家庭勞動(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:政府資助的培訓及就業計劃(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:全職(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:兼職(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:雇員:全職(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:雇員:兼職(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:自雇人員:全職(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:自雇人員:兼職(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:第二職業(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:就業人數:女性:總計(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約71個)>> |