序號 | 時間(月) | 單位:噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2017.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2016.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2015.07 | 1010.00 |
100 | 2015.06 | 5550.00 |
101 | 2015.05 | 13732.00 |
102 | 2015.03 | 2398.00 |
103 | 2015.02 | 10640.00 |
104 | 2015.01 | 22457.00 |
105 | 2014.12 | 5173.00 |
106 | 2014.11 | 229.00 |
107 | 2014.10 | 350.00 |
108 | 2014.09 | 33380.00 |
109 | 2014.08 | 3501.00 |
110 | 2014.07 | 4339.00 |
111 | 2014.06 | 0.00 |
112 | 2014.05 | 7701.00 |
113 | 2014.04 | 203.00 |
114 | 2014.03 | 3839.00 |
115 | 2014.02 | 418.00 |
116 | 2014.01 | 1925.00 |
117 | 2013.12 | 5539.00 |
118 | 2013.11 | 4955.00 |
119 | 2013.10 | 20139.00 |
120 | 2013.09 | 2208.00 |
121 | 2013.08 | 11968.00 |
122 | 2013.07 | 3070.00 |
123 | 2013.06 | 66697.00 |
124 | 2013.05 | 2684.00 |
125 | 2013.04 | 4787.00 |
126 | 2013.03 | 3848.00 |
127 | 2012.11 | 1428.00 |
128 | 2012.10 | 1536.00 |
129 | 2012.09 | 3514.00 |
130 | 2012.08 | 1841.00 |
131 | 2012.07 | 4573.00 |
132 | 2012.06 | 3571.00 |
133 | 2012.05 | 4810.00 |
134 | 2012.04 | 853.00 |
135 | 2012.03 | 3272.00 |
136 | 2012.02 | 4039.36 |
137 | 2012.01 | 3552.00 |
138 | 2011.12 | 4561.00 |
139 | 2011.11 | 3956.00 |
140 | 2011.10 | 2428.00 |
141 | 2011.09 | 2254.00 |
142 | 2011.08 | 5323.00 |
143 | 2011.07 | 4863.00 |
144 | 2011.06 | 2358.00 |
145 | 2011.05 | 2450.00 |
146 | 2011.04 | 5196.00 |
147 | 2011.03 | 3146.00 |
148 | 2011.01 | 6816.00 |
149 | 2010.12 | 1215.00 |
150 | 2010.11 | 2911.00 |
151 | 2010.10 | 1945.00 |
152 | 2010.09 | 1025.00 |
153 | 2010.08 | 1026.00 |
154 | 2010.07 | 3193.00 |
155 | 2010.06 | 7369.00 |
156 | 2010.05 | 1232.00 |
157 | 2010.04 | 9832.00 |
158 | 2010.03 | 2183.00 |
159 | 2010.02 | 4075.00 |
160 | 2010.01 | 9691.00 |
161 | 2009.12 | 5803.00 |
162 | 2009.11 | 1583.00 |
163 | 2009.10 | 5070.00 |
164 | 2009.08 | 1176.00 |
165 | 2009.07 | 2047.00 |
166 | 2009.04 | 1019.00 |
167 | 2009.03 | 1025.00 |
168 | 2009.01 | 3258.00 |
169 | 2008.12 | 11300.00 |
170 | 2008.09 | 100.00 |
171 | 2008.08 | 6836.52 |
172 | 2008.07 | 7390.04 |
173 | 2008.06 | 13289.45 |
174 | 2008.05 | 20267.62 |
175 | 2008.04 | 10971.58 |
176 | 2008.03 | 5736.62 |
177 | 2008.02 | 4936.18 |
178 | 2008.01 | 5935.20 |
179 | 2007.12 | 11831.35 |
180 | 2007.11 | 16566.34 |
181 | 2007.10 | 6422.74 |
182 | 2007.09 | 6655.29 |
183 | 2007.08 | 5416.62 |
184 | 2007.07 | 6026.32 |
185 | 2007.06 | 4112.07 |
186 | 2007.05 | 0.00 |
187 | 2007.04 | 0.00 |
188 | 2007.03 | 5127.73 |
189 | 2007.02 | 2001.59 |
190 | 2007.01 | 3239.58 |
191 | 2006.12 | 16956.76 |
192 | 2004.08 | 3295.45 |
193 | 2004.06 | 12664.17 |
194 | 2004.05 | 0.00 |
195 | 2004.04 | 950.71 |
196 | 2004.03 | 5705.91 |
197 | 2004.02 | 2822.21 |
198 | 2003.12 | 3098.57 |
199 | 2003.11 | 45646.78 |
200 | 2003.10 | 45646.78 |
201 | 2003.09 | 5564.41 |
202 | 2003.08 | 1342.68 |
203 | 2003.05 | 19537.05 |
204 | 2003.04 | 15158.72 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
焦炭:出口數量:合計:當月值(月) | 噸 | 2003.04 - 2024.09 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:黑龍江:當月值(月) | 噸 | 2003.04 - 2017.07 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:吉林:當月值(月) | 噸 | 2003.04 - 2017.01 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:山東:當月值(月) | 噸 | 2003.04 - 2024.09 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:山西:當月值(月) | 噸 | 2003.04 - 2024.09 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:天津:當月值(月) | 噸 | 2003.04 - 2024.09 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:新疆:當月值(月) | 噸 | 2003.04 - 2024.09 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:云南:當月值(月) | 噸 | 2003.04 - 2024.09 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:北京:當月值(月) | 噸 | 2006.12 - 2024.09 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:河北:當月值(月) | 噸 | 2006.12 - 2024.09 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:內蒙古:當月值(月) | 噸 | 2009.10 - 2020.12 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:安徽:當月值(月) | 噸 | 2008.04 - 2022.12 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:貴州:當月值(月) | 噸 | 2006.12 - 2020.12 | 進入查看 |
(停)焦炭:出口數量:四川:當月值(月) | 噸 | 2013.04 - 2024.09 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:廣西:當月值(月) | 噸 | 2006.12 - 2024.09 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:寧夏:當月值(月) | 噸 | 2006.12 - 2024.09 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:陜西:當月值(月) | 噸 | 2006.12 - 2024.09 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:合計:累計值(月) | 噸 | 2003.04 - 2024.09 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:黑龍江:累計值(月) | 噸 | 2003.04 - 2017.12 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:吉林:累計值(月) | 噸 | 2003.04 - 2017.12 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:江蘇:累計值(月) | 噸 | 2003.04 - 2024.09 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:山東:累計值(月) | 噸 | 2003.04 - 2024.09 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:山西:累計值(月) | 噸 | 2003.04 - 2024.09 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:天津:累計值(月) | 噸 | 2003.04 - 2024.09 | 進入查看 |
焦炭:出口數量:新疆:累計值(月) | 噸 | 2003.04 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約71個)>> |