序號 | 時間(月) | 單位:2010年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2017.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2017.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2017.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2017.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2017.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2017.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2017.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2017.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2017.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2016.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2015.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2014.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2013.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2010.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2010.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2009.10 | 115.90 |
100 | 2009.09 | 119.10 |
101 | 2009.08 | 122.30 |
102 | 2009.07 | 123.20 |
103 | 2009.06 | 127.00 |
104 | 2009.05 | 131.90 |
105 | 2009.04 | 135.90 |
106 | 2009.03 | 136.20 |
107 | 2009.02 | 132.50 |
108 | 2009.01 | 139.70 |
109 | 2008.12 | 138.80 |
110 | 2008.11 | 138.60 |
111 | 2008.10 | 139.10 |
112 | 2008.09 | 144.90 |
113 | 2008.08 | 150.10 |
114 | 2008.07 | 152.20 |
115 | 2008.06 | 157.40 |
116 | 2008.05 | 161.70 |
117 | 2008.04 | 167.00 |
118 | 2008.03 | 172.20 |
119 | 2008.02 | 174.80 |
120 | 2008.01 | 178.00 |
121 | 2007.12 | 170.10 |
122 | 2007.11 | 173.60 |
123 | 2007.10 | 174.50 |
124 | 2007.09 | 184.30 |
125 | 2007.08 | 186.10 |
126 | 2007.07 | 196.20 |
127 | 2007.06 | 203.80 |
128 | 2007.05 | 203.80 |
129 | 2007.04 | 213.60 |
130 | 2007.03 | 222.00 |
131 | 2007.02 | 223.20 |
132 | 2007.01 | 221.40 |
133 | 2006.12 | 214.20 |
134 | 2006.11 | 221.40 |
135 | 2006.10 | 227.00 |
136 | 2006.09 | 239.70 |
137 | 2006.08 | 246.70 |
138 | 2006.07 | 248.40 |
139 | 2006.06 | 251.60 |
140 | 2006.05 | 267.50 |
141 | 2006.04 | 270.70 |
142 | 2006.03 | 274.80 |
143 | 2006.02 | 274.50 |
144 | 2006.01 | 271.30 |
145 | 2005.12 | 273.30 |
146 | 2005.11 | 261.20 |
147 | 2005.10 | 266.10 |
148 | 2005.09 | 280.30 |
149 | 2005.08 | 285.50 |
150 | 2005.07 | 289.60 |
151 | 2005.06 | 298.80 |
152 | 2005.05 | 300.60 |
153 | 2005.04 | 305.80 |
154 | 2005.03 | 298.60 |
155 | 2005.02 | 309.00 |
156 | 2005.01 | 309.90 |
157 | 2004.12 | 324.10 |
158 | 2004.11 | 330.00 |
159 | 2004.10 | 346.70 |
160 | 2004.09 | 344.20 |
161 | 2004.08 | 353.30 |
162 | 2004.07 | 358.40 |
163 | 2004.06 | 380.10 |
164 | 2004.05 | 388.40 |
165 | 2004.04 | 401.80 |
166 | 2004.03 | 400.10 |
167 | 2004.02 | 416.00 |
168 | 2004.01 | 421.00 |
169 | 2003.12 | 422.70 |
170 | 2003.11 | 426.00 |
171 | 2003.10 | 438.50 |
172 | 2003.09 | 438.50 |
173 | 2003.08 | 439.40 |
174 | 2003.07 | 449.40 |
175 | 2003.06 | 458.60 |
176 | 2003.05 | 468.60 |
177 | 2003.04 | 477.00 |
178 | 2003.03 | 481.10 |
179 | 2003.02 | 501.20 |
180 | 2003.01 | 507.90 |
181 | 2002.12 | 522.90 |
182 | 2002.11 | 551.30 |
183 | 2002.10 | 564.70 |
184 | 2002.09 | 583.10 |
185 | 2002.08 | 595.60 |
186 | 2002.07 | 600.60 |
187 | 2002.06 | 611.50 |
188 | 2002.05 | 629.00 |
189 | 2002.04 | 646.50 |
190 | 2002.03 | 649.00 |
191 | 2002.02 | 656.60 |
192 | 2002.01 | 666.60 |
193 | 2001.12 | 672.40 |
194 | 2001.11 | 669.90 |
195 | 2001.10 | 664.10 |
196 | 2001.09 | 668.30 |
197 | 2001.08 | 674.10 |
198 | 2001.07 | 707.50 |
199 | 2001.06 | 720.90 |
200 | 2001.05 | 746.80 |
201 | 2001.04 | 754.30 |
202 | 2001.03 | 758.50 |
203 | 2001.02 | 761.80 |
204 | 2001.01 | 775.20 |
205 | 2000.12 | 792.70 |
206 | 2000.11 | 797.70 |
207 | 2000.10 | 794.40 |
208 | 2000.09 | 815.30 |
209 | 2000.08 | 829.50 |
210 | 2000.07 | 829.50 |
211 | 2000.06 | 857.00 |
212 | 2000.05 | 863.70 |
213 | 2000.04 | 871.20 |
214 | 2000.03 | 860.40 |
215 | 2000.02 | 858.70 |
216 | 2000.01 | 853.70 |
217 | 1999.12 | 855.40 |
218 | 1999.11 | 850.40 |
219 | 1999.10 | 856.70 |
220 | 1999.09 | 870.50 |
221 | 1999.08 | 870.50 |
222 | 1999.07 | 864.20 |
223 | 1999.06 | 879.30 |
224 | 1999.05 | 884.30 |
225 | 1999.04 | 880.50 |
226 | 1999.03 | 910.70 |
227 | 1999.02 | 918.20 |
228 | 1999.01 | 948.40 |
229 | 1998.12 | 960.90 |
230 | 1998.11 | 974.70 |
231 | 1998.10 | 979.80 |
232 | 1998.09 | 972.20 |
233 | 1998.08 | 999.90 |
234 | 1998.07 | 989.80 |
235 | 1998.06 | 996.10 |
236 | 1998.05 | 1025.00 |
237 | 1998.04 | 1016.20 |
238 | 1998.03 | 1067.70 |
239 | 1998.02 | 1079.00 |
240 | 1998.01 | 1090.30 |
241 | 1997.12 | 1090.30 |
242 | 1997.11 | 1114.20 |
243 | 1997.10 | 1081.50 |
244 | 1997.09 | 1096.60 |
245 | 1997.08 | 1119.20 |
246 | 1997.07 | 1135.50 |
247 | 1997.06 | 1129.20 |
248 | 1997.05 | 1149.30 |
249 | 1997.04 | 1204.60 |
250 | 1997.03 | 1182.00 |
251 | 1997.02 | 1159.40 |
252 | 1997.01 | 1174.50 |
253 | 1996.12 | 1190.80 |
254 | 1996.11 | 1170.70 |
255 | 1996.10 | 1160.70 |
256 | 1996.09 | 1151.90 |
257 | 1996.08 | 1165.70 |
258 | 1996.07 | 1182.00 |
259 | 1996.06 | 1203.40 |
260 | 1996.05 | 1180.70 |
261 | 1996.04 | 1170.70 |
262 | 1996.03 | 1153.10 |
263 | 1996.02 | 1156.90 |
264 | 1996.01 | 1161.90 |
265 | 1995.12 | 1199.60 |
266 | 1995.11 | 1233.50 |
267 | 1995.10 | 1242.30 |
268 | 1995.09 | 1262.40 |
269 | 1995.08 | 1264.90 |
270 | 1995.07 | 1257.40 |
271 | 1995.06 | 1254.90 |
272 | 1995.05 | 1249.80 |
273 | 1995.04 | 1267.40 |
274 | 1995.03 | 1286.30 |
275 | 1995.02 | 1269.90 |
276 | 1995.01 | 1285.00 |
277 | 1994.12 | 1284.60 |
278 | 1994.11 | 1284.60 |
279 | 1994.10 | 1284.60 |
280 | 1994.09 | 1284.60 |
281 | 1994.08 | 1289.30 |
282 | 1994.07 | 1289.30 |
283 | 1994.06 | 1303.60 |
284 | 1994.05 | 1327.30 |
285 | 1994.04 | 1319.40 |
286 | 1994.03 | 1321.00 |
287 | 1994.02 | 1343.10 |
288 | 1994.01 | 1346.30 |
289 | 1993.12 | 1365.30 |
290 | 1993.11 | 1384.30 |
291 | 1993.10 | 1401.70 |
292 | 1993.09 | 1401.70 |
293 | 1993.08 | 1406.40 |
294 | 1993.07 | 1411.20 |
295 | 1993.06 | 1463.40 |
296 | 1993.05 | 1496.60 |
297 | 1993.04 | 1512.40 |
298 | 1993.03 | 1544.00 |
299 | 1993.02 | 1556.70 |
300 | 1993.01 | 1556.70 |
301 | 1992.12 | 1544.00 |
302 | 1992.11 | 1537.70 |
303 | 1992.10 | 1537.70 |
304 | 1992.09 | 1528.20 |
305 | 1992.08 | 1552.00 |
306 | 1992.07 | 1515.60 |
307 | 1992.06 | 1499.70 |
308 | 1992.05 | 1507.70 |
309 | 1992.04 | 1526.60 |
310 | 1992.03 | 1469.70 |
311 | 1992.02 | 1472.90 |
312 | 1992.01 | 1507.70 |
313 | 1991.12 | 1507.70 |
314 | 1991.11 | 1507.70 |
315 | 1991.10 | 1529.80 |
316 | 1991.09 | 1547.20 |
317 | 1991.08 | 1528.20 |
318 | 1991.07 | 1521.90 |
319 | 1991.06 | 1540.90 |
320 | 1991.05 | 1488.70 |
321 | 1991.04 | 1525.10 |
322 | 1991.03 | 1542.50 |
323 | 1991.02 | 1583.60 |
324 | 1991.01 | 1585.20 |
325 | 1990.12 | 1585.20 |
326 | 1990.11 | 1594.70 |
327 | 1990.10 | 1586.80 |
328 | 1990.09 | 1586.80 |
329 | 1990.08 | 1591.50 |
330 | 1990.07 | 1582.00 |
331 | 1990.06 | 1564.60 |
332 | 1990.05 | 1558.30 |
333 | 1990.04 | 1545.60 |
334 | 1990.03 | 1572.50 |
335 | 1990.02 | 1604.20 |
336 | 1990.01 | 1615.20 |
337 | 1989.12 | 1643.00 |
338 | 1989.11 | 1662.60 |
339 | 1989.10 | 1636.50 |
340 | 1989.09 | 1640.80 |
341 | 1989.08 | 1614.70 |
342 | 1989.07 | 1629.90 |
343 | 1989.06 | 1640.80 |
344 | 1989.05 | 1645.20 |
345 | 1989.04 | 1610.30 |
346 | 1989.03 | 1828.20 |
347 | 1989.02 | 1837.00 |
348 | 1989.01 | 1847.90 |
349 | 1988.12 | 1854.40 |
350 | 1988.11 | 1908.90 |
351 | 1988.10 | 1932.80 |
352 | 1988.09 | 1932.80 |
353 | 1988.08 | 1980.80 |
354 | 1988.07 | 1985.10 |
355 | 1988.06 | 1980.80 |
356 | 1988.05 | 1996.00 |
357 | 1988.04 | 2004.80 |
358 | 1988.03 | 2004.80 |
359 | 1988.02 | 2004.80 |
360 | 1988.01 | 2030.90 |
361 | 1987.12 | 2030.90 |
362 | 1987.11 | 2030.90 |
363 | 1987.10 | 2024.40 |
364 | 1987.09 | 2024.40 |
365 | 1987.08 | 2041.80 |
366 | 1987.07 | 2041.80 |
367 | 1987.06 | 2063.60 |
368 | 1987.05 | 2063.60 |
369 | 1987.04 | 2100.60 |
370 | 1987.03 | 2100.60 |
371 | 1987.02 | 2091.90 |
372 | 1987.01 | 2085.40 |
373 | 1986.12 | 2067.90 |
374 | 1986.11 | 2107.20 |
375 | 1986.10 | 2124.60 |
376 | 1986.09 | 2124.60 |
377 | 1986.08 | 2150.70 |
378 | 1986.07 | 2163.80 |
379 | 1986.06 | 2157.30 |
380 | 1986.05 | 2146.40 |
381 | 1986.04 | 2105.00 |
382 | 1986.03 | 2087.60 |
383 | 1986.02 | 2096.30 |
384 | 1986.01 | 2139.90 |
385 | 1985.12 | 2144.20 |
386 | 1985.11 | 2157.30 |
387 | 1985.10 | 2170.40 |
388 | 1985.09 | 2161.60 |
389 | 1985.08 | 2161.60 |
390 | 1985.07 | 2179.10 |
391 | 1985.06 | 2176.90 |
392 | 1985.05 | 2200.90 |
393 | 1985.04 | 2200.90 |
394 | 1985.03 | 2198.70 |
395 | 1985.02 | 2196.50 |
396 | 1985.01 | 2200.90 |
397 | 1984.12 | 2161.60 |
398 | 1984.11 | 2135.50 |
399 | 1984.10 | 2209.60 |
400 | 1984.09 | 2220.50 |
401 | 1984.08 | 2192.20 |
402 | 1984.07 | 2144.20 |
403 | 1984.06 | 2163.80 |
404 | 1984.05 | 2235.70 |
405 | 1984.04 | 2224.80 |
406 | 1984.03 | 2203.00 |
407 | 1984.02 | 2220.50 |
408 | 1984.01 | 2229.20 |
409 | 1983.12 | 2148.60 |
410 | 1983.11 | 2166.00 |
411 | 1983.10 | 2187.80 |
412 | 1983.09 | 2218.30 |
413 | 1983.08 | 2231.40 |
414 | 1983.07 | 2233.60 |
415 | 1983.06 | 2220.50 |
416 | 1983.05 | 2205.20 |
417 | 1983.04 | 2181.30 |
418 | 1983.03 | 2187.80 |
419 | 1983.02 | 2190.00 |
420 | 1983.01 | 2172.50 |
421 | 1982.12 | 2187.80 |
422 | 1982.11 | 2183.40 |
423 | 1982.10 | 2211.80 |
424 | 1982.09 | 2224.80 |
425 | 1982.08 | 2216.10 |
426 | 1982.07 | 2222.70 |
427 | 1982.06 | 2220.50 |
428 | 1982.05 | 2218.30 |
429 | 1982.04 | 2224.80 |
430 | 1982.03 | 2224.80 |
431 | 1982.02 | 2240.10 |
432 | 1982.01 | 2253.20 |
433 | 1981.12 | 2261.90 |
434 | 1981.11 | 2290.20 |
435 | 1981.10 | 2281.50 |
436 | 1981.09 | 2255.30 |
437 | 1981.08 | 2253.20 |
438 | 1981.07 | 2272.80 |
439 | 1981.06 | 2270.60 |
440 | 1981.05 | 2131.10 |
441 | 1981.04 | 2078.80 |
442 | 1981.03 | 2063.60 |
443 | 1981.02 | 2061.40 |
444 | 1981.01 | 2059.20 |
445 | 1980.12 | 2063.60 |
446 | 1980.11 | 2087.60 |
447 | 1980.10 | 2107.20 |
448 | 1980.09 | 2115.90 |
449 | 1980.08 | 2063.60 |
450 | 1980.07 | 2052.70 |
451 | 1980.06 | 2054.90 |
452 | 1980.05 | 2048.30 |
453 | 1980.04 | 2048.30 |
454 | 1980.03 | 2039.60 |
455 | 1980.02 | 2052.70 |
456 | 1980.01 | 2050.50 |
457 | 1979.12 | 2050.50 |
458 | 1979.11 | 2017.80 |
459 | 1979.10 | 2000.40 |
460 | 1979.09 | 2000.40 |
461 | 1979.08 | 2035.30 |
462 | 1979.07 | 2041.80 |
463 | 1979.06 | 2044.00 |
464 | 1979.05 | 2039.60 |
465 | 1979.04 | 2039.60 |
466 | 1979.03 | 2044.00 |
467 | 1979.02 | 2039.60 |
468 | 1979.01 | 2026.50 |
469 | 1978.12 | 2061.40 |
470 | 1978.11 | 2044.00 |
471 | 1978.10 | 2041.80 |
472 | 1978.09 | 2041.80 |
473 | 1978.08 | 2059.20 |
474 | 1978.07 | 2074.50 |
475 | 1978.06 | 2061.40 |
476 | 1978.05 | 1998.20 |
477 | 1978.04 | 1993.90 |
478 | 1978.03 | 1991.70 |
479 | 1978.02 | 2022.20 |
480 | 1978.01 | 2065.80 |
481 | 1977.12 | 2057.00 |
482 | 1977.11 | 2052.70 |
483 | 1977.10 | 2076.70 |
484 | 1977.09 | 2083.20 |
485 | 1977.08 | 2050.50 |
486 | 1977.07 | 2067.90 |
487 | 1977.06 | 2078.80 |
488 | 1977.05 | 2081.00 |
489 | 1977.04 | 2002.60 |
490 | 1977.03 | 2028.70 |
491 | 1977.02 | 2033.10 |
492 | 1977.01 | 2041.80 |
493 | 1976.12 | 2113.70 |
494 | 1976.11 | 2113.70 |
495 | 1976.10 | 2131.10 |
496 | 1976.09 | 2144.20 |
497 | 1976.08 | 2144.20 |
498 | 1976.07 | 2131.10 |
499 | 1976.06 | 2150.70 |
500 | 1976.05 | 2133.30 |
501 | 1976.04 | 2118.10 |
502 | 1976.03 | 2057.00 |
503 | 1976.02 | 2009.10 |
504 | 1976.01 | 2057.00 |
505 | 1975.12 | 2057.00 |
506 | 1975.11 | 2076.70 |
507 | 1975.10 | 2133.30 |
508 | 1975.09 | 2137.70 |
509 | 1975.08 | 2126.80 |
510 | 1975.07 | 2133.30 |
511 | 1975.06 | 2133.30 |
512 | 1975.05 | 2131.10 |
513 | 1975.04 | 2131.10 |
514 | 1975.03 | 2089.70 |
515 | 1975.02 | 2050.50 |
516 | 1975.01 | 2065.80 |
517 | 1974.12 | 1996.00 |
518 | 1974.11 | 1978.60 |
519 | 1974.10 | 1978.60 |
520 | 1974.09 | 1882.70 |
521 | 1974.08 | 1850.00 |
522 | 1974.07 | 1819.50 |
523 | 1974.06 | 1797.70 |
524 | 1974.05 | 1802.10 |
525 | 1974.04 | 1802.10 |
526 | 1974.03 | 1767.20 |
527 | 1974.02 | 1728.00 |
528 | 1974.01 | 1719.30 |
529 | 1973.12 | 1645.20 |
530 | 1973.11 | 1627.80 |
531 | 1973.10 | 1534.10 |
532 | 1973.09 | 1514.50 |
533 | 1973.08 | 1510.10 |
534 | 1973.07 | 1501.40 |
535 | 1973.06 | 1510.10 |
536 | 1973.05 | 1494.80 |
537 | 1973.04 | 1503.60 |
538 | 1973.03 | 1518.80 |
539 | 1973.02 | 1477.40 |
540 | 1973.01 | 1481.80 |
541 | 1972.12 | 1453.40 |
542 | 1972.11 | 1479.60 |
543 | 1972.10 | 1497.00 |
544 | 1972.09 | 1497.00 |
545 | 1972.08 | 1499.20 |
546 | 1972.07 | 1510.10 |
547 | 1972.06 | 1516.60 |
548 | 1972.05 | 1534.10 |
549 | 1972.04 | 1540.60 |
550 | 1972.03 | 1577.70 |
551 | 1972.02 | 1579.80 |
552 | 1972.01 | 1566.80 |
553 | 1971.12 | 1619.10 |
554 | 1971.11 | 1625.60 |
555 | 1971.10 | 1586.40 |
556 | 1971.09 | 1575.50 |
557 | 1971.08 | 1588.50 |
558 | 1971.07 | 1612.50 |
559 | 1971.06 | 1632.10 |
560 | 1971.05 | 1629.90 |
561 | 1971.04 | 1629.90 |
562 | 1971.03 | 1629.90 |
563 | 1971.02 | 1629.90 |
564 | 1971.01 | 1629.90 |
565 | 1970.12 | 1649.60 |
566 | 1970.11 | 1649.60 |
567 | 1970.10 | 1660.50 |
568 | 1970.09 | 1673.50 |
569 | 1970.08 | 1677.90 |
570 | 1970.07 | 1662.60 |
571 | 1970.06 | 1738.90 |
572 | 1970.05 | 1780.30 |
573 | 1970.04 | 1778.10 |
574 | 1970.03 | 1791.20 |
575 | 1970.02 | 1856.60 |
576 | 1970.01 | 1887.10 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
日本:CPI:東京:所有項目(月) | 2010年=100 | 1970.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:食品(月) | 2010年=100 | 1970.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:谷類食品(月) | 2010年=100 | 1970.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:大米(月) | 2010年=100 | 1970.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:非糯米(月) | 2010年=100 | 1970.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:A級大米(國內),越光(月) | 2010年=100 | 1975.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:B級大米(國內),非混合米(不含越光)(月) | 2010年=100 | 1975.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:糯米(月) | 2010年=100 | 1970.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:面包(月) | 2010年=100 | 1970.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:白面包(月) | 2010年=100 | 1970.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:豆醬包子(月) | 2010年=100 | 1970.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:咖喱包子(月) | 2010年=100 | 2005.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:面條(月) | 2010年=100 | 1970.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:煮面條(月) | 2010年=100 | 1975.04 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:干面條(月) | 2010年=100 | 1970.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:意大利面條(月) | 2010年=100 | 1985.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:方便面(月) | 2010年=100 | 1970.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:未煮過的中國面條(月) | 2010年=100 | 1985.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:其他谷類食品(月) | 2010年=100 | 1970.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:面粉(月) | 2010年=100 | 1970.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:年糕(月) | 2010年=100 | 1975.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:魚和海鮮(月) | 2010年=100 | 1970.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:新鮮的魚和海鮮(月) | 2010年=100 | 1970.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:金槍魚(月) | 2010年=100 | 1970.01 - 2016.12 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:竹莢魚(月) | 2010年=100 | 1970.01 - 2016.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約743個)>> |