序號 | 時間(月) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2015.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2015.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2015.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2015.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2015.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2015.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2015.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2015.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2015.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2015.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2014.08 | 509.85 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
延安市:金融機構各項存款余額:期末值(月) | 億元 | 2003.01 - 2024.10 | 進入查看 |
延安市:金融機構各項貸款余額:期末值(月) | 億元 | 2003.01 - 2024.10 | 進入查看 |
延安市:金融機構各項存款余額:期末同比(月) | % | 2003.01 - 2024.10 | 進入查看 |
延安市:金融機構各項存款余額:單位存款:期末同比(月) | % | 2014.08 - 2014.11 | 進入查看 |
延安市:金融機構各項貸款余額:期末同比(月) | % | 2003.01 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約5個)>> |