序號 | 時間(日期) | 單位:手 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2024.10.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2024.09.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.09.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.07.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2024.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2024.06.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2024.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2024.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2024.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2024.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2024.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2024.05.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2024.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2024.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2024.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2024.04.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2024.03.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2024.03.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2024.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2024.03.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2024.03.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2024.02.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2024.02.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2024.02.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2024.01.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2024.01.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2024.01.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2024.01.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2023.12.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2023.12.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2023.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2023.12.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2023.12.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2023.11.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2023.11.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2023.11.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2023.11.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2023.10.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2023.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2023.10.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2023.09.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2023.09.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2023.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2023.09.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2023.09.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2023.08.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2023.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2023.08.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2023.08.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2023.07.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2023.07.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2023.07.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2023.07.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2023.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2023.06.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2023.06.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2023.06.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2023.06.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2023.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2023.05.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2023.05.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2023.05.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2023.04.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2023.04.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2023.04.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2023.04.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2023.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2023.03.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2023.03.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2023.03.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2023.03.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2023.02.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2023.02.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2023.02.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2023.02.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2023.01.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2023.01.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2023.01.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2022.12.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2022.12.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2022.12.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2022.12.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2022.12.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2022.11.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2022.11.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2022.11.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2022.11.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2022.10.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2022.10.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2022.10.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
109 | 2022.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
110 | 2022.09.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
111 | 2022.09.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
112 | 2022.09.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
113 | 2022.09.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
114 | 2022.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
115 | 2022.08.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
116 | 2022.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
117 | 2022.08.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
118 | 2022.07.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
119 | 2022.07.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
120 | 2022.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
121 | 2022.07.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
122 | 2022.07.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
123 | 2022.06.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
124 | 2022.06.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
125 | 2022.06.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
126 | 2022.06.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
127 | 2022.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
128 | 2022.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
129 | 2022.05.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
130 | 2022.05.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
131 | 2022.04.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
132 | 2022.04.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
133 | 2022.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
134 | 2022.04.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
135 | 2022.04.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
136 | 2022.03.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
137 | 2022.03.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
138 | 2022.03.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
139 | 2022.03.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
140 | 2022.02.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
141 | 2022.02.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
142 | 2022.02.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
143 | 2022.01.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
144 | 2022.01.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
145 | 2022.01.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
146 | 2022.01.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
147 | 2021.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
148 | 2021.12.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
149 | 2021.12.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
150 | 2021.12.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
151 | 2021.12.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
152 | 2021.11.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
153 | 2021.11.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
154 | 2021.11.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
155 | 2021.11.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
156 | 2021.10.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
157 | 2021.10.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
158 | 2021.10.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
159 | 2021.10.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
160 | 2021.10.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
161 | 2021.09.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
162 | 2021.09.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
163 | 2021.09.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
164 | 2021.09.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
165 | 2021.08.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
166 | 2021.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
167 | 2021.08.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
168 | 2021.08.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
169 | 2021.07.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
170 | 2021.07.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
171 | 2021.07.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
172 | 2021.07.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
173 | 2021.07.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
174 | 2021.06.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
175 | 2021.06.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
176 | 2021.06.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
177 | 2021.06.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
178 | 2021.05.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
179 | 2021.05.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
180 | 2021.05.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
181 | 2021.05.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
182 | 2021.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
183 | 2021.04.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
184 | 2021.04.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
185 | 2021.04.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
186 | 2021.04.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
187 | 2021.03.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
188 | 2021.03.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
189 | 2021.03.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
190 | 2021.03.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
191 | 2021.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
192 | 2021.02.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
193 | 2021.02.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
194 | 2021.02.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
195 | 2021.01.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
196 | 2021.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
197 | 2021.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
198 | 2021.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
199 | 2021.01.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
200 | 2020.12.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
201 | 2020.12.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
202 | 2020.12.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
203 | 2020.12.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
204 | 2020.11.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
205 | 2020.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
206 | 2020.11.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
207 | 2020.11.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
208 | 2020.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
209 | 2020.10.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
210 | 2020.10.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
211 | 2020.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
212 | 2020.10.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
213 | 2020.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
214 | 2020.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
215 | 2020.09.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
216 | 2020.09.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
217 | 2020.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
218 | 2020.08.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
219 | 2020.08.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
220 | 2020.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
221 | 2020.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
222 | 2020.07.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
223 | 2020.07.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
224 | 2020.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
225 | 2020.07.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
226 | 2020.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
227 | 2020.06.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
228 | 2020.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
229 | 2020.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
230 | 2020.05.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
231 | 2020.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
232 | 2020.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
233 | 2020.05.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
234 | 2020.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
235 | 2020.04.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
236 | 2020.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
237 | 2020.04.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
238 | 2020.03.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
239 | 2020.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
240 | 2020.03.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
241 | 2020.03.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
242 | 2020.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
243 | 2020.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
244 | 2020.02.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
245 | 2020.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
246 | 2020.01.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
247 | 2020.01.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
248 | 2020.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
249 | 2020.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
250 | 2020.01.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
251 | 2019.12.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
252 | 2019.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
253 | 2019.12.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
254 | 2019.12.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
255 | 2019.11.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
256 | 2019.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
257 | 2019.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
258 | 2019.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
259 | 2019.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
260 | 2019.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
261 | 2019.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
262 | 2019.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
263 | 2019.10.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
264 | 2019.09.27 | 5771742.00 |
265 | 2019.09.20 | 5849945.00 |
266 | 2019.09.13 | 3041868.00 |
267 | 2019.09.06 | 5102563.00 |
268 | 2019.08.30 | 4807917.00 |
269 | 2019.08.23 | 4635252.00 |
270 | 2019.08.16 | 5260912.00 |
271 | 2019.08.09 | 6327098.00 |
272 | 2019.08.02 | 6929364.00 |
273 | 2019.07.26 | 6749789.00 |
274 | 2019.07.19 | 5739443.00 |
275 | 2019.07.12 | 6855885.00 |
276 | 2019.07.05 | 6772565.00 |
277 | 2019.06.28 | 6005162.00 |
278 | 2019.06.21 | 5309672.00 |
279 | 2019.06.14 | 5408359.00 |
280 | 2019.06.07 | 4872695.00 |
281 | 2019.05.31 | 4733836.00 |
282 | 2019.05.24 | 5930555.00 |
283 | 2019.05.17 | 3995129.00 |
284 | 2019.05.10 | 3403883.00 |
285 | 2019.05.03 | 1344141.00 |
286 | 2019.04.26 | 4518098.00 |
287 | 2019.04.19 | 4518910.00 |
288 | 2019.04.12 | 4690305.00 |
289 | 2019.04.05 | 4313206.00 |
290 | 2019.03.29 | 5670243.00 |
291 | 2019.03.22 | 5215435.00 |
292 | 2019.03.15 | 5354405.00 |
293 | 2019.03.08 | 6525700.00 |
294 | 2019.03.01 | 5586247.00 |
295 | 2019.02.22 | 6063466.00 |
296 | 2019.02.15 | 5694727.00 |
297 | 2019.01.25 | 6138420.00 |
298 | 2019.01.18 | 4689139.00 |
299 | 2019.01.11 | 4437139.00 |
300 | 2018.12.28 | 5692877.00 |
301 | 2018.12.21 | 6214917.00 |
302 | 2018.12.14 | 7853556.00 |
303 | 2018.12.07 | 10313178.00 |
304 | 2018.11.30 | 5765529.00 |
305 | 2018.11.23 | 6590844.00 |
306 | 2018.11.16 | 5418673.00 |
307 | 2018.11.09 | 4812073.00 |
308 | 2018.11.02 | 4547359.00 |
309 | 2018.10.26 | 4021803.00 |
310 | 2018.10.19 | 4356961.00 |
311 | 2018.10.12 | 3764913.00 |
312 | 2018.09.28 | 2064824.00 |
313 | 2018.09.21 | 3591818.00 |
314 | 2018.09.14 | 3366824.00 |
315 | 2018.09.07 | 3982721.00 |
316 | 2018.08.31 | 4699895.00 |
317 | 2018.08.24 | 5933313.00 |
318 | 2018.08.17 | 4760346.00 |
319 | 2018.08.10 | 4301382.00 |
320 | 2018.08.03 | 2554960.00 |
321 | 2018.07.27 | 1995101.00 |
322 | 2018.07.20 | 1735418.00 |
323 | 2018.07.13 | 2085470.00 |
324 | 2018.07.06 | 2274156.00 |
325 | 2018.06.29 | 1907042.00 |
326 | 2018.06.22 | 1301713.00 |
327 | 2018.06.08 | 1851153.00 |
328 | 2018.06.01 | 1734820.00 |
329 | 2018.05.25 | 1884679.00 |
330 | 2018.05.18 | 2290148.00 |
331 | 2018.05.11 | 1976711.00 |
332 | 2018.05.04 | 1260956.00 |
333 | 2018.04.27 | 2029023.00 |
334 | 2018.04.20 | 2340994.00 |
335 | 2018.04.13 | 2208548.00 |
336 | 2018.04.04 | 1294609.00 |
337 | 2018.03.30 | 2538370.00 |
338 | 2018.03.23 | 2591256.00 |
339 | 2018.03.16 | 2241092.00 |
340 | 2018.03.09 | 2678469.00 |
341 | 2018.03.02 | 2308732.00 |
342 | 2018.02.23 | 496549.00 |
343 | 2018.02.16 | 959513.00 |
344 | 2018.02.09 | 2323337.00 |
345 | 2018.02.02 | 2162063.00 |
346 | 2018.01.26 | 2481376.00 |
347 | 2018.01.19 | 2531167.00 |
348 | 2018.01.12 | 2133646.00 |
349 | 2018.01.05 | 1830919.00 |
350 | 2017.12.29 | 2727467.00 |
351 | 2017.12.22 | 3717430.00 |
352 | 2017.12.15 | 4818143.00 |
353 | 2017.12.08 | 4676230.00 |
354 | 2017.12.01 | 3598784.00 |
355 | 2017.11.24 | 2562977.00 |
356 | 2017.11.17 | 2901846.00 |
357 | 2017.11.10 | 2688212.00 |
358 | 2017.11.03 | 2806194.00 |
359 | 2017.10.27 | 3209859.00 |
360 | 2017.10.20 | 3248332.00 |
361 | 2017.10.13 | 3178233.00 |
362 | 2017.09.29 | 2822171.00 |
363 | 2017.09.22 | 2822171.00 |
364 | 2017.09.15 | 3213004.00 |
365 | 2017.09.08 | 3002488.00 |
366 | 2017.09.01 | 2192006.00 |
367 | 2017.08.25 | 2046487.00 |
368 | 2017.08.18 | 1666236.00 |
369 | 2017.08.11 | 2440621.00 |
370 | 2017.08.04 | 2473438.00 |
371 | 2017.07.28 | 2968427.00 |
372 | 2017.07.21 | 3397000.00 |
373 | 2017.07.14 | 2894739.00 |
374 | 2017.07.07 | 3030680.00 |
375 | 2017.06.30 | 3016219.00 |
376 | 2017.06.23 | 2929326.00 |
377 | 2017.06.16 | 3169734.00 |
378 | 2017.06.09 | 3079361.00 |
379 | 2017.06.02 | 1617732.00 |
380 | 2017.05.26 | 3068988.00 |
381 | 2017.05.19 | 2763429.00 |
382 | 2017.05.12 | 2246955.00 |
383 | 2017.05.05 | 1923005.00 |
384 | 2017.04.28 | 2208148.00 |
385 | 2017.04.21 | 2611924.00 |
386 | 2017.04.14 | 2928875.00 |
387 | 2017.04.07 | 1480075.00 |
388 | 2017.03.31 | 2209951.00 |
389 | 2017.03.24 | 2412120.00 |
390 | 2017.03.17 | 2789698.00 |
391 | 2017.03.10 | 2177268.00 |
392 | 2017.03.03 | 2727208.00 |
393 | 2017.02.24 | 2897784.00 |
394 | 2017.02.17 | 3161878.00 |
395 | 2017.02.10 | 2215167.00 |
396 | 2017.02.03 | 189708.00 |
397 | 2017.01.27 | 1416187.00 |
398 | 2017.01.26 | 1416187.00 |
399 | 2017.01.20 | 2343004.00 |
400 | 2017.01.13 | 2693068.00 |
401 | 2017.01.06 | 1773763.00 |
402 | 2016.12.30 | 2935595.00 |
403 | 2016.12.23 | 3130758.00 |
404 | 2016.12.16 | 3131474.00 |
405 | 2016.12.09 | 3149606.00 |
406 | 2016.12.02 | 2044300.00 |
407 | 2016.11.25 | 2721465.00 |
408 | 2016.11.18 | 2572485.00 |
409 | 2016.11.11 | 3177091.00 |
410 | 2016.11.04 | 3024606.00 |
411 | 2016.10.28 | 3191732.00 |
412 | 2016.10.21 | 3466108.00 |
413 | 2016.10.14 | 3140969.00 |
414 | 2016.09.30 | 1989000.00 |
415 | 2016.09.23 | 2396680.00 |
416 | 2016.09.16 | 1527476.00 |
417 | 2016.09.09 | 1572187.00 |
418 | 2016.09.02 | 1288877.00 |
419 | 2016.08.26 | 1346132.00 |
420 | 2016.08.19 | 1319750.00 |
421 | 2016.08.12 | 1981700.00 |
422 | 2016.08.05 | 1859803.00 |
423 | 2016.07.29 | 1480666.00 |
424 | 2016.07.22 | 1613889.00 |
425 | 2016.07.15 | 1970617.00 |
426 | 2016.07.08 | 2689987.00 |
427 | 2016.07.01 | 2472635.00 |
428 | 2016.06.24 | 1622070.00 |
429 | 2016.06.17 | 1576393.00 |
430 | 2016.06.10 | 866836.00 |
431 | 2016.06.03 | 1653843.00 |
432 | 2016.05.27 | 1898073.00 |
433 | 2016.05.20 | 2333517.00 |
434 | 2016.05.13 | 2407182.00 |
435 | 2016.05.06 | 1682109.00 |
436 | 2016.04.29 | 4097486.00 |
437 | 2016.04.22 | 4392845.00 |
438 | 2016.04.15 | 4443287.00 |
439 | 2016.04.08 | 1582224.00 |
440 | 2016.04.01 | 2599157.00 |
441 | 2016.03.25 | 3856707.00 |
442 | 2016.03.18 | 3655611.00 |
443 | 2016.03.11 | 7339405.00 |
444 | 2016.03.04 | 4538899.00 |
445 | 2016.02.26 | 3585065.00 |
446 | 2016.02.19 | 2534957.00 |
447 | 2016.02.05 | 2615078.00 |
448 | 2016.01.29 | 3354768.00 |
449 | 2016.01.22 | 4320317.00 |
450 | 2016.01.15 | 4291868.00 |
451 | 2016.01.08 | 4295731.00 |
452 | 2016.01.01 | 3051453.00 |
453 | 2015.12.25 | 4737841.00 |
454 | 2015.12.18 | 4153408.00 |
455 | 2015.12.11 | 5083957.00 |
456 | 2015.12.04 | 5289727.00 |
457 | 2015.11.27 | 7534617.00 |
458 | 2015.11.20 | 5934327.00 |
459 | 2015.11.13 | 4062461.00 |
460 | 2015.11.06 | 4334174.00 |
461 | 2015.10.30 | 4440285.00 |
462 | 2015.10.23 | 3971878.00 |
463 | 2015.10.16 | 4237167.00 |
464 | 2015.10.02 | 2210499.00 |
465 | 2015.09.25 | 8022862.00 |
466 | 2015.09.18 | 7637751.00 |
467 | 2015.09.11 | 7861625.00 |
468 | 2015.09.04 | 5368416.00 |
469 | 2015.08.28 | 7572496.00 |
470 | 2015.08.21 | 6353767.00 |
471 | 2015.08.14 | 6844064.00 |
472 | 2015.08.07 | 5415411.00 |
473 | 2015.07.31 | 4016751.00 |
474 | 2015.07.24 | 3608993.00 |
475 | 2015.07.17 | 4477820.00 |
476 | 2015.07.10 | 5395562.00 |
477 | 2015.07.03 | 3275281.00 |
478 | 2015.06.19 | 4512144.00 |
479 | 2015.06.12 | 3166622.00 |
480 | 2015.06.05 | 3990030.00 |
481 | 2015.05.29 | 4504492.00 |
482 | 2015.05.22 | 5158436.00 |
483 | 2015.05.15 | 4826693.00 |
484 | 2015.05.08 | 6532812.00 |
485 | 2015.05.01 | 6267074.00 |
486 | 2015.04.24 | 8589482.00 |
487 | 2015.04.17 | 8479317.00 |
488 | 2015.04.10 | 5969231.00 |
489 | 2015.04.03 | 11834531.00 |
490 | 2015.03.27 | 13898170.00 |
491 | 2015.03.20 | 22855.00 |
492 | 2015.03.13 | 20171350.00 |
493 | 2015.03.06 | 17587090.00 |
494 | 2015.02.27 | 3664690.00 |
495 | 2015.02.20 | 6298.00 |
496 | 2015.02.13 | 13783.00 |
497 | 2015.01.30 | 4184204.00 |
498 | 2015.01.23 | 41443.00 |
499 | 2015.01.09 | 64610.00 |
500 | 2015.01.02 | 2676795.00 |
501 | 2014.12.26 | 6345203.00 |
502 | 2014.12.19 | 3554495.00 |
503 | 2014.12.12 | 600950.00 |
504 | 2014.12.05 | 241941.00 |
505 | 2014.11.28 | 163990.00 |
506 | 2014.11.21 | 139684.00 |
507 | 2014.11.14 | 52218.00 |
508 | 2014.11.07 | 60407.00 |
509 | 2014.10.31 | 27778.00 |
510 | 2014.10.24 | 39930.00 |
511 | 2014.10.17 | 15014.00 |
512 | 2014.10.10 | 7998.00 |
513 | 2014.10.03 | 3679.00 |
514 | 2014.09.26 | 18256.00 |
515 | 2014.09.19 | 16823.00 |
516 | 2014.09.12 | 7844.00 |
517 | 2014.09.05 | 8545.00 |
518 | 2014.08.29 | 11671.00 |
519 | 2014.08.22 | 4784.00 |
520 | 2014.08.15 | 5535.00 |
521 | 2014.08.08 | 3318.00 |
522 | 2014.08.01 | 4049.00 |
523 | 2014.07.25 | 3018.00 |
524 | 2014.07.18 | 4897.00 |
525 | 2014.07.11 | 10200.00 |
526 | 2014.07.04 | 6599.00 |
527 | 2014.06.27 | 8289.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國期貨市場:成交量:當周值(周) | 手 | 2001.01.12 - 2024.11.15 | 進入查看 |
全國期貨市場:成交金額:當周值(周) | 億元 | 2001.01.12 - 2024.11.15 | 進入查看 |
全國期貨市場:成交量:年累計值(周) | 手 | 2010.01.22 - 2024.11.15 | 進入查看 |
全國期貨市場:成交金額:年累計值(周) | 億元 | 2003.03.07 - 2024.11.15 | 進入查看 |
全國期貨市場:持倉量:當周值(周) | 手 | 2001.01.12 - 2024.11.15 | 進入查看 |
上海期貨交易所:成交量:當周值(周) | 手 | 2001.01.12 - 2024.11.15 | 進入查看 |
上海期貨交易所:成交金額:當周值(周) | 億元 | 2001.01.12 - 2024.11.22 | 進入查看 |
上海期貨交易所:成交量:年累計值(周) | 手 | 2010.01.22 - 2024.11.22 | 進入查看 |
上海期貨交易所:成交金額:年累計值(周) | 億元 | 2003.03.07 - 2024.11.22 | 進入查看 |
上海期貨交易所:持倉量:當周值(周) | 手 | 2001.01.12 - 2024.11.22 | 進入查看 |
上海期貨交易所:銅:成交量:當周值(周) | 手 | 2007.07.20 - 2024.11.22 | 進入查看 |
上海期貨交易所:銅:成交金額:當周值(周) | 億元 | 2007.07.20 - 2024.11.22 | 進入查看 |
