序號 | 時間(年) | 單位:元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2022(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2021(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2007 | 8901.01 |
15 | 2006 | 7335.50 |
16 | 2005 | 6331.74 |
17 | 2004 | 6245.29 |
18 | 2003 | 6140.87 |
19 | 2002 | 5584.75 |
20 | 2001 | 4987.14 |
21 | 2000 | 4027.36 |
22 | 1995 | 3468.37 |
23 | 1990 | 1146.15 |
24 | 1985 | 684.84 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
新疆:城鎮居民人均總收入(年) | 元 | 1985 - 2013 | 進入查看 |
新疆:城鎮居民人均可支配收入(年) | 元 | 1985 - 2023 | 進入查看 |
新疆:城鎮居民人均工資性收入(年) | 元 | 1985 - 2021 | 進入查看 |
新疆:城鎮居民人均工資性收入:其他勞動收入(年) | 元 | 1985 - 2020 | 進入查看 |
新疆:城鎮居民人均經營凈收入(年) | 元 | 1985 - 2021 | 進入查看 |
新疆:城鎮居民人均財產性收入(年) | 元 | 1990 - 2021 | 進入查看 |
新疆:城鎮居民人均轉移性收入(年) | 元 | 1985 - 2021 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約7個)>> |