序號 | 時間(月) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2016.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2016.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2016.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2016.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2016.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2016.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2012.08 | 開通后顯示??據,立即開通 |
46 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2010.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2010.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2009.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2009.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2009.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2009.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2008.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2008.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2008.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2008.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2008.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2008.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2008.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2008.02 | 25.92 |
100 | 2008.01 | 57.54 |
101 | 2007.12 | -4.49 |
102 | 2007.11 | 36.63 |
103 | 2007.10 | 57.65 |
104 | 2007.09 | 126.60 |
105 | 2007.08 | 81.91 |
106 | 2007.07 | 62.73 |
107 | 2007.06 | 13.71 |
108 | 2007.05 | -13.83 |
109 | 2007.04 | 43.06 |
110 | 2007.03 | 86.70 |
111 | 2007.02 | 17.28 |
112 | 2007.01 | 90.37 |
113 | 2006.12 | 99.05 |
114 | 2006.11 | 27.96 |
115 | 2006.10 | 27.70 |
116 | 2006.09 | 21.94 |
117 | 2006.08 | 45.05 |
118 | 2006.07 | 21.49 |
119 | 2006.06 | 194.55 |
120 | 2006.05 | 237.61 |
121 | 2006.04 | 13.87 |
122 | 2006.03 | 61.66 |
123 | 2006.02 | 64.88 |
124 | 2006.01 | 51.28 |
125 | 2005.12 | 46.95 |
126 | 2005.11 | 20.37 |
127 | 2005.10 | 118.23 |
128 | 2005.09 | 118.14 |
129 | 2005.08 | 176.03 |
130 | 2005.07 | 307.99 |
131 | 2005.06 | 10.59 |
132 | 2005.05 | 15.07 |
133 | 2005.04 | 13.75 |
134 | 2005.03 | -24.03 |
135 | 2005.02 | -40.68 |
136 | 2005.01 | 52.74 |
137 | 2004.12 | 369.37 |
138 | 2004.11 | 284.88 |
139 | 2004.10 | 98.13 |
140 | 2004.09 | 160.00 |
141 | 2004.08 | 32.67 |
142 | 2004.07 | 12.10 |
143 | 2004.06 | 192.53 |
144 | 2004.05 | -12.33 |
145 | 2004.04 | 48.33 |
146 | 2004.03 | 89.24 |
147 | 2004.02 | 186.63 |
148 | 2003.12 | 332.90 |
149 | 2003.11 | 94.41 |
150 | 2003.10 | 144.97 |
151 | 2003.09 | 160.71 |
152 | 2003.08 | 342.82 |
153 | 2003.07 | -50.70 |
154 | 2003.06 | 336.65 |
155 | 2003.05 | 221.76 |
156 | 2003.04 | 149.34 |
157 | 2003.03 | 298.40 |
158 | 2003.02 | 239.76 |
159 | 2003.01 | 167.74 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:天津:當月值(月) | 萬米(200312以前為:萬立方米) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:河北:當月值(月) | 萬米(200312以前為:萬立方米) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:遼寧:當月值(月) | 萬米(200312以前為:萬立方米) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:上海:當月值(月) | 萬米(200312以前為:萬立方米) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:江蘇:當月值(月) | 萬米(200312以前為:萬立方米) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:浙江:當月值(月) | 萬米(200312以前為:萬立方米) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:安徽:當月值(月) | 萬米(200312以前為:萬立方米) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:福建:當月值(月) | 萬米(200312以前為:萬立方米) | 2002.05 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:江西:當月值(月) | 萬米(200312以前為:萬立方米) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:山東:當月值(月) | 萬米(200312以前為:萬立方米) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:河南:當月值(月) | 萬米(200312以前為:萬立方米) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:湖北:當月值(月) | 萬米(200312以前為:萬立方米) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:湖南:當月值(月) | 萬米(200312以前為:萬立方米) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:廣東:當月值(月) | 萬米(200312以前為:萬立方米) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:廣西:當月值(月) | 萬米(200312以前為:萬立方米) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:海南:當月值(月) | 萬米(200312以前為:萬立方米) | 2002.04 - 2014.03 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:重慶:當月值(月) | 萬米(200312以前為:萬立方米) | 2002.04 - 2009.12 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:四川:當月值(月) | 萬米(200312以前為:萬立方米) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:云南:當月值(月) | 萬米(200312以前為:萬立方米) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:天津:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:河北:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:遼寧:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:上海:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:江蘇:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
水泥混凝土樁(水泥預制管樁):產量:浙江:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約75個)>> |