序號 | 時間(月) | 單位:千元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2009.02 | 22578566.00 |
2 | 2008.12 | 172580580.00 |
3 | 2008.11 | 157671376.00 |
4 | 2008.10 | 146066361.00 |
5 | 2008.09 | 133656826.00 |
6 | 2008.08 | 117323555.00 |
7 | 2008.07 | 101997381.00 |
8 | 2008.06 | 87766548.00 |
9 | 2008.05 | 70882017.00 |
10 | 2008.04 | 55156270.00 |
11 | 2008.03 | 38889275.00 |
12 | 2008.02 | 22783004.00 |
13 | 2007.11 | 116228918.00 |
14 | 2007.08 | 81227361.00 |
15 | 2007.05 | 49135978.00 |
16 | 2007.02 | 15072012.00 |
17 | 2006.12 | 91430412.00 |
18 | 2006.11 | 82672943.00 |
19 | 2006.10 | 74986323.00 |
20 | 2006.09 | 66980191.00 |
21 | 2006.08 | 58770800.00 |
22 | 2006.07 | 52192113.00 |
23 | 2006.06 | 45757346.00 |
24 | 2006.05 | 36703094.00 |
25 | 2006.04 | 28791056.00 |
26 | 2006.03 | 20356591.00 |
27 | 2006.02 | 11633864.00 |
28 | 2005.12 | 69195282.00 |
29 | 2005.11 | 62021169.00 |
30 | 2005.10 | 55852090.00 |
31 | 2005.09 | 49783789.00 |
32 | 2005.08 | 43451833.00 |
33 | 2005.07 | 38079406.00 |
34 | 2005.06 | 32494630.00 |
35 | 2005.05 | 26638419.00 |
36 | 2005.04 | 21041405.00 |
37 | 2005.03 | 14415393.00 |
38 | 2005.02 | 8488967.00 |
39 | 2004.12 | 45614722.00 |
40 | 2004.11 | 40728074.00 |
41 | 2004.10 | 36321932.00 |
42 | 2004.09 | 31884961.00 |
43 | 2004.08 | 27282565.00 |
44 | 2004.07 | 23727319.00 |
45 | 2004.06 | 20638461.00 |
46 | 2004.05 | 16776453.00 |
47 | 2004.04 | 13296994.00 |
48 | 2004.03 | 9493832.00 |
49 | 2004.02 | 5890889.00 |
50 | 2003.12 | 29953074.00 |
51 | 2003.11 | 27901591.00 |
52 | 2003.10 | 25214815.00 |
53 | 2003.09 | 22316668.00 |
54 | 2003.08 | 19534573.00 |
55 | 2003.07 | 17455235.00 |
56 | 2003.06 | 15282565.00 |
57 | 2003.05 | 12615986.00 |
58 | 2003.04 | 9887427.00 |
59 | 2003.03 | 6935089.00 |
60 | 2003.02 | 3854495.00 |
61 | 2002.12 | 21437596.00 |
62 | 2002.11 | 19461718.00 |
63 | 2002.10 | 17780001.00 |
64 | 2002.09 | 15983683.00 |
65 | 2002.08 | 14015882.00 |
66 | 2002.07 | 12286507.00 |
67 | 2002.06 | 10767660.00 |
68 | 2002.05 | 8939406.00 |
69 | 2002.04 | 7024085.00 |
70 | 2002.03 | 4810797.00 |
71 | 2002.02 | 2685156.00 |
72 | 2001.12 | 18698171.00 |
73 | 2001.11 | 16491746.00 |
74 | 2001.10 | 15150916.00 |
75 | 2001.09 | 13541081.00 |
76 | 2001.08 | 11793531.00 |
77 | 2001.07 | 10357334.00 |
78 | 2001.06 | 9122007.00 |
79 | 2001.05 | 7476956.00 |
80 | 2001.04 | 5961982.00 |
81 | 2001.03 | 4122290.00 |
82 | 2001.02 | 2183608.00 |
83 | 2000.12 | 16435591.00 |
84 | 2000.11 | 15013283.00 |
85 | 2000.10 | 13949587.00 |
86 | 2000.09 | 12635441.00 |
87 | 2000.08 | 0.00 |
88 | 2000.07 | 0.00 |
89 | 2000.06 | 0.00 |
90 | 2000.05 | 0.00 |
91 | 2000.04 | 308075.00 |
92 | 2000.03 | 3905127.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
肥料制造:企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:虧損企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:虧損企業數量比例(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:虧損企業虧損總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:虧損企業虧損總額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:應收賬款凈額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:應收賬款凈額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產成品:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產成品:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:流動資產平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:流動資產平均余額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:固定資產凈值平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
肥料制造:固定資產凈值平均余額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
肥料制造:資產總計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:資產總計:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:負債合計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:負債合計:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售收入:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售收入:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售成本:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售成本:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售費用:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售稅金及附加:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約384個)>> |