序號 | 時間(月) | 單位:千元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2007.11 | 16320875.00 |
2 | 2007.08 | 16253031.00 |
3 | 2007.05 | 15748270.00 |
4 | 2007.02 | 14043295.00 |
5 | 2006.12 | 14175682.00 |
6 | 2006.11 | 13933592.00 |
7 | 2006.10 | 13773171.00 |
8 | 2006.09 | 13789111.00 |
9 | 2006.08 | 13451649.00 |
10 | 2006.07 | 13531630.00 |
11 | 2006.06 | 13577571.00 |
12 | 2006.05 | 13674285.00 |
13 | 2006.04 | 13521657.00 |
14 | 2006.03 | 13443778.00 |
15 | 2006.02 | 14089216.00 |
16 | 2005.12 | 14057761.00 |
17 | 2005.11 | 14115599.00 |
18 | 2005.10 | 13879032.00 |
19 | 2005.09 | 13838407.00 |
20 | 2005.08 | 13749077.00 |
21 | 2005.07 | 13229295.00 |
22 | 2005.06 | 13223880.00 |
23 | 2005.05 | 12806026.00 |
24 | 2005.04 | 12823816.00 |
25 | 2005.03 | 12333044.00 |
26 | 2005.02 | 11632591.00 |
27 | 2004.12 | 11997706.00 |
28 | 2004.11 | 12557913.00 |
29 | 2004.10 | 12771119.00 |
30 | 2004.09 | 12443459.00 |
31 | 2004.08 | 12454458.00 |
32 | 2004.07 | 12362698.00 |
33 | 2004.06 | 12400693.00 |
34 | 2004.05 | 12157544.00 |
35 | 2004.04 | 12012664.00 |
36 | 2004.03 | 12010937.00 |
37 | 2004.02 | 12088176.00 |
38 | 2003.12 | 10296903.00 |
39 | 2003.11 | 11038264.00 |
40 | 2003.10 | 10944230.00 |
41 | 2003.09 | 10566514.00 |
42 | 2003.08 | 10780715.00 |
43 | 2003.07 | 10761599.00 |
44 | 2003.06 | 10623056.00 |
45 | 2003.05 | 10574305.00 |
46 | 2003.04 | 11914528.00 |
47 | 2003.03 | 10712200.00 |
48 | 2003.02 | 10284181.00 |
49 | 2002.12 | 11177942.00 |
50 | 2002.11 | 10535177.00 |
51 | 2002.10 | 9677468.00 |
52 | 2002.09 | 10065379.00 |
53 | 2002.08 | 9954254.00 |
54 | 2002.07 | 9984189.00 |
55 | 2002.06 | 9984809.00 |
56 | 2002.05 | 9839031.00 |
57 | 2002.04 | 9654680.00 |
58 | 2002.03 | 9819651.00 |
59 | 2002.02 | 9561770.00 |
60 | 2001.12 | 10655101.00 |
61 | 2001.11 | 9622006.00 |
62 | 2001.10 | 9438832.00 |
63 | 2001.09 | 9495340.00 |
64 | 2001.08 | 9389392.00 |
65 | 2001.07 | 9491894.00 |
66 | 2001.06 | 9323489.00 |
67 | 2001.05 | 9495523.00 |
68 | 2001.04 | 9220821.00 |
69 | 2001.03 | 9143400.00 |
70 | 2001.02 | 9177894.00 |
71 | 2000.12 | 10547175.00 |
72 | 2000.11 | 10985117.00 |
73 | 2000.10 | 10870921.00 |
74 | 2000.09 | 10793370.00 |
75 | 2000.08 | 10851931.00 |
76 | 2000.07 | 10892055.00 |
77 | 2000.06 | 11008854.00 |
78 | 2000.05 | 10768860.00 |
79 | 2000.04 | 10910373.00 |
80 | 2000.03 | 10588571.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
改裝汽車制造:產成品:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:應收賬款凈額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:產品銷售稅金及附加:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:虧損企業數量比例(月) | % | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:產品銷售收入:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:資產總計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:虧損企業虧損總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:產品銷售成本:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:應收賬款凈額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:負債合計:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:產品銷售費用:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:財務費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:產成品:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:產品銷售費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:虧損企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:毛利率(月) | % | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:固定資產凈值平均余額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
改裝汽車制造:人均銷售(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:出口交貨值:累計同比(月) | % | 2003.02 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:產品銷售成本:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:負債合計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:管理費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
改裝汽車制造:固定資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
改裝汽車制造:管理費用:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約54個)>> |