序號 | 時間(年) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 1486.00 |
15 | 2011 | 1281.00 |
16 | 2010 | 1344.00 |
17 | 2009 | 751.00 |
18 | 2008 | 839.00 |
19 | 2007 | 1260.00 |
20 | 2006 | 708.00 |
21 | 2005 | 717.00 |
22 | 2004 | 980.00 |
23 | 2003 | 748.00 |
24 | 2002 | 610.00 |
25 | 2001 | 541.00 |
26 | 2000 | 514.00 |
27 | 1999 | 429.00 |
28 | 1998 | 477.00 |
29 | 1997 | 603.00 |
30 | 1996 | 604.00 |
31 | 1995 | 608.00 |
32 | 1994 | 511.00 |
33 | 1993 | 421.00 |
34 | 1992 | 534.00 |
35 | 1991 | 662.00 |
36 | 1990 | 610.00 |
37 | 1989 | 583.00 |
38 | 1988 | 618.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
非金屬礦石:進出港合計(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
鋼鐵:進出港合計(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
化肥和農藥:進出港合計(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
金屬礦石:進出港合計(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
礦建材料:進出港合計(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
糧食:進出港合計(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
煤炭:進出港合計(???) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
木材:進出港合計(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
其他:進出港合計(年) | 萬噸 | 1998 - 2022 | 進入查看 |
石油、天然氣及制品:進出港合計(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
水泥:進出港合計(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
鹽:進出港合計(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
非金屬礦石:出港(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
鋼鐵:出港(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
金屬礦石:出港(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
礦建材料:出港(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
糧食:出港(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
煤炭:出港(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
木材:出港(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
其他:出港(年) | 萬噸 | 1998 - 2022 | 進入查看 |
石油、天然氣及制品:出港(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
水泥:出港(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
鹽:出港(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
非金屬礦石:進港(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
鋼鐵:進港(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約35個)>> |