序號 | 時間(月) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.02 | 5.64 |
100 | 2017.01 | 14.09 |
101 | 2016.12 | 16.62 |
102 | 2016.11 | 5.47 |
103 | 2016.10 | 4.94 |
104 | 2016.09 | 2.84 |
105 | 2016.08 | 2.88 |
106 | 2016.07 | 5.43 |
107 | 2016.06 | 10.78 |
108 | 2016.05 | 7.39 |
109 | 2016.04 | 5.12 |
110 | 2016.03 | 6.87 |
111 | 2016.02 | 4.33 |
112 | 2016.01 | 2.58 |
113 | 2015.12 | 23.47 |
114 | 2015.11 | 4.18 |
115 | 2015.10 | 3.64 |
116 | 2015.09 | 2.70 |
117 | 2015.08 | 2.98 |
118 | 2015.07 | 3.97 |
119 | 2015.06 | 7.91 |
120 | 2015.05 | 3.71 |
121 | 2015.04 | 3.15 |
122 | 2015.03 | 4.80 |
123 | 2015.02 | 5.45 |
124 | 2015.01 | 6.00 |
125 | 2014.12 | 25.94 |
126 | 2014.11 | 3.27 |
127 | 2014.10 | 5.92 |
128 | 2014.09 | 5.19 |
129 | 2014.08 | 4.97 |
130 | 2014.07 | 2.10 |
131 | 2014.06 | 6.17 |
132 | 2014.05 | 2.25 |
133 | 2014.04 | 2.83 |
134 | 2014.03 | 4.53 |
135 | 2014.02 | 3.61 |
136 | 2014.01 | 2.79 |
137 | 2013.12 | 10.59 |
138 | 2013.11 | 10.93 |
139 | 2013.10 | 6.28 |
140 | 2013.09 | 2.77 |
141 | 2013.08 | 2.03 |
142 | 2013.07 | 2.96 |
143 | 2013.06 | 14.38 |
144 | 2013.05 | 3.37 |
145 | 2013.04 | 5.18 |
146 | 2013.03 | 3.71 |
147 | 2013.02 | 3.61 |
148 | 2013.01 | 7.50 |
149 | 2012.12 | 22.41 |
150 | 2012.11 | 3.18 |
151 | 2012.10 | 5.83 |
152 | 2012.09 | 3.76 |
153 | 2012.08 | 2.30 |
154 | 2012.07 | 2.92 |
155 | 2012.06 | 13.37 |
156 | 2012.05 | 4.76 |
157 | 2012.04 | 5.24 |
158 | 2012.03 | 4.09 |
159 | 2012.02 | 4.28 |
160 | 2012.01 | 3.66 |
161 | 2011.12 | 19.10 |
162 | 2011.11 | 5.66 |
163 | 2011.10 | 5.03 |
164 | 2011.09 | 6.53 |
165 | 2011.08 | 6.08 |
166 | 2011.07 | 1.48 |
167 | 2011.06 | 5.89 |
168 | 2011.05 | 3.45 |
169 | 2011.04 | 5.25 |
170 | 2011.03 | 5.75 |
171 | 2011.02 | 5.83 |
172 | 2011.01 | 8.55 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
股票換手率:上海證券交易所(月) | % | 2003.01 - 2024.10 | 進入查看 |
股票換手率:深圳證券交易所(月) | % | 2003.01 - 2024.10 | 進入查看 |
股票換手率:香港聯交所(月) | % | 2003.01 - 2024.10 | 進入查看 |
股票換手率:臺灣證券交易所(月) | % | 2003.01 - 2024.10 | 進入查看 |
股票換手率:東京證券交易所(月) | % | 2003.01 - 2023.02 | 進入查看 |
股票換手率:大阪證券交易所(月) | % | 2004.01 - 2019.06 | 進入查看 |
股票換手率:韓國交易所(月) | % | 2003.01 - 2024.10 | 進入查看 |
股票換手率:泰國證券交易所(月) | % | 2003.01 - 2024.10 | 進入查看 |
股票換手率:新加坡交易所(月) | % | 2003.01 - 2022.09 | 進入查看 |
股票換手率:菲律賓證券交易所(月) | % | 2003.01 - 2024.10 | 進入查看 |
股票換手率:馬來西亞證券交易所(月) | % | 2003.01 - 2024.10 | 進入查看 |
股票換手率:孟買證券交易所(月) | % | 2003.01 - 2020.06 | 進入查看 |
股票換手率:印度國家證券交易所(月) | % | 2003.01 - 2024.10 | 進入查看 |
股票換手率:科倫坡證券交易所(月) | % | 2003.01 - 2024.09 | 進入查看 |
股票換手率:安曼證券交易所(月) | % | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
股票換手率:特拉維夫證券交易所(月) | % | 2003.01 - 2024.06 | 進入查看 |
股票換手率:紐約泛歐證券交易所集團(歐洲)(月) | % | 2003.01 - 2024.10 | 進入查看 |
股票換手率:倫敦證券交易所(月) | % | 2003.01 - 2023.08 | 進入查看 |
股票換手率:德國交易所(月) | % | 2003.01 - 2024.10 | 進入查看 |
股票換手率:西班牙馬德里交易所(月) | % | 2003.01 - 2024.10 | 進入查看 |
股票換手率:愛爾蘭證券交易所(月) | % | 2003.01 - 2019.07 | 進入查看 |
股票換手率:納斯達克-OMX集團北歐交易所(月) | % | 2005.01 - 2024.09 | 進入查看 |
股票換手率:奧斯陸交易所(月) | % | 2003.01 - 2019.12 | 進入查看 |
股票換手率:瑞士證券交易所(月) | % | 2003.01 - 2024.09 | 進入查看 |
股票換手率:維也納交易所(月) | % | 2003.01 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約51個)>> |