序號 | 時間(日期) | 單位:噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2015.01.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2014.12.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2014.12.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2014.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2014.12.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2014.12.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2014.12.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2014.12.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2014.11.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2014.11.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2014.11.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014.11.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014.11.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2014.11.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2014.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2014.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2014.11.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2014.11.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2014.11.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2014.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2014.11.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2014.11.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2014.11.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.11.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2014.11.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2014.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2014.11.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2014.11.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2014.11.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2014.11.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2014.11.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2014.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2014.10.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2014.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2014.10.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2014.10.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2014.10.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2014.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2014.10.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2014.10.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2014.10.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2014.10.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2014.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2014.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2014.10.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2014.10.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2014.10.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2014.10.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2014.10.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2014.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2014.10.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2014.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2014.10.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2014.10.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2014.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2014.09.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2014.09.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2014.09.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2014.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2014.09.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2014.09.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2014.09.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2014.09.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2014.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2014.09.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2014.09.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2014.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2014.09.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2014.09.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2014.09.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2014.09.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2014.09.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2014.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2014.09.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2014.09.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2014.09.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2014.09.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2014.09.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2014.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2014.08.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2014.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2014.08.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2014.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2014.08.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2014.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2014.08.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2014.08.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2014.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2014.08.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2014.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2014.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2014.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2014.08.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2014.08.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2014.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2014.08.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2014.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2014.08.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2014.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2014.08.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2014.08.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2014.08.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2014.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2014.08.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2014.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2014.07.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2014.07.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2014.07.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
109 | 2014.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
110 | 2014.07.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
111 | 2014.07.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
112 | 2014.07.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
113 | 2014.07.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
114 | 2014.07.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
115 | 2014.07.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
116 | 2014.07.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
117 | 2014.07.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
118 | 2014.07.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
119 | 2014.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
120 | 2014.07.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
121 | 2014.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
122 | 2014.07.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
123 | 2014.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
124 | 2014.07.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
125 | 2014.07.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
126 | 2014.07.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
127 | 2014.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
128 | 2014.07.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
129 | 2014.07.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
130 | 2014.07.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
131 | 2014.07.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
132 | 2014.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
133 | 2014.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
134 | 2014.06.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
135 | 2014.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
136 | 2014.06.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
137 | 2014.06.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
138 | 2014.06.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
139 | 2014.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
140 | 2014.06.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
141 | 2014.06.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
142 | 2014.06.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
143 | 2014.06.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
144 | 2014.06.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
145 | 2014.06.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
146 | 2014.06.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
147 | 2014.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
148 | 2014.06.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
149 | 2014.06.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
150 | 2014.06.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
151 | 2014.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
152 | 2014.06.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
153 | 2014.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
154 | 2014.06.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
155 | 2014.06.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
156 | 2014.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
157 | 2014.05.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
158 | 2014.05.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
159 | 2014.05.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
160 | 2014.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
161 | 2014.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
162 | 2014.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
163 | 2014.05.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
164 | 2014.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
165 | 2014.05.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
166 | 2014.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
167 | 2014.05.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
168 | 2014.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
169 | 2014.05.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
170 | 2014.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
171 | 2014.05.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
172 | 2014.05.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
173 | 2014.05.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
174 | 2014.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
175 | 2014.05.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
176 | 2014.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
177 | 2014.05.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
178 | 2014.05.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
179 | 2014.05.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
180 | 2014.05.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
181 | 2014.05.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
182 | 2014.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
183 | 2014.04.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
184 | 2014.04.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
185 | 2014.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
186 | 2014.04.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
187 | 2014.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
188 | 2014.04.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
189 | 2014.04.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
190 | 2014.04.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
191 | 2014.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
192 | 2014.04.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
193 | 2014.04.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
194 | 2014.04.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
195 | 2014.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
196 | 2014.04.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
197 | 2014.04.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
198 | 2014.04.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
199 | 2014.04.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
200 | 2014.04.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
201 | 2014.04.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
202 | 2014.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
203 | 2014.03.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
204 | 2014.03.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
205 | 2014.03.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
206 | 2014.03.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
207 | 2014.03.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
208 | 2014.03.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
209 | 2014.03.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
210 | 2014.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
211 | 2014.03.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
212 | 2014.03.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
213 | 2014.03.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
214 | 2014.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
215 | 2014.03.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
216 | 2014.03.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
217 | 2014.03.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
218 | 2014.03.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
219 | 2014.03.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
220 | 2014.03.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
221 | 2014.03.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
222 | 2014.03.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
223 | 2014.03.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
224 | 2014.03.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
225 | 2014.03.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
226 | 2014.03.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
227 | 2014.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
228 | 2014.02.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
229 | 2014.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
230 | 2014.02.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
231 | 2014.02.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
232 | 2014.02.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
233 | 2014.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
234 | 2014.02.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
235 | 2014.02.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
236 | 2014.02.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
237 | 2014.02.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
238 | 2014.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
239 | 2014.02.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
240 | 2014.02.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
241 | 2014.02.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
242 | 2014.02.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
243 | 2014.02.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
244 | 2014.02.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
245 | 2014.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
246 | 2014.02.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
247 | 2014.02.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
248 | 2014.01.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
249 | 2014.01.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
250 | 2014.01.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
251 | 2014.01.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
252 | 2014.01.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
253 | 2014.01.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
254 | 2014.01.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
255 | 2014.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
256 | 2014.01.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
257 | 2014.01.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
258 | 2014.01.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
259 | 2014.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
260 | 2014.01.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
261 | 2014.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
262 | 2014.01.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
263 | 2014.01.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
264 | 2014.01.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
265 | 2014.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
266 | 2014.01.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
267 | 2014.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
268 | 2014.01.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
269 | 2014.01.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
270 | 2014.01.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
271 | 2014.01.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
272 | 2014.01.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
273 | 2013.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
274 | 2013.12.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
275 | 2013.12.28 | 61140.00 |
276 | 2013.12.27 | 59666.00 |
277 | 2013.12.26 | 14948.00 |
278 | 2013.12.25 | 17232.00 |
279 | 2013.12.24 | 14360.00 |
280 | 2013.12.23 | 16002.00 |
281 | 2013.12.21 | 12244.00 |
282 | 2013.12.20 | 7466.00 |
283 | 2013.12.19 | 13780.00 |
284 | 2013.12.18 | 18492.00 |
285 | 2013.12.17 | 30158.00 |
286 | 2013.12.16 | 6616.00 |
287 | 2013.12.14 | 6058.00 |
288 | 2013.12.13 | 11240.00 |
289 | 2013.12.12 | 19280.00 |
290 | 2013.12.11 | 14560.00 |
291 | 2013.12.10 | 4696.00 |
292 | 2013.12.09 | 6910.00 |
293 | 2013.12.07 | 8464.00 |
294 | 2013.12.06 | 4974.00 |
295 | 2013.12.05 | 14816.00 |
296 | 2013.12.04 | 19314.00 |
297 | 2013.12.03 | 11568.00 |
298 | 2013.12.02 | 6598.00 |
299 | 2013.11.30 | 2084.00 |
300 | 2013.11.29 | 13960.00 |
301 | 2013.11.28 | 13470.00 |
302 | 2013.11.27 | 11080.00 |
303 | 2013.11.26 | 5920.00 |
304 | 2013.11.25 | 10944.00 |
305 | 2013.11.23 | 6498.00 |
306 | 2013.11.22 | 14470.00 |
307 | 2013.11.21 | 16714.00 |
308 | 2013.11.20 | 2870.00 |
309 | 2013.11.19 | 1186.00 |
310 | 2013.11.18 | 622.00 |
311 | 2013.11.16 | 8684.00 |
312 | 2013.11.15 | 16036.00 |
313 | 2013.11.14 | 20108.00 |
314 | 2013.11.13 | 19996.00 |
315 | 2013.11.12 | 19766.00 |
316 | 2013.11.11 | 10346.00 |
317 | 2013.11.09 | 5560.00 |
318 | 2013.11.08 | 17876.00 |
319 | 2013.11.07 | 18828.00 |
320 | 2013.11.06 | 15932.00 |
321 | 2013.11.05 | 20924.00 |
322 | 2013.11.04 | 18526.00 |
323 | 2013.11.02 | 19588.00 |
324 | 2013.11.01 | 14154.00 |
325 | 2013.10.31 | 21218.00 |
326 | 2013.10.30 | 17694.00 |
327 | 2013.10.29 | 17018.00 |
328 | 2013.10.28 | 12862.00 |
329 | 2013.10.26 | 11246.00 |
330 | 2013.10.25 | 17362.00 |
331 | 2013.10.24 | 10930.00 |
332 | 2013.10.23 | 16360.00 |
333 | 2013.10.22 | 6106.00 |
334 | 2013.10.21 | 998.00 |
335 | 2013.10.18 | 132.00 |
336 | 2013.10.17 | 9998.00 |
337 | 2013.10.16 | 15376.00 |
338 | 2013.10.15 | 6564.00 |
339 | 2013.10.14 | 3180.00 |
340 | 2013.10.12 | 3806.00 |
341 | 2013.10.11 | 5374.00 |
342 | 2013.10.10 | 8374.00 |
343 | 2013.10.09 | 4564.00 |
344 | 2013.10.08 | 4432.00 |
345 | 2013.10.07 | 13598.00 |
346 | 2013.10.05 | 19734.00 |
347 | 2013.10.04 | 4904.00 |
348 | 2013.09.30 | 2752.00 |
349 | 2013.09.28 | 7358.00 |
350 | 2013.09.27 | 8748.00 |
351 | 2013.09.26 | 9010.00 |
352 | 2013.09.25 | 14880.00 |
353 | 2013.09.24 | 14948.00 |
354 | 2013.09.23 | 13172.00 |
355 | 2013.09.21 | 15496.00 |
356 | 2013.09.20 | 6000.00 |
357 | 2013.09.18 | 17424.00 |
358 | 2013.09.17 | 25918.00 |
359 | 2013.09.16 | 14866.00 |
360 | 2013.09.14 | 9836.00 |
361 | 2013.09.13 | 19122.00 |
362 | 2013.09.12 | 14882.00 |
363 | 2013.09.11 | 17422.00 |
364 | 2013.09.10 | 21174.00 |
365 | 2013.09.09 | 8774.00 |
366 | 2013.09.07 | 3602.00 |
367 | 2013.09.06 | 19600.00 |
368 | 2013.09.05 | 14658.00 |
369 | 2013.09.04 | 16620.00 |
370 | 2013.09.03 | 18346.00 |
371 | 2013.09.02 | 12720.00 |
372 | 2013.08.31 | 12062.00 |
373 | 2013.08.30 | 21878.00 |
374 | 2013.08.29 | 14954.00 |
375 | 2013.08.28 | 14302.00 |
376 | 2013.08.27 | 20974.00 |
377 | 2013.08.26 | 8354.00 |
378 | 2013.08.23 | 18610.00 |
379 | 2013.08.22 | 16784.00 |
380 | 2013.08.21 | 19312.00 |
381 | 2013.08.20 | 20906.00 |
382 | 2013.08.19 | 7134.00 |
383 | 2013.08.16 | 15342.00 |
384 | 2013.08.15 | 18964.00 |
385 | 2013.08.14 | 12402.00 |
386 | 2013.08.13 | 14492.00 |
387 | 2013.08.12 | 11326.00 |
388 | 2013.08.09 | 19400.00 |
389 | 2013.08.08 | 16260.00 |
390 | 2013.08.07 | 17346.00 |
391 | 2013.08.06 | 20990.00 |
392 | 2013.08.05 | 10950.00 |
393 | 2013.08.02 | 19772.00 |
394 | 2013.08.01 | 20280.00 |
395 | 2013.07.31 | 20502.00 |
396 | 2013.07.30 | 15054.00 |
397 | 2013.07.29 | 8468.00 |
398 | 2013.07.26 | 16322.00 |
399 | 2013.07.25 | 21410.00 |
400 | 2013.07.24 | 16856.00 |
401 | 2013.07.23 | 16558.00 |
402 | 2013.07.22 | 10450.00 |
403 | 2013.07.19 | 21402.00 |
404 | 2013.07.18 | 11202.00 |
405 | 2013.07.17 | 20662.00 |
406 | 2013.07.16 | 16314.00 |
407 | 2013.07.15 | 12358.00 |
408 | 2013.07.12 | 17170.00 |
409 | 2013.07.11 | 18054.00 |
410 | 2013.07.10 | 16504.00 |
411 | 2013.07.09 | 18726.00 |
412 | 2013.07.08 | 14956.00 |
413 | 2013.07.05 | 21424.00 |
414 | 2013.07.04 | 19518.00 |
415 | 2013.07.03 | 17842.00 |
416 | 2013.07.02 | 18462.00 |
417 | 2013.07.01 | 15458.00 |
418 | 2013.06.28 | 21170.00 |
419 | 2013.06.27 | 25386.00 |
420 | 2013.06.26 | 16318.00 |
421 | 2013.06.25 | 21694.00 |
422 | 2013.06.24 | 16124.00 |
423 | 2013.06.21 | 19142.00 |
424 | 2013.06.20 | 13798.00 |
425 | 2013.06.19 | 14192.00 |
426 | 2013.06.18 | 23888.00 |
427 | 2013.06.17 | 16370.00 |
428 | 2013.06.14 | 24370.00 |
429 | 2013.06.13 | 15784.00 |
430 | 2013.06.11 | 15968.00 |
431 | 2013.06.10 | 13378.00 |
432 | 2013.06.07 | 17476.00 |
433 | 2013.06.06 | 21074.00 |
434 | 2013.06.05 | 24546.00 |
435 | 2013.06.04 | 22766.00 |
436 | 2013.06.03 | 13710.00 |
437 | 2013.05.31 | 17460.00 |
438 | 2013.05.30 | 16570.00 |
439 | 2013.05.29 | 18028.00 |
440 | 2013.05.28 | 21560.00 |
441 | 2013.05.27 | 14886.00 |
442 | 2013.05.24 | 19618.00 |
443 | 2013.05.23 | 23952.00 |
444 | 2013.05.22 | 24876.00 |
445 | 2013.05.21 | 22884.00 |
446 | 2013.05.20 | 14538.00 |
447 | 2013.05.17 | 25510.00 |
448 | 2013.05.16 | 22044.00 |
449 | 2013.05.15 | 19234.00 |
450 | 2013.05.14 | 20578.00 |
451 | 2013.05.13 | 5616.00 |
452 | 2013.05.10 | 6480.00 |
453 | 2013.05.09 | 6146.00 |
454 | 2013.05.08 | 9702.00 |
455 | 2013.05.07 | 8364.00 |
456 | 2013.05.06 | 3768.00 |
457 | 2013.05.03 | 10710.00 |
458 | 2013.05.02 | 4708.00 |
459 | 2013.04.30 | 6898.00 |
460 | 2013.04.29 | 2216.00 |
461 | 2013.04.26 | 4622.00 |
462 | 2013.04.25 | 9098.00 |
463 | 2013.04.24 | 9494.00 |
464 | 2013.04.23 | 7938.00 |
465 | 2013.04.22 | 4824.00 |
466 | 2013.04.19 | 8286.00 |
467 | 2013.04.18 | 8884.00 |
468 | 2013.04.17 | 10220.00 |
469 | 2013.04.16 | 8224.00 |
470 | 2013.04.15 | 4378.00 |
471 | 2013.04.12 | 14662.00 |
472 | 2013.04.11 | 14304.00 |
473 | 2013.04.10 | 11840.00 |
474 | 2013.04.09 | 9802.00 |
475 | 2013.04.08 | 4952.00 |
476 | 2013.04.05 | 5112.00 |
477 | 2013.04.03 | 11622.00 |
478 | 2013.04.02 | 9836.00 |
479 | 2013.04.01 | 7156.00 |
480 | 2013.03.29 | 20976.00 |
481 | 2013.03.28 | 10254.00 |
482 | 2013.03.27 | 12074.00 |
483 | 2013.03.26 | 7952.00 |
484 | 2013.03.25 | 3928.00 |
485 | 2013.03.22 | 6088.00 |
486 | 2013.03.21 | 10158.00 |
487 | 2013.03.20 | 12058.00 |
488 | 2013.03.19 | 14982.00 |
489 | 2013.03.18 | 3760.00 |
490 | 2013.03.15 | 7828.00 |
491 | 2013.03.14 | 8558.00 |
492 | 2013.03.13 | 11748.00 |
493 | 2013.03.12 | 9826.00 |
494 | 2013.03.11 | 3856.00 |
495 | 2013.03.08 | 3836.00 |
496 | 2013.03.07 | 7034.00 |
497 | 2013.03.06 | 8926.00 |
498 | 2013.03.05 | 11478.00 |
499 | 2013.03.04 | 6738.00 |
500 | 2013.03.01 | 11076.00 |
501 | 2013.02.28 | 7420.00 |
502 | 2013.02.27 | 10422.00 |
503 | 2013.02.26 | 7338.00 |
504 | 2013.02.25 | 4866.00 |
505 | 2013.02.22 | 10426.00 |
506 | 2013.02.21 | 8852.00 |
507 | 2013.02.20 | 8406.00 |
508 | 2013.02.19 | 7436.00 |
509 | 2013.02.18 | 4436.00 |
510 | 2013.02.15 | 20270.00 |
511 | 2013.02.14 | 4956.00 |
512 | 2013.02.08 | 12652.00 |
513 | 2013.02.07 | 11956.00 |
514 | 2013.02.06 | 10292.00 |
515 | 2013.02.05 | 9140.00 |
516 | 2013.02.04 | 9180.00 |
517 | 2013.02.01 | 11940.00 |
518 | 2013.01.31 | 7750.00 |
519 | 2013.01.30 | 7890.00 |
520 | 2013.01.29 | 14658.00 |
521 | 2013.01.28 | 6232.00 |
522 | 2013.01.25 | 12358.00 |
523 | 2013.01.24 | 11680.00 |
524 | 2013.01.23 | 12830.00 |
525 | 2013.01.22 | 11564.00 |
526 | 2013.01.21 | 5010.00 |
527 | 2013.01.18 | 7632.00 |
528 | 2013.01.17 | 10502.00 |
529 | 2013.01.16 | 10078.00 |
530 | 2013.01.15 | 12000.00 |
531 | 2013.01.14 | 7096.00 |
532 | 2013.01.11 | 8430.00 |
533 | 2013.01.10 | 15020.00 |
534 | 2013.01.09 | 9300.00 |
535 | 2013.01.08 | 11798.00 |
536 | 2013.01.07 | 7906.00 |
537 | 2013.01.04 | 10106.00 |
538 | 2013.01.03 | 14428.00 |
539 | 2013.01.02 | 7544.00 |
540 | 2012.12.31 | 4378.00 |
541 | 2012.12.28 | 4470.00 |
542 | 2012.12.27 | 8772.00 |
543 | 2012.12.26 | 12756.00 |
544 | 2012.12.25 | 14576.00 |
545 | 2012.12.24 | 9860.00 |
546 | 2012.12.21 | 12860.00 |
547 | 2012.12.20 | 10466.00 |
548 | 2012.12.19 | 4518.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
熱卷板:訂貨量(日) | 噸 | 2010.02.05 - 2017.07.19 | 進入查看 |
熱卷板:收市價(日) | 元/噸 | 2010.02.05 - 2017.07.19 | 進入查看 |
熱卷板:平均價/結算價(日) | 元/噸 | 2010.02.05 - 2017.07.19 | 進入查看 |
熱卷板:平均含稅價(日) | 元/噸 | 2010.02.05 - 2017.07.19 | 進入查看 |
熱卷板:成交量(日) | 手 | 2010.02.05 - 2017.07.19 | 進入查看 |
熱卷板:交易金額(日) | 元 | 2010.02.05 - 2017.07.19 | 進入查看 |
熱卷板(中原):訂貨量(日) | 噸 | 2011.06.16 - 2016.09.22 | 進入查看 |
