序號 | 時間(年) | 單位:萬人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2022(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2011 | 6896.00 |
15 | 2010 | 6172.00 |
16 | 2009 | 5525.00 |
17 | 2008 | 4874.00 |
18 | 2007 | 4257.00 |
19 | 2006 | 3656.00 |
20 | 2005 | 3394.00 |
21 | 2004 | 3108.00 |
22 | 2003 | 2727.00 |
23 | 2002 | 2577.00 |
24 | 2001 | 2100.00 |
25 | 2000 | 1996.00 |
26 | 1999 | 1884.00 |
27 | 1998 | 1794.00 |
28 | 1997 | 1725.00 |
29 | 1996 | 1704.00 |
30 | 1995 | 1710.00 |
31 | 1994 | 1728.00 |
32 | 1993 | 1723.00 |
33 | 1992 | 1799.00 |
34 | 1991 | 1825.00 |
35 | 1990 | 1769.00 |
36 | 1989 | 1750.00 |
37 | 1988 | 1752.00 |
38 | 1987 | 1670.00 |
39 | 1986 | 1547.00 |
40 | 1985 | 1485.00 |
41 | 1984 | 1495.00 |
42 | 1983 | 1587.00 |
43 | 1982 | 1499.00 |
44 | 1981 | 1415.00 |
45 | 1980 | 1383.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
醫院入院人數:合計(年) | 萬人 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
醫院入院人數:衛生部門醫院(年) | 萬人 | 1980 - 2021 | 進入查看 |
醫院入院人數:衛生部門醫院:中醫醫院(年) | 萬人 | 1980 - 2021 | 進入查看 |
每百門急診入院人數(年) | 人 | 1980 - 2021 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約4個)>> |