鹽加工:工業總產值(當年價格):累計值

時間范圍:2000.03 - 2009.02單位:千元數據來源:國家統計局
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據鹽加工:工業總產值(當年價格):累計值 的數據如下:
序號 時間(月) 單位:千元
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2009.02 758879.00
2 2008.12 5688251.00
3 2008.11 5248588.00
4 2008.10 5306901.00
5 2008.09 4678353.00
6 2008.08 3645552.00
7 2008.07 3490607.00
8 2008.06 2785179.00
9 2008.05 1909890.00
10 2008.04 1674637.00
11 2008.03 1215787.00
12 2008.02 573454.00
13 2007.11 3285131.00
14 2007.08 2343390.00
15 2007.05 1387459.00
16 2007.02 470972.00
17 2006.12 3638166.00
18 2006.11 3264829.00
19 2006.10 2930769.00
20 2006.09 2608039.00
21 2006.08 2093485.00
22 2006.07 1964955.00
23 2006.06 1709526.00
24 2006.05 1362396.00
25 2006.04 1016782.00
26 2006.03 731557.00
27 2006.02 465755.00
28 2005.12 2878769.00
29 2005.11 2551425.00
30 2005.10 2300607.00
31 2005.09 2075777.00
32 2005.08 1834002.00
33 2005.07 1596322.00
34 2005.06 1350664.00
35 2005.05 1056271.00
36 2005.04 830665.00
37 2005.03 573023.00
38 2005.02 367264.00
39 2004.12 1970052.00
40 2004.11 1712693.00
41 2004.10 1506124.00
42 2004.09 1319716.00
43 2004.08 1157865.00
44 2004.07 1007327.00
45 2004.06 876571.00
46 2004.05 711398.00
47 2004.04 557826.00
48 2004.03 409731.00
49 2004.02 239332.00
50 2003.12 2016596.00
51 2003.11 1798271.00
52 2003.10 1614706.00
53 2003.09 1441690.00
54 2003.08 1266657.00
55 2003.07 1098834.00
56 2003.06 938581.00
57 2003.05 719010.00
58 2003.04 531664.00
59 2003.03 393240.00
60 2003.02 291089.00
61 2002.12 1075831.00
62 2002.11 969710.00
63 2002.10 857957.00
64 2002.09 757970.00
65 2002.08 663953.00
66 2002.07 580511.00
67 2002.06 496265.00
68 2002.05 403950.00
69 2002.04 324388.00
70 2002.03 242590.00
71 2002.02 160615.00
72 2001.12 1101979.00
73 2001.11 980641.00
74 2001.10 886460.00
75 2001.09 736344.00
76 2001.08 648660.00
77 2001.07 565297.00
78 2001.06 480190.00
79 2001.05 382916.00
80 2001.04 303466.00
81 2001.03 219552.00
82 2001.02 148931.00
83 2000.12 853187.00
84 2000.11 772236.00
85 2000.10 693549.00
86 2000.09 627631.00
87 2000.08 0.00
88 2000.07 0.00
89 2000.06 0.00
90 2000.05 0.00
91 2000.04 15961.00
92 2000.03 166149.00
其他食品制造(月) 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
其他食品制造:資產總計:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
其他食品制造:產品銷售稅金及附加:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
其他食品制造:財務費用:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
其他食品制造:產成品:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
其他食品制造:虧損企業單位數(月) 2000.03 - 2015.10 進入查看
其他食品制造:應收賬款凈額:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
其他食品制造:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
其他食品制造:財務費用:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
其他食品制造:應收賬款凈額:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
其他食品制造:固定資產凈值平均余額:累計同比(月) % 2000.03 - 2007.11 進入查看
其他食品制造:管理費用:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
其他食品制造:產成品:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
其他食品制造:管理費用:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
其他食品制造:流動資產平均余額:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
其他食品制造:工業總產值(當年價格):累計同比(月) % 2000.03 - 2009.02 進入查看
其他食品制造:產品銷售收入:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
其他食品制造:稅金總額:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
其他食品制造:流動資產平均余額:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
營養食品制造:負債合計:累計同比(月) % 2012.02 - 2015.10 進入查看
其他食品制造:資產總計:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
其他食品制造:資金利稅率(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
其他食品制造:利潤增長率:累計值(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
營養食品制造:資產總計:累計同比(月) % 2012.02 - 2015.10 進入查看
其他食品制造:銷售利潤率(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
營養食品制造:流動資產平均余額:累計值(月) 千元 2012.02 - 2015.10 進入查看
查看更多相關指標(約372個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握