序號 | 時間(季度) | 單位:平方米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2010.12 | 1946676.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
禹洲地產:合約銷售金額:累計值(月) | 億元 | 2010.12 - 2024.10 | 進入查看 |
禹洲地產:合約銷售面積:累計值(月) | 平方米 | 2011.03 - 2024.10 | 進入查看 |
禹洲地產:合約銷售均價:累計值(月) | 元/平方米 | 2011.03 - 2024.10 | 進入查看 |
禹洲地產:認購未簽約金額:累計值(月) | 億元 | 2011.03 - 2024.10 | 進入查看 |
禹洲地產:合約銷售金額:當月值(月) | 億元 | 2011.04 - 2024.10 | 進入查看 |
禹洲地產:合約銷售面積:當月值(月) | 平方米 | 2011.04 - 2024.10 | 進入查看 |
禹洲地產:土地儲備可售建筑面積(季度) | 平方米 | 2009.12 - 2024.06 | 進入查看 |
禹洲地產:土地儲備可售建筑面積:海西(季度) | 平方米 | 2009.12 - 2024.06 | 進入查看 |
禹洲地產:土地儲備可售建筑面積:長三角(季度) | 平方米 | 2009.12 - 2024.06 | 進入查看 |
禹洲地產:土地儲備可售建筑面積:環渤海(季度) | 平方米 | 2010.12 - 2024.06 | 進入查看 |
(停)禹洲地產:一級土地(季度) | 平方米 | 2010.06 - 2016.06 | 進入查看 |
(停)禹洲地產:一級土地:海西(季度) | 平方米 | 2010.06 - 2013.12 | 進入查看 |
禹洲地產:新增土地儲備總地價(季度) | 千元 | 2009.12 - 2021.12 | 進入查看 |
禹洲地產:新增土地儲備總地價:海西(季度) | 千元 | 2009.12 - 2016.06 | 進入查看 |
禹洲地產:新增土地儲備總地價:長三角(季度) | 千元 | 2009.12 - 2014.12 | 進入查看 |
禹洲地產:新增土地儲備建筑面積(季度) | 平方米 | 2009.12 - 2021.12 | 進入查看 |
禹洲地產:新增土地儲備建筑面積:海西(季度) | 平方米 | 2009.12 - 2016.06 | 進入查看 |
禹洲地產:新增土地儲備建筑面積:長三角(季度) | 平方米 | 2009.12 - 2014.12 | 進入查看 |
禹洲地產:新增土地儲備平均成本(季度) | 元/平方米 | 2009.12 - 2021.12 | 進入查看 |
禹洲地產:新增土地儲備平均成本:海西(季度) | 元/平方米 | 2009.12 - 2016.06 | 進入查看 |
禹洲地產:新增土地儲備平均成本:長三角(季度) | 元/平方米 | 2009.12 - 2014.12 | 進入查看 |
禹洲地產:確認銷售金額(季度) | 千元 | 2009.12 - 2024.06 | 進入查看 |
禹洲地產:確認銷售金額:海西(季度) | 千元 | 2009.12 - 2024.06 | 進入查看 |
禹洲地產:確認銷售金額:長三角(季度) | 千元 | 2009.12 - 2024.06 | 進入查看 |
禹洲地產:確認銷售面積(季度) | 平方米 | 2009.12 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約39個)>> |