序號 | 時間(年) | 單位:萬人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2011 | 1255.17 |
15 | 2010 | 1252.31 |
16 | 2009 | 1284.00 |
17 | 2008 | 1298.62 |
18 | 2007 | 1273.25 |
19 | 2006 | 1267.16 |
20 | 2005 | 1259.82 |
21 | 2004 | 1264.35 |
22 | 2003 | 1256.11 |
23 | 2002 | 1248.59 |
24 | 2001 | 1240.49 |
25 | 2000 | 1231.65 |
26 | 1999 | 1250.53 |
27 | 1998 | 1230.21 |
28 | 1997 | 1215.63 |
29 | 1996 | 1190.19 |
30 | 1995 | 1181.46 |
31 | 1994 | 1160.62 |
32 | 1993 | 1150.98 |
33 | 1992 | 1116.60 |
34 | 1991 | 1104.07 |
35 | 1990 | 1102.72 |
36 | 1989 | 1049.24 |
37 | 1988 | 1031.71 |
38 | 1987 | 1016.37 |
39 | 1986 | 1000.11 |
40 | 1985 | 984.20 |
41 | 1984 | 973.41 |
42 | 1983 | 959.43 |
43 | 1982 | 953.55 |
44 | 1981 | 937.09 |
45 | 1980 | 928.68 |
46 | 1979 | 916.41 |
47 | 1978 | 904.17 |
48 | 1977 | 893.30 |
49 | 1976 | 882.22 |
50 | 1975 | 871.90 |
51 | 1974 | 860.23 |
52 | 1973 | 842.08 |
53 | 1972 | 817.95 |
54 | 1971 | 792.25 |
55 | 1970 | 766.08 |
56 | 1969 | 741.37 |
57 | 1968 | 717.16 |
58 | 1967 | 693.08 |
59 | 1966 | 670.46 |
60 | 1965 | 646.55 |
61 | 1964 | 619.67 |
62 | 1963 | 603.57 |
63 | 1962 | 602.94 |
64 | 1961 | 588.89 |
65 | 1960 | 594.69 |
66 | 1959 | 607.03 |
67 | 1958 | 604.59 |
68 | 1957 | 594.05 |
69 | 1956 | 572.42 |
70 | 1955 | 538.22 |
71 | 1954 | 530.56 |
72 | 1953 | 522.71 |
73 | 1952 | 496.21 |
74 | 1951 | 482.69 |
75 | 1950 | 469.96 |
76 | 1949 | 471.66 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
北京市:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
天津市:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2021 | 進入查看 |
河北省:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
山西省:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
內蒙古自治區:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
遼寧省:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2010 | 進入查看 |
吉林省:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
黑龍江省:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
上海市:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2010 | 進入查看 |
江蘇省:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
浙江省:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
安徽省:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
福建省:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1952 - 2021 | 進入查看 |
江西省:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
山東省:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2011 | 進入查看 |
河南省:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
湖北省:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2020 | 進入查看 |
湖南省:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
廣東省:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1950 - 2023 | 進入查看 |
海南省:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1950 - 2011 | 進入查看 |
重慶市:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1951 - 2022 | 進入查看 |
四川省:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1950 - 2010 | 進入查看 |
貴州省:年底女性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |