序號 | 時間(月) | 單位:噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.08 | 1972853.00 |
100 | 2017.07 | 1936406.00 |
101 | 2017.06 | 2211207.00 |
102 | 2017.05 | 2396087.00 |
103 | 2017.04 | 2000340.00 |
104 | 2017.03 | 2382845.00 |
105 | 2017.02 | 1543444.00 |
106 | 2017.01 | 1946623.00 |
107 | 2016.12 | 1946730.00 |
108 | 2016.11 | 2114832.00 |
109 | 2016.10 | 1975192.00 |
110 | 2016.09 | 1994970.00 |
111 | 2016.08 | 2112794.00 |
112 | 2016.07 | 1914003.00 |
113 | 2016.06 | 1981142.00 |
114 | 2016.05 | 2036833.00 |
115 | 2016.04 | 2035602.00 |
116 | 2016.03 | 2166789.00 |
117 | 2016.02 | 2246922.00 |
118 | 2016.01 | 1896330.00 |
119 | 2015.12 | 1905518.00 |
120 | 2015.11 | 1767653.00 |
121 | 2015.10 | 2403863.00 |
122 | 2015.09 | 1930245.00 |
123 | 2015.08 | 1916242.00 |
124 | 2015.07 | 1941784.00 |
125 | 2015.06 | 2097771.00 |
126 | 2015.05 | 1870643.00 |
127 | 2015.04 | 2088649.00 |
128 | 2015.03 | 2290101.00 |
129 | 2015.02 | 1790914.00 |
130 | 2015.01 | 2006295.00 |
131 | 2014.12 | 1921230.00 |
132 | 2014.11 | 1929216.00 |
133 | 2014.10 | 1995546.00 |
134 | 2014.09 | 2120302.00 |
135 | 2014.08 | 1984319.00 |
136 | 2014.07 | 2122502.00 |
137 | 2014.06 | 2091647.00 |
138 | 2014.05 | 2358265.00 |
139 | 2014.04 | 1936676.00 |
140 | 2014.03 | 2231451.00 |
141 | 2014.02 | 1840698.00 |
142 | 2014.01 | 2241611.00 |
143 | 2013.12 | 2044760.00 |
144 | 2013.11 | 2125914.00 |
145 | 2013.10 | 2210559.00 |
146 | 2013.09 | 2073977.00 |
147 | 2013.08 | 2083022.00 |
148 | 2013.07 | 2080784.00 |
149 | 2013.06 | 1780725.00 |
150 | 2013.05 | 2434780.00 |
151 | 2013.04 | 1864539.00 |
152 | 2013.03 | 2462216.00 |
153 | 2013.02 | 2290105.00 |
154 | 2013.01 | 2150750.00 |
155 | 2012.12 | 2061502.00 |
156 | 2012.11 | 1983871.00 |
157 | 2012.10 | 2392460.00 |
158 | 2012.09 | 2032169.00 |
159 | 2012.08 | 2153079.00 |
160 | 2012.07 | 2128162.00 |
161 | 2012.06 | 1943735.00 |
162 | 2012.05 | 2300497.00 |
163 | 2012.04 | 2072315.00 |
164 | 2012.03 | 2370749.00 |
165 | 2012.02 | 1980496.00 |
166 | 2012.01 | 2203284.00 |
167 | 2011.12 | 2196340.00 |
168 | 2011.11 | 2084560.00 |
169 | 2011.10 | 1980999.00 |
170 | 2011.09 | 2206923.00 |
171 | 2011.08 | 2298558.00 |
172 | 2011.07 | 2286446.00 |
173 | 2011.06 | 2293881.00 |
174 | 2011.05 | 2310745.00 |
175 | 2011.04 | 2240151.00 |
176 | 2011.03 | 1993857.00 |
177 | 2011.02 | 2259603.00 |
178 | 2011.01 | 2064165.00 |
179 | 2010.12 | 2182749.00 |
180 | 2010.11 | 2231938.00 |
181 | 2010.10 | 2045953.00 |
182 | 2010.09 | 1916291.00 |
183 | 2010.08 | 2306894.00 |
184 | 2010.07 | 2309969.00 |
185 | 2010.06 | 2355196.00 |
186 | 2010.05 | 2419915.00 |
187 | 2010.04 | 2096349.00 |
188 | 2010.03 | 2393533.00 |
189 | 2010.02 | 2211867.00 |
190 | 2010.01 | 2144177.00 |
191 | 2009.12 | 2161261.00 |
192 | 2009.11 | 2091558.00 |
193 | 2009.10 | 2435721.00 |
194 | 2009.09 | 1969075.00 |
195 | 2009.08 | 1952913.00 |
196 | 2009.07 | 2261025.00 |
197 | 2009.06 | 2258814.00 |
198 | 2009.05 | 2351163.00 |
199 | 2009.04 | 2311054.00 |
200 | 2009.03 | 2343937.00 |
201 | 2009.02 | 2118354.00 |
202 | 2009.01 | 1759210.00 |
203 | 2008.12 | 2085660.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
日本:進口數量:魚及魚制品:當月值(月) | 噸 | 2008.12 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:進口數量:蝦及蝦制品:當月值(月) | 噸 | 2008.12 - 2017.03 | 進入查看 |
日本:進口數量:肉及肉制品:當月值(月) | 噸 | 2008.12 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:進口數量:蔬菜:當月值(月) | 噸 | 2008.12 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:進口數量:水果:當月值(月) | 噸 | 2008.12 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:進口數量:有色金屬礦:當月值(月) | 千噸 | 2008.12 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:進口數量:鐵礦砂及其精礦:當月值(月) | 千噸 | 2008.12 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:進口數量:黃豆:當月值(月) | 噸 | 2008.12 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:進口數量:石油:當月值(月) | 千升 | 2008.12 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:進口數量:石油精:當月值(月) | 千升 | 2008.12 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:進口數量:液化天然氣:當月值(月) | 千噸 | 2008.12 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:進口數量:液化石油氣:當月值(月) | 千噸 | 2008.12 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:進口數量:煤:當月值(月) | 千噸 | 2008.12 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:進口數量:其他煤:當月值(月) | 千噸 | 2008.12 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:進口數量:醫療產品:當月值(月) | 千克 | 2008.12 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:進口數量:鋼鐵產品:當月值(月) | 噸 | 2008.12 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:進口數量:有色金屬:當月值(月) | 噸 | 2008.12 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:進口數量:計算機和相關設備:當月值(月) | 千集裝箱 | 2008.12 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:進口數量:集成電路:當月值(月) | 百萬集裝箱 | 2008.12 - 2024.10 | 進入查看 |
日本:進口數量:影像設備:當月值(月) | 千集裝箱 | 2008.12 - 2017.03 | 進入查看 |
日本:進口數量:機動車:當月值(月) | 集裝箱 | 2008.12 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約21個)>> |