序號 | 時間(年) | 單位:噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 66.55 |
15 | 2011 | 66.55 |
16 | 2010 | 66.55 |
17 | 2009 | 66.55 |
18 | 2008 | 66.55 |
19 | 2007 | 66.55 |
20 | 2006 | 66.55 |
21 | 2005 | 66.55 |
22 | 2004 | 66.55 |
23 | 2003 | 66.55 |
24 | 2002 | 66.56 |
25 | 2001 | 66.59 |
26 | 2000 | 66.60 |
27 | 1999 | 66.60 |
28 | 1998 | 66.64 |
29 | 1997 | 52.47 |
30 | 1996 | 51.69 |
31 | 1995 | 51.20 |
32 | 1994 | 50.65 |
33 | 1993 | 51.01 |
34 | 1992 | 51.63 |
35 | 1991 | 51.54 |
36 | 1990 | 51.26 |
37 | 1989 | 50.95 |
38 | 1988 | 50.67 |
39 | 1987 | 50.64 |
40 | 1986 | 50.67 |
41 | 1985 | 50.67 |
42 | 1984 | 50.67 |
43 | 1983 | 50.67 |
44 | 1982 | 50.67 |
45 | 1981 | 50.67 |
46 | 1980 | 50.67 |
47 | 1979 | 51.01 |
48 | 1978 | 61.58 |
49 | 1977 | 59.87 |
50 | 1976 | 56.39 |
51 | 1975 | 56.39 |
52 | 1974 | 56.39 |
53 | 1973 | 56.39 |
54 | 1972 | 56.39 |
55 | 1971 | 56.39 |
56 | 1970 | 57.35 |
57 | 1969 | 78.91 |
58 | 1968 | 101.33 |
59 | 1967 | 95.98 |
60 | 1966 | 95.98 |
61 | 1965 | 86.53 |
62 | 1964 | 81.83 |
63 | 1963 | 81.77 |
64 | 1962 | 81.68 |
65 | 1961 | 94.83 |
66 | 1960 | 94.74 |
67 | 1959 | 50.48 |
68 | 1958 | 42.92 |
69 | 1957 | 28.34 |
70 | 1956 | 58.38 |
71 | 1955 | 61.49 |
72 | 1954 | 54.21 |
73 | 1953 | 54.40 |
74 | 1952 | 42.74 |
75 | 1951 | 37.76 |
76 | 1950 | 27.99 |
77 | 1949 | 27.99 |
78 | 1948 | 28.43 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
黃金儲備:世界(年) | 噸 | 1948 - 2022 | 進入查看 |
黃金儲備:國際貨幣基金組織(年) | 噸 | 1948 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:國際清算銀行(年) | 噸 | 1948 - 2022 | 進入查看 |
黃金儲備:美國(年) | 噸 | 1948 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:加拿大(年) | 噸 | 1948 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:澳大利亞(年) | 噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:日本(年) | 噸 | 1948 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:歐洲央行(年) | 噸 | 1999 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:奧???利(年) | 噸 | 1948 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:比利時(年) | 噸 | 1948 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:塞浦路斯(年) | 噸 | 1968 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:芬蘭(年) | 噸 | 1948 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:法國(年) | 噸 | 1948 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:德國(年) | 噸 | 1948 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:希臘(年) | 噸 | 1948 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:愛爾蘭(年) | 噸 | 1948 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:意大利(年) | 噸 | 1948 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:盧森堡(年) | 噸 | 1948 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:馬耳他(年) | 噸 | 1948 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:荷蘭(年) | 噸 | 1948 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:葡萄牙(年) | 噸 | 1948 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:斯洛文尼亞(年) | 噸 | 1991 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:西班牙(年) | 噸 | 1948 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:冰島(年) | 噸 | 1948 - 2023 | 進入查看 |
黃金儲備:瑞典(年) | 噸 | 1948 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約100個)>> |