序號 | 時間(年) | 單位:萬噸標準煤 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 344594.00 |
15 | 2011 | 333127.00 |
16 | 2010 | 305010.00 |
17 | 2009 | 292299.00 |
18 | 2008 | 278546.14 |
19 | 2007 | 253861.48 |
20 | 2006 | 235114.11 |
21 | 2005 | 214479.00 |
22 | 2004 | 194103.93 |
23 | 2003 | 166633.39 |
24 | 2002 | 144231.17 |
25 | 2001 | 128951.00 |
26 | 2000 | 132029.63 |
27 | 1999 | 124096.00 |
28 | 1998 | 126039.00 |
29 | 1997 | 130585.00 |
30 | 1996 | 132731.00 |
31 | 1995 | 124252.00 |
32 | 1994 | 116770.00 |
33 | 1993 | 111517.00 |
34 | 1990 | 94289.00 |
35 | 1985 | 73586.00 |
36 | 1980 | 57508.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
可供消費的能源總量(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
可供消費的能源總量:一次能源生產量(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
可供消費的能源總量:回收能(年) | 萬噸標準煤 | 1995 - 2016 | 進入查看 |
可供消費的能源總量:進口量(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
可供消費的能源總量:出口量(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
可供消費的能源總量:年初年末庫存差額(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源消費總量(年) | 萬噸標準煤 | 1953 - 2023 | 進入查看 |
能源消費總量:工業(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源消費總量:其他(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源消費總量:生活消費(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源消費總量:終端消費:工業(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源消費總量:加工轉換損失量(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源消費總量:加工轉換損失量:煉焦(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源消費總量:加工轉換損失量:煉油(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源消費總量:損失量(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源:平衡差額(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約16個)>> |