序號 | 時間(年) | 單位:上年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2019(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2018(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2007 | 115.20 |
15 | 2006 | 114.80 |
16 | 2005 | 113.00 |
17 | 2004 | 104.00 |
18 | 2003 | 103.90 |
19 | 2002 | 103.80 |
20 | 2001 | 104.90 |
21 | 2000 | 105.60 |
22 | 1999 | 106.70 |
23 | 1998 | 106.20 |
24 | 1997 | 110.70 |
25 | 1996 | 106.40 |
26 | 1995 | 107.20 |
27 | 1994 | 111.20 |
28 | 1993 | 110.20 |
29 | 1992 | 102.50 |
30 | 1991 | 107.10 |
31 | 1990 | 104.00 |
32 | 1989 | 92.00 |
33 | 1988 | 101.90 |
34 | 1987 | 101.30 |
35 | 1986 | 107.20 |
36 | 1985 | 102.80 |
37 | 1984 | 107.20 |
38 | 1983 | 111.80 |
39 | 1982 | 116.20 |
40 | 1981 | 109.70 |
41 | 1980 | 106.30 |
42 | 1979 | 106.70 |
43 | 1978 | 113.90 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
山東:居民消費水平:全省(年) | 元 | 1978 - 2017 | 進入查看 |
山東:居民消費水平:城鎮(年) | 元 | 1978 - 2017 | 進入查看 |
山東:居民消費水平:農村(年) | 元 | 1978 - 2017 | 進入查看 |
山東:居民消費水平指數(上年=100):全省(年) | 上年=100 | 1978 - 2017 | 進入查看 |
山東:居民消費水平指數(上年=100):城鎮(年) | 上年=100 | 1978 - 2017 | 進入查看 |
山東:居民消費水平指數(1978年=100):全省(年) | 1978年=100 | 1978 - 2017 | 進入查看 |
山東:居民消費水平指數(1978年=100):城鎮(年) | 1978年=100 | 1978 - 2017 | 進入查看 |
山東:居民消費水平指數(1978年=100):農村(年) | 1978年=100 | 1978 - 2017 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約8個)>> |