序號 | 時間(季度) | 單位:件 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2014.12 | 46523.00 |
42 | 2014.03 | 11515.00 |
43 | 2013.12 | 31125.00 |
44 | 2013.09 | 23510.00 |
45 | 2013.06 | 16196.00 |
46 | 2013.03 | 8486.00 |
47 | 2012.12 | 30548.00 |
48 | 2012.09 | 22153.00 |
49 | 2012.06 | 15285.00 |
50 | 2012.03 | 7138.00 |
51 | 2011.12 | 29788.00 |
52 | 2011.09 | 22439.00 |
53 | 2011.06 | 16133.00 |
54 | 2011.03 | 9141.00 |
55 | 2010.12 | 39488.00 |
56 | 2010.09 | 29390.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
商標申請量:北京:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:天津:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:河北:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:山西:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:內蒙古:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:遼寧:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:吉林:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:黑龍江:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:上海:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:江蘇:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:浙江:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:安徽:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:福建:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:江西:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:山東:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:河南:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:湖北:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:湖南:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:廣東:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:廣西:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:海南:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:重慶:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:四川:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:貴州:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
商標申請量:云南:累計值(季度) | 件 | 2010.09 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約101個)>> |