序號 | 時間(年) | 單位:2011年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 95.58 |
15 | 2012 | 102.84 |
16 | 2011 | 108.03 |
17 | 2010 | 101.30 |
18 | 2009 | 76.43 |
19 | 2008 | 94.42 |
20 | 2007 | 101.78 |
21 | 2006 | 100.00 |
22 | 2005 | 98.24 |
23 | 2004 | 99.13 |
24 | 2003 | 90.45 |
25 | 2002 | 85.23 |
26 | 2001 | 78.29 |
27 | 2000 | 90.72 |
28 | 1999 | 88.36 |
29 | 1998 | 85.76 |
30 | 1997 | 85.78 |
31 | 1996 | 78.19 |
32 | 1995 | 76.57 |
33 | 1994 | 73.49 |
34 | 1993 | 57.90 |
35 | 1992 | 56.52 |
36 | 1991 | 52.44 |
37 | 1990 | 47.31 |
38 | 1989 | 46.48 |
39 | 1988 | 42.90 |
40 | 1987 | 39.47 |
41 | 1986 | 34.78 |
42 | 1985 | 29.75 |
43 | 1984 | 29.30 |
44 | 1983 | 26.91 |
45 | 1982 | 23.38 |
46 | 1981 | 23.91 |
47 | 1980 | 23.24 |
48 | 1979 | 20.20 |
49 | 1978 | 17.05 |
50 | 1977 | 12.94 |
51 | 1976 | 10.27 |
52 | 1975 | 8.02 |
53 | 1974 | 8.12 |
54 | 1973 | 7.42 |
55 | 1972 | 6.10 |
56 | 1971 | 5.05 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
臺灣:工業生產指數:總指數(年) | 2011年=100 | 1973 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:工業生產指數:礦石采掘(年) | 2011年=100 | 1996 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:工業生產指數:制造(年) | 2011年=100 | 1971 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:工業生產指數:資訊電子(年) | 2011年=100 | 1971 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:工業生產指數:化工(年) | 2011年=100 | 1971 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:工業生產指數:民生(年) | 2011年=100 | 1971 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:工業生產指數:電燃氣供應(年) | 2011年=100 | 1971 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:工業生產指數:水供應(年) | 2011年=100 | 1971 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:工業生產指數:建工(年) | 2011年=100 | 1971 - 2017 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約9個)>> |