序號 | 時間(季度) | 單位:元/間夜 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2014.12 | 376.28 |
42 | 2014.09 | 381.55 |
43 | 2014.06 | 374.71 |
44 | 2014.03 | 393.83 |
45 | 2013.12 | 383.81 |
46 | 2013.09 | 376.88 |
47 | 2013.06 | 405.82 |
48 | 2013.03 | 377.51 |
49 | 2012.12 | 401.15 |
50 | 2012.09 | 332.38 |
51 | 2012.06 | 376.05 |
52 | 2012.03 | 366.88 |
53 | 2011.12 | 363.10 |
54 | 2011.09 | 344.91 |
55 | 2011.06 | 335.78 |
56 | 2011.03 | 318.63 |
57 | 2010.12 | 297.17 |
58 | 2010.09 | 375.47 |
59 | 2010.06 | 348.21 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
星級飯店:平均房價:北京(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:天津(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:石家莊(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:秦皇島(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:太原(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:呼和浩特(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:沈陽(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:大連(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:長春(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:哈爾濱(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:上海(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:南京(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:蘇州(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:無錫(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:杭州(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:寧波(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:溫州(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:合肥(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:黃山(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:廈門(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:泉州(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:南昌(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:濟南(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:青島(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
星級飯店:平均房價:鄭州(季度) | 元/間夜 | 2010.06 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約99個)>> |