序號 | 時間(月) | 單位:平方米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2023.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2023.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2023.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2023.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2022.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2022.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2017.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2016.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2015.06 | 372469.85 |
100 | 2015.05 | 351594.29 |
101 | 2015.04 | 315286.87 |
102 | 2015.03 | 352393.96 |
103 | 2015.02 | 325912.93 |
104 | 2015.01 | 512422.41 |
105 | 2014.12 | 320544.38 |
106 | 2014.11 | 339895.27 |
107 | 2014.10 | 334427.00 |
108 | 2014.09 | 295476.44 |
109 | 2014.08 | 293624.66 |
110 | 2014.07 | 266433.22 |
111 | 2014.06 | 249296.30 |
112 | 2014.05 | 330140.52 |
113 | 2014.04 | 327145.75 |
114 | 2014.03 | 309210.75 |
115 | 2014.02 | 383316.67 |
116 | 2014.01 | 378202.09 |
117 | 2013.12 | 454217.45 |
118 | 2013.11 | 411284.05 |
119 | 2013.10 | 427860.78 |
120 | 2013.09 | 405339.14 |
121 | 2013.08 | 368205.85 |
122 | 2013.07 | 359586.75 |
123 | 2013.06 | 352090.89 |
124 | 2013.05 | 445901.73 |
125 | 2013.04 | 337135.35 |
126 | 2013.03 | 453250.27 |
127 | 2013.02 | 457831.20 |
128 | 2013.01 | 469821.42 |
129 | 2012.12 | 412134.79 |
130 | 2012.11 | 396891.74 |
131 | 2012.10 | 414170.67 |
132 | 2012.09 | 368185.95 |
133 | 2012.08 | 391153.85 |
134 | 2012.07 | 422255.76 |
135 | 2012.06 | 355602.02 |
136 | 2012.05 | 381073.60 |
137 | 2012.04 | 271164.64 |
138 | 2012.03 | 311871.86 |
139 | 2012.02 | 265427.49 |
140 | 2012.01 | 164996.65 |
141 | 2011.12 | 197388.45 |
142 | 2011.11 | 237804.63 |
143 | 2011.10 | 301414.91 |
144 | 2011.09 | 369833.60 |
145 | 2011.08 | 429464.91 |
146 | 2011.07 | 368694.63 |
147 | 2011.06 | 263208.47 |
148 | 2011.05 | 442005.52 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
連云港:商品房成交套數(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:住宅(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:商業用房(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:辦公用房(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:住宅(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:商業用房(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:辦公用房(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:新浦區(月) | 套 | 2011.05 - 2016.11 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:海州區(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:連云區(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:開發區(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:贛榆縣(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:東海縣(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:灌云縣(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:灌南縣(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:新浦區(月) | 平方米 | 2011.05 - 2016.11 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:海州區(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:連云區(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:開發區(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:贛榆縣(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:東海縣(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:灌云縣(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:灌南縣(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:住宅:新浦區(月) | 套 | 2011.05 - 2016.11 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:住宅:海州區(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約39個)>> |