序號 | 時間(年) | 單位:萬立方米/日 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 27177.32 |
15 | 2011 | 26668.73 |
16 | 2010 | 27601.50 |
17 | 2009 | 27046.83 |
18 | 2008 | 26604.06 |
19 | 2007 | 25708.36 |
20 | 2006 | 26961.60 |
21 | 2005 | 24719.82 |
22 | 2004 | 24753.02 |
23 | 2003 | 23967.07 |
24 | 2002 | 23546.00 |
25 | 2001 | 22900.03 |
26 | 2000 | 21841.99 |
27 | 1999 | 21551.94 |
28 | 1998 | 20991.80 |
29 | 1997 | 20565.77 |
30 | 1996 | 19989.90 |
31 | 1995 | 19250.40 |
32 | 1994 | 18215.10 |
33 | 1993 | 16927.90 |
34 | 1992 | 16036.40 |
35 | 1991 | 14584.00 |
36 | 1990 | 14220.30 |
37 | 1989 | 12821.10 |
38 | 1988 | 12715.80 |
39 | 1987 | 11363.60 |
40 | 1986 | 10407.90 |
41 | 1985 | 4019.70 |
42 | 1984 | 3960.90 |
43 | 1983 | 3539.00 |
44 | 1982 | 3424.90 |
45 | 1981 | 3258.00 |
46 | 1980 | 2979.00 |
47 | 1979 | 2714.00 |
48 | 1978 | 2530.40 |
49 | 1977 | 2350.00 |
50 | 1976 | 2202.00 |
51 | 1975 | 2081.50 |
52 | 1974 | 1853.00 |
53 | 1973 | 1775.00 |
54 | 1972 | 1722.80 |
55 | 1965 | 1077.30 |
56 | 1963 | 951.30 |
57 | 1962 | 982.70 |
58 | 1960 | 1020.80 |
59 | 1959 | 748.50 |
60 | 1958 | 615.30 |
61 | 1957 | 450.30 |
62 | 1956 | 381.50 |
63 | 1955 | 352.30 |
64 | 1954 | 316.90 |
65 | 1953 | 292.50 |
66 | 1952 | 266.90 |
67 | 1949 | 240.70 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
人工煤氣生產能力(年) | 萬立方米/日 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
蒸汽供應能力(年) | 噸/小時 | 1996 - 2022 | 進入查看 |
熱水供應能力(年) | 兆瓦 | 1996 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約3個)>> |