序號 | 時間(年) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 4.48 |
15 | 2012 | 6.66 |
16 | 2011 | 8.00 |
17 | 2010 | 16.30 |
18 | 2009 | 3.30 |
19 | 2008 | 1.60 |
20 | 2007 | 11.30 |
21 | 2006 | 3.80 |
22 | 2005 | 0.10 |
23 | 2004 | -1.00 |
24 | 2003 | 5.90 |
25 | 2002 | -3.50 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
社會融資總量(年) | 億元 | 2002 - 2023 | 進入查看 |
社會融資總量占比:新增人民幣貸款(年) | % | 2002 - 2023 | 進入查看 |
社會融資總量占比:新增外幣貸款(年) | % | 2002 - 2023 | 進入查看 |
社會融資總量占比:新增委托貸款(年) | % | 2002 - 2023 | 進入查看 |
社會融資總量占比:新增信托貸款(年) | % | 2006 - 2023 | 進入查看 |
社會融資總量占比:企業債券融資(年) | % | 2002 - 2023 | 進入查看 |
社會融資總量占比:非金融企業股票融資(年) | % | 2002 - 2023 | 進入查看 |
社會融資總量占比:保險公司賠償(年) | % | 2002 - 2010 | 進入查看 |
社會融資總量占比:保險公司投資性房地產(年) | % | 2007 - 2010 | 進入查看 |
社會融資總量占比:其他(年) | % | 2009 - 2010 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約10個)>> |