序號 | 時間(日期) | 單位:萬千瓦 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2013.06.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2013.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2013.06.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2013.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2013.06.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2013.06.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2013.06.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2013.05.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2013.05.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2013.05.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2013.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013.05.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2013.05.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2013.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2013.05.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2013.05.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2013.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2013.05.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2013.05.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2013.05.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2013.05.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2013.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2013.05.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2013.05.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2013.05.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2013.05.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2013.05.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2013.04.27 | 168.00 |
31 | 2013.04.26 | 168.00 |
32 | 2013.04.25 | 171.00 |
33 | 2013.04.24 | 171.00 |
34 | 2013.04.23 | 171.00 |
35 | 2013.04.22 | 171.00 |
36 | 2013.04.21 | 164.00 |
37 | 2013.04.18 | 159.00 |
38 | 2013.04.17 | 149.00 |
39 | 2013.04.16 | 132.00 |
40 | 2013.04.15 | 132.00 |
41 | 2013.04.14 | 132.00 |
42 | 2013.04.11 | 121.00 |
43 | 2013.04.10 | 116.00 |
44 | 2013.04.09 | 116.00 |
45 | 2013.04.08 | 116.00 |
46 | 2013.04.07 | 87.00 |
47 | 2013.04.06 | 87.00 |
48 | 2013.04.02 | 87.00 |
49 | 2013.04.01 | 87.00 |
50 | 2013.03.31 | 87.00 |
51 | 2013.03.28 | 87.00 |
52 | 2013.03.27 | 70.00 |
53 | 2013.03.26 | 0.00 |
54 | 2013.03.25 | 0.00 |
55 | 2013.03.24 | 0.00 |
56 | 2013.03.21 | 0.00 |
57 | 2013.03.20 | 0.00 |
58 | 2013.03.19 | 0.00 |
59 | 2013.03.18 | 61.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
跨區輸電:日電量:國網送南方:經江城(日) | 萬千瓦時 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:日電量:東北送華北:經高嶺(日) | 萬千瓦時 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:日電量:華中送西北:經德寶(日) | 萬千瓦時 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:日電量:華中送西北:經靈寶(日) | 萬千瓦時 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:日電量:華中送華北:經長南(日) | 萬千瓦時 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:日電量:華中送華東:經復奉(日) | 萬千瓦時 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:日電量:華中送華東:經錦蘇(日) | 萬千瓦時 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:日電量:華中送華東:經葛南(日) | 萬千瓦時 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:日電量:華中送華東:經龍政(日) | 萬千瓦時 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:日電量:華中送華東:經宜華(日) | 萬千瓦時 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:日電量:華中送華東:經林楓(日) | 萬千瓦時 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:日電量:西北送華北:經銀東(日) | 萬千瓦時 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:最大電力:東北送華北:經高嶺(日) | 萬千瓦 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:最大電力:華中送西北:經德寶(日) | 萬千瓦 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:最大電力:華中送西北:經靈寶(日) | 萬千瓦 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:最大電力:華中送華北:經長南(日) | 萬千瓦 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:最大電力:華中送華東:經復奉(日) | 萬千瓦 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:最大電力:華中送華東:經錦蘇(日) | 萬千瓦 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:最大電力:華中送華東:經葛南(日) | 萬千瓦 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:最大電力:華中送華東:經龍政(日) | 萬千瓦 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:最大電力:華中送華東:經宜華(日) | 萬千瓦 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:最大電力:華中送華東:經林楓(日) | 萬千瓦 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
跨區輸電:最大電力:西北送華北:經銀東(日) | 萬千瓦 | 2013.03.18 - 2013.06.08 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約23個)>> |