序號 | 時間(年) | 單位:萬人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2011 | 4682.00 |
2 | 2010 | 4402.90 |
3 | 2009 | 4089.50 |
4 | 2008 | 3865.00 |
5 | 2007 | 3632.00 |
6 | 2006 | 3150.40 |
7 | 2005 | 2622.00 |
8 | 2004 | 2429.00 |
9 | 2003 | 1896.00 |
10 | 2002 | 2102.00 |
11 | 2001 | 1652.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
鐵路旅客發送量:哈爾濱(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:沈陽(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:長春(年) | 萬人 | 1993 - 2014 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:鞍山(年) | 萬人 | 1988 - 2013 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:本溪(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:錦州(年) | 萬人 | 1988 - 2012 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:吉林(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:北京(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:北京南(年) | 萬人 | 1988 - 2011 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:天津(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:石家莊(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:太原(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:鄭州(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:武昌(年) | 萬人 | 1988 - 2011 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:洛陽(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:西安(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:濟南(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:徐州(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:南京(年) | 萬人 | 1993 - 2014 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:蚌埠(年) | 萬人 | 1988 - 2013 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:鎮江(年) | 萬人 | 1988 - 2013 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:常州(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:無錫(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:蘇州(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
鐵路旅客發送量:上海(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約35個)>> |