臺灣:第六次修訂:現資本:社會個人服務

時間范圍:1994.01 - 2001.12單位:百萬新臺幣數據來源:臺灣統計局
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據臺灣:第六次修訂:現資本:社會個人服務 的數據如下:
序號 時間(月) 單位:百萬新臺幣
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2001.12 585734.00
2 2001.11 585219.00
3 2001.10 583870.00
4 2001.09 582286.00
5 2001.08 592307.00
6 2001.07 591896.00
7 2001.06 588840.00
8 2001.05 590105.00
9 2001.04 587241.00
10 2001.03 584832.00
11 2001.02 579751.00
12 2001.01 573990.00
13 2000.12 567123.00
14 2000.11 555599.00
15 2000.10 545885.00
16 2000.09 536983.00
17 2000.08 524758.00
18 2000.07 513041.00
19 2000.06 505976.00
20 2000.05 495636.00
21 2000.04 482893.00
22 2000.03 473607.00
23 2000.02 465345.00
24 2000.01 456664.00
25 1999.12 438572.00
26 1999.11 428556.00
27 1999.10 422719.00
28 1999.09 415699.00
29 1999.08 402953.00
30 1999.07 398179.00
31 1999.06 415761.00
32 1999.05 395331.00
33 1999.04 382409.00
34 1999.03 379232.00
35 1999.02 376097.00
36 1999.01 373765.00
37 1998.12 355851.00
38 1998.11 355595.00
39 1998.10 353553.00
40 1998.09 349888.00
41 1998.08 348452.00
42 1998.07 347051.00
43 1998.06 334632.00
44 1998.05 281042.00
45 1998.04 280036.00
46 1998.03 268302.00
47 1998.02 276609.00
48 1998.01 275631.00
49 1997.12 270986.00
50 1997.11 267995.00
51 1997.10 262166.00
52 1997.09 255589.00
53 1997.08 251495.00
54 1997.07 246192.00
55 1997.06 242437.00
56 1997.05 239498.00
57 1997.04 236149.00
58 1997.03 233751.00
59 1997.02 230013.00
60 1997.01 227014.00
61 1996.12 224907.00
62 1996.11 220191.00
63 1996.10 216264.00
64 1996.09 211572.00
65 1996.08 207927.00
66 1996.07 206120.00
67 1996.06 203198.00
68 1996.05 201826.00
69 1996.04 199280.00
70 1996.03 196431.00
71 1996.02 192765.00
72 1996.01 191416.00
73 1995.12 196929.00
74 1995.11 192805.00
75 1995.10 189868.00
76 1995.09 182650.00
77 1995.08 175229.00
78 1995.07 169831.00
79 1995.06 166419.00
80 1995.05 164575.00
81 1995.04 159248.00
82 1995.03 156744.00
83 1995.02 154714.00
84 1995.01 152773.00
85 1994.12 149890.00
86 1994.11 147528.00
87 1994.10 165155.00
88 1994.09 159115.00
89 1994.08 157466.00
90 1994.07 155803.00
91 1994.06 165123.00
92 1994.05 88552.00
93 1994.04 87570.00
94 1994.03 85664.00
95 1994.02 85785.00
96 1994.01 84906.00
公司動態(月) 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
臺灣:第八次修訂:現廠數:總計(月) 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現廠數:農林漁牧(月) 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現廠數:礦石采掘(月) 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現廠數:制造(月) 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現廠數:電力燃氣(月) 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現廠數:用水治理(月) 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現廠數:建筑(月) 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現廠數:批發零售(月) 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現廠數:運輸倉儲(月) 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現廠數:住宿餐飲(月) 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現廠數:資訊傳播(月) 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現廠數:金融保險(月) 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現廠數:房產(月) 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現廠數:專業技術(月) 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現廠數:支援服務(月) 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現廠數:公共國防(月) 2007.01 - 2023.06 進入查看
臺灣:第八次修訂:現廠數:教育(月) 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現廠數:醫保社會(月) 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現廠數:文體休閑(月) 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現廠數:其他服務(月) 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現廠數:未分類(月) 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現資本:總計(月) 百萬新臺幣 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現資本:農林漁牧(月) 百萬新臺幣 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現資本:礦石采掘(月) 百萬新臺幣 2007.01 - 2024.12 進入查看
臺灣:第八次修訂:現資本:制造(月) 百萬新臺幣 2007.01 - 2024.12 進入查看
查看更多相關指標(約291個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握