序號 | 時間(年) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2019(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2018(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2007 | 2011.27 |
15 | 2006 | 1862.42 |
16 | 2005 | 1535.81 |
17 | 2004 | 1251.51 |
18 | 2003 | 1062.17 |
19 | 2002 | 967.86 |
20 | 2001 | 843.30 |
21 | 2000 | 674.52 |
22 | 1999 | 579.46 |
23 | 1998 | 507.30 |
24 | 1997 | 458.44 |
25 | 1996 | 404.69 |
26 | 1995 | 342.17 |
27 | 1994 | 269.72 |
28 | 1993 | 206.15 |
29 | 1992 | 110.20 |
30 | 1991 | 93.59 |
31 | 1990 | 79.46 |
32 | 1989 | 70.86 |
33 | 1988 | 61.76 |
34 | 1987 | 59.59 |
35 | 1986 | 51.04 |
36 | 1985 | 44.84 |
37 | 1984 | 34.28 |
38 | 1983 | 29.00 |
39 | 1982 | 23.06 |
40 | 1981 | 17.74 |
41 | 1980 | 16.25 |
42 | 1979 | 14.09 |
43 | 1978 | 12.73 |
44 | 1977 | 11.00 |
45 | 1976 | 11.36 |
46 | 1975 | 11.48 |
47 | 1974 | 9.19 |
48 | 1973 | 8.50 |
49 | 1972 | 7.77 |
50 | 1971 | 5.32 |
51 | 1970 | 4.42 |
52 | 1969 | 4.34 |
53 | 1968 | 4.09 |
54 | 1967 | 4.06 |
55 | 1966 | 4.32 |
56 | 1965 | 4.23 |
57 | 1964 | 4.00 |
58 | 1963 | 3.95 |
59 | 1962 | 3.66 |
60 | 1961 | 4.12 |
61 | 1960 | 4.03 |
62 | 1959 | 3.54 |
63 | 1958 | 3.04 |
64 | 1957 | 2.93 |
65 | 1956 | 2.92 |
66 | 1955 | 2.05 |
67 | 1954 | 2.07 |
68 | 1953 | 1.96 |
69 | 1952 | 1.57 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
河南:支出法:GDP:最終消費(年) | 億元 | 1952 - 2017 | 進入查看 |
河南:支出法:GDP:最終消費:居民消費(年) | 億元 | 1952 - 2017 | 進入查看 |
河南:支出法:GDP:最終消費:居民消費:農村居民(年) | 億元 | 1952 - 2017 | 進入查看 |
河南:支出法:GDP:最終消費:居民消費:城鎮居民(年) | 億元 | 1952 - 2017 | 進入查看 |
河南:支出法:GDP:資本形成總額(年) | 億元 | 1952 - 2017 | 進入查看 |
河南:支出法:GDP:資本形成總額:固定資本(年) | 億元 | 1952 - 2017 | 進入查看 |
河南:支出法:GDP:資本形成總額:存貨增加(年) | 億元 | 1952 - 2017 | 進入查看 |
河南:支出法:GDP:貨物和服務凈出口(年) | 億元 | 1952 - 2017 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約8個)>> |