序號 | 時間(月) | 單位:萬元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.06 | 228862.19 |
100 | 2017.05 | 194115.90 |
101 | 2017.04 | 152004.62 |
102 | 2017.03 | 107372.76 |
103 | 2017.02 | 67347.06 |
104 | 2017.01 | 35432.93 |
105 | 2016.12 | 476101.63 |
106 | 2016.11 | 438143.96 |
107 | 2016.10 | 401227.72 |
108 | 2016.09 | 361249.43 |
109 | 2016.08 | 320685.53 |
110 | 2016.07 | 284195.65 |
111 | 2016.06 | 244710.14 |
112 | 2016.05 | 201235.18 |
113 | 2016.04 | 156710.37 |
114 | 2016.03 | 113141.32 |
115 | 2016.02 | 71665.37 |
116 | 2016.01 | 39426.94 |
117 | 2015.12 | 454416.01 |
118 | 2015.11 | 416692.51 |
119 | 2015.10 | 379768.95 |
120 | 2015.09 | 338865.96 |
121 | 2015.08 | 301061.83 |
122 | 2015.07 | 262559.54 |
123 | 2015.06 | 226742.06 |
124 | 2015.05 | 190250.14 |
125 | 2015.04 | 148296.84 |
126 | 2015.03 | 105454.20 |
127 | 2015.02 | 64836.89 |
128 | 2014.12 | 402404.19 |
129 | 2014.11 | 364064.75 |
130 | 2014.10 | 328961.26 |
131 | 2014.09 | 297050.02 |
132 | 2014.08 | 265075.84 |
133 | 2014.07 | 233251.16 |
134 | 2014.06 | 196692.60 |
135 | 2014.05 | 158791.02 |
136 | 2014.04 | 125333.11 |
137 | 2014.03 | 91102.05 |
138 | 2014.02 | 56274.19 |
139 | 2014.01 | 31448.82 |
140 | 2013.12 | 360855.75 |
141 | 2013.11 | 329727.38 |
142 | 2013.10 | 297480.75 |
143 | 2013.09 | 268158.35 |
144 | 2013.08 | 237577.90 |
145 | 2013.07 | 211782.74 |
146 | 2013.06 | 185402.08 |
147 | 2013.05 | 157128.30 |
148 | 2013.04 | 126125.73 |
149 | 2013.03 | 93153.70 |
150 | 2013.02 | 58647.03 |
151 | 2013.01 | 32120.66 |
152 | 2012.12 | 379817.24 |
153 | 2012.11 | 349061.11 |
154 | 2012.10 | 319297.35 |
155 | 2012.09 | 290305.40 |
156 | 2012.08 | 261895.77 |
157 | 2012.07 | 234169.09 |
158 | 2012.06 | 204979.59 |
159 | 2012.05 | 170652.48 |
160 | 2012.04 | 133260.43 |
161 | 2012.03 | 93783.06 |
162 | 2012.02 | 55871.30 |
163 | 2012.01 | 25342.91 |
164 | 2011.12 | 332968.68 |
165 | 2011.11 | 303165.40 |
166 | 2011.10 | 273642.14 |
167 | 2011.09 | 243521.26 |
168 | 2011.08 | 215217.19 |
169 | 2011.07 | 188298.02 |
170 | 2011.06 | 163305.87 |
171 | 2011.05 | 137775.30 |
172 | 2011.04 | 109242.44 |
173 | 2011.03 | 79199.03 |
174 | 2011.02 | 49026.83 |
175 | 2011.01 | 27621.36 |
176 | 2010.12 | 292216.09 |
177 | 2010.11 | 265053.00 |
178 | 2010.10 | 236749.74 |
179 | 2010.09 | 209707.93 |
180 | 2010.08 | 186066.02 |
181 | 2010.07 | 164880.88 |
182 | 2010.06 | 143043.77 |
183 | 2010.05 | 117306.75 |
184 | 2010.04 | 91482.88 |
185 | 2010.03 | 65628.87 |
186 | 2010.02 | 40783.47 |
187 | 2010.01 | 23036.24 |
188 | 2009.12 | 249697.85 |
189 | 2009.11 | 226119.25 |
190 | 2009.10 | 204009.82 |
191 | 2009.09 | 181881.57 |
192 | 2009.08 | 160484.40 |
193 | 2009.07 | 139334.33 |
194 | 2009.06 | 118484.74 |
195 | 2009.05 | 97766.60 |
196 | 2009.04 | 73332.25 |
197 | 2009.03 | 51668.16 |
198 | 2009.02 | 30028.50 |
199 | 2009.01 | 12575.01 |
200 | 2008.12 | 171674.65 |
201 | 2008.11 | 153460.11 |
202 | 2008.10 | 133677.44 |
203 | 2008.09 | 122137.07 |
204 | 2008.08 | 107094.84 |
205 | 2008.07 | 92290.71 |
206 | 2008.06 | 79318.65 |
207 | 2008.05 | 67260.93 |
208 | 2008.04 | 51738.83 |
209 | 2008.03 | 33077.82 |
210 | 2008.02 | 20687.08 |
211 | 2008.01 | 11952.10 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
彩票銷售額:北京:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:天津:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:河北:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:山西:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:內蒙古:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:遼寧:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:吉林:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:黑龍江:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:上海:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:江蘇:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:浙江:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:安徽:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:福建:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:江西:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:山東:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:河南:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:湖北:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:湖南:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:廣東:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:廣西:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:海南:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:重慶:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:四川:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:貴州:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
彩票銷售額:云南:當月值(月) | 萬元 | 2008.01 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約371個)>> |