序號 | 時間(月) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2009.02 | 4.35 |
2 | 2008.12 | 10.32 |
3 | 2008.11 | 11.42 |
4 | 2008.10 | 11.67 |
5 | 2008.09 | 13.58 |
6 | 2008.08 | 14.47 |
7 | 2008.07 | 16.72 |
8 | 2008.06 | 16.10 |
9 | 2008.05 | 18.83 |
10 | 2008.04 | 15.48 |
11 | 2008.03 | 15.11 |
12 | 2008.02 | 15.10 |
13 | 2007.11 | 13.65 |
14 | 2007.08 | 14.85 |
15 | 2007.05 | 15.75 |
16 | 2007.02 | 30.32 |
17 | 2006.12 | 11.54 |
18 | 2006.11 | 12.37 |
19 | 2006.10 | 11.97 |
20 | 2006.09 | 11.22 |
21 | 2006.08 | 8.02 |
22 | 2006.07 | 5.92 |
23 | 2006.06 | 3.51 |
24 | 2006.05 | 0.56 |
25 | 2006.04 | -1.28 |
26 | 2006.03 | -2.23 |
27 | 2006.02 | 0.36 |
28 | 2005.12 | 23.36 |
29 | 2005.11 | 23.81 |
30 | 2005.10 | 25.01 |
31 | 2005.09 | 23.63 |
32 | 2005.08 | 25.36 |
33 | 2005.07 | 25.97 |
34 | 2005.06 | 30.68 |
35 | 2005.05 | 29.88 |
36 | 2005.04 | 27.83 |
37 | 2005.03 | 23.06 |
38 | 2005.02 | 25.82 |
39 | 2004.12 | 10.70 |
40 | 2004.11 | 12.46 |
41 | 2004.10 | 14.07 |
42 | 2004.09 | 14.44 |
43 | 2004.08 | 13.92 |
44 | 2004.07 | 12.69 |
45 | 2004.06 | 12.41 |
46 | 2004.05 | 12.08 |
47 | 2004.04 | 13.23 |
48 | 2004.03 | 11.73 |
49 | 2004.02 | 4.64 |
50 | 2003.12 | 7.16 |
51 | 2003.11 | 4.56 |
52 | 2003.10 | 4.10 |
53 | 2003.09 | 3.22 |
54 | 2003.08 | 4.12 |
55 | 2003.07 | 2.99 |
56 | 2003.06 | 2.51 |
57 | 2003.05 | 4.24 |
58 | 2003.04 | 2.87 |
59 | 2003.03 | 7.63 |
60 | 2003.02 | 11.59 |
61 | 2002.12 | 5.42 |
62 | 2002.11 | 7.85 |
63 | 2002.10 | 8.62 |
64 | 2002.09 | 7.49 |
65 | 2002.08 | 6.83 |
66 | 2002.07 | 7.68 |
67 | 2002.06 | 9.64 |
68 | 2002.05 | 8.36 |
69 | 2002.04 | 10.66 |
70 | 2002.03 | 11.55 |
71 | 2002.02 | 13.35 |
72 | 2001.12 | 14.65 |
73 | 2001.11 | 12.21 |
74 | 2001.10 | 13.49 |
75 | 2001.09 | 14.71 |
76 | 2001.08 | 16.10 |
77 | 2001.07 | 18.21 |
78 | 2001.06 | 17.91 |
79 | 2001.05 | 19.89 |
80 | 2001.04 | 20.88 |
81 | 2001.03 | 19.21 |
82 | 2001.02 | 19.87 |
83 | 2000.12 | 15.94 |
84 | 2000.11 | 17.06 |
85 | 2000.10 | 18.92 |
86 | 2000.09 | 831.13 |
87 | 2000.03 | 16.02 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
樂器制造:應收賬款凈額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:財務費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:虧損企業數量比例(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:產成品:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:虧損企業虧損總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:產品銷售費用:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:工業總產值(當年價格):累計同比(月) | % | 2000.03 - 2009.02 | 進入查看 |
樂器制造:流動資產平均余額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:全部從業人員平均人數:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2013.02 | 進入查看 |
樂器制造:資本保值增值率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:流動資產平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:資產總計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:產品銷售收入:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:產品銷售成本:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:產品銷售費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:固定資產凈值平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
樂器制造:資產負債率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:稅金總額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:產值利稅率(月) | % | 2000.03 - 2009.02 | 進入查看 |
樂器制造:產品銷售收入:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:人均銷售(月) | 千元 | 2000.03 - 2013.02 | 進入查看 |
樂器制造:稅金總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:利潤增長率:累計值(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約274個)>> |