序號 | 時間(月) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.12 | 843.60 |
100 | 2016.11 | 768.10 |
101 | 2016.10 | 696.00 |
102 | 2016.09 | 622.30 |
103 | 2016.08 | 549.80 |
104 | 2016.07 | 474.60 |
105 | 2016.06 | 402.80 |
106 | 2016.05 | 334.60 |
107 | 2016.04 | 271.50 |
108 | 2016.03 | 1206.10 |
109 | 2016.02 | 761.20 |
110 | 2015.12 | 796.00 |
111 | 2015.11 | 725.90 |
112 | 2015.10 | 645.50 |
113 | 2015.09 | 575.50 |
114 | 2015.08 | 507.30 |
115 | 2015.07 | 441.00 |
116 | 2015.06 | 377.80 |
117 | 2015.05 | 308.50 |
118 | 2015.04 | 244.00 |
119 | 2015.03 | 184.60 |
120 | 2015.02 | 119.60 |
121 | 2014.12 | 795.80 |
122 | 2014.11 | 716.70 |
123 | 2014.10 | 642.00 |
124 | 2014.09 | 568.90 |
125 | 2014.08 | 493.10 |
126 | 2014.07 | 424.90 |
127 | 2014.06 | 352.20 |
128 | 2014.05 | 287.10 |
129 | 2014.04 | 223.60 |
130 | 2014.03 | 165.00 |
131 | 2014.02 | 105.80 |
132 | 2013.12 | 683.60 |
133 | 2013.11 | 623.80 |
134 | 2013.10 | 558.10 |
135 | 2013.09 | 495.80 |
136 | 2013.08 | 432.40 |
137 | 2013.07 | 376.30 |
138 | 2013.06 | 323.40 |
139 | 2013.05 | 267.15 |
140 | 2013.04 | 210.37 |
141 | 2013.03 | 154.65 |
142 | 2013.02 | 97.50 |
143 | 2012.12 | 606.00 |
144 | 2012.11 | 549.30 |
145 | 2012.10 | 494.30 |
146 | 2012.09 | 442.50 |
147 | 2012.08 | 391.10 |
148 | 2012.07 | 340.30 |
149 | 2012.06 | 291.60 |
150 | 2012.05 | 237.80 |
151 | 2012.04 | 188.60 |
152 | 2012.03 | 138.50 |
153 | 2012.02 | 87.00 |
154 | 2012.01 | 43.30 |
155 | 2011.12 | 517.90 |
156 | 2011.11 | 477.80 |
157 | 2011.10 | 458.10 |
158 | 2011.09 | 410.80 |
159 | 2011.08 | 364.20 |
160 | 2011.07 | 312.30 |
161 | 2011.06 | 264.40 |
162 | 2011.05 | 216.90 |
163 | 2011.04 | 172.70 |
164 | 2011.03 | 127.40 |
165 | 2011.02 | 79.50 |
166 | 2011.01 | 40.91 |
167 | 2010.12 | 479.30 |
168 | 2010.11 | 437.40 |
169 | 2010.10 | 392.29 |
170 | 2010.09 | 352.00 |
171 | 2010.08 | 311.80 |
172 | 2010.07 | 271.50 |
173 | 2010.06 | 232.20 |
174 | 2010.05 | 187.89 |
175 | 2010.04 | 145.50 |
176 | 2010.03 | 105.40 |
177 | 2010.02 | 70.18 |
178 | 2010.01 | 34.34 |
179 | 2009.12 | 425.19 |
180 | 2009.11 | 392.34 |
181 | 2009.10 | 347.98 |
182 | 2009.09 | 310.32 |
183 | 2009.08 | 265.47 |
184 | 2009.07 | 225.47 |
185 | 2009.06 | 195.05 |
186 | 2009.05 | 160.29 |
187 | 2009.04 | 125.60 |
188 | 2009.03 | 92.19 |
189 | 2009.02 | 60.61 |
190 | 2009.01 | 28.60 |
191 | 2008.12 | 370.85 |
192 | 2008.11 | 340.91 |
193 | 2008.10 | 307.75 |
194 | 2008.09 | 278.89 |
195 | 2008.08 | 247.16 |
196 | 2008.07 | 215.01 |
197 | 2008.06 | 181.50 |
198 | 2008.05 | 148.86 |
199 | 2008.04 | 116.27 |
200 | 2008.03 | 83.67 |
201 | 2008.02 | 51.78 |
202 | 2008.01 | 26.03 |
203 | 2007.12 | 344.14 |
204 | 2007.11 | 313.96 |
205 | 2007.10 | 284.87 |
206 | 2007.09 | 250.17 |
207 | 2007.08 | 217.08 |
208 | 2007.07 | 185.92 |
209 | 2007.06 | 156.62 |
210 | 2007.05 | 127.42 |
211 | 2007.04 | 98.57 |
212 | 2007.03 | 70.17 |
213 | 2007.02 | 44.38 |
214 | 2007.01 | 22.24 |
215 | 2006.12 | 292.50 |
216 | 2006.11 | 265.89 |
217 | 2006.10 | 241.41 |
218 | 2006.09 | 216.27 |
219 | 2006.08 | 191.28 |
220 | 2006.07 | 166.24 |
221 | 2006.06 | 141.55 |
222 | 2006.05 | 118.08 |
223 | 2006.04 | 93.70 |
224 | 2006.03 | 69.12 |
225 | 2006.02 | 45.52 |
226 | 2006.01 | 21.81 |
227 | 2005.12 | 253.35 |
228 | 2005.11 | 228.30 |
229 | 2005.10 | 203.50 |
230 | 2005.09 | 181.10 |
231 | 2005.08 | 158.00 |
232 | 2005.07 | 138.10 |
233 | 2005.06 | 117.60 |
234 | 2005.05 | 96.40 |
235 | 2005.04 | 74.00 |
236 | 2005.03 | 54.60 |
237 | 2005.02 | 35.80 |
238 | 2005.01 | 15.10 |
239 | 2004.12 | 203.50 |
240 | 2004.11 | 186.14 |
241 | 2004.10 | 167.00 |
242 | 2004.09 | 149.80 |
243 | 2004.08 | 132.50 |
244 | 2004.07 | 115.00 |
245 | 2004.06 | 98.20 |
246 | 2004.05 | 80.30 |
247 | 2004.04 | 62.59 |
248 | 2004.03 | 45.80 |
249 | 2004.02 | 28.60 |
250 | 2004.01 | 12.50 |
251 | 2003.12 | 175.55 |
252 | 2003.11 | 163.30 |
253 | 2003.10 | 146.40 |
254 | 2003.09 | 130.47 |
255 | 2003.08 | 113.94 |
256 | 2003.07 | 99.22 |
257 | 2003.06 | 84.88 |
258 | 2003.05 | 70.34 |
259 | 2003.04 | 55.43 |
260 | 2003.03 | 41.43 |
261 | 2003.02 | 26.05 |
262 | 2003.01 | 13.16 |
263 | 2002.12 | 156.23 |
264 | 2002.11 | 143.41 |
265 | 2002.10 | 137.83 |
266 | 2002.09 | 118.11 |
267 | 2002.08 | 104.00 |
268 | 2002.07 | 90.72 |
269 | 2002.06 | 77.36 |
270 | 2002.05 | 64.04 |
271 | 2002.04 | 50.82 |
272 | 2002.03 | 37.47 |
273 | 2002.02 | 25.15 |
274 | 2002.01 | 12.34 |
275 | 2001.12 | 142.51 |
276 | 2001.11 | 131.86 |
277 | 2001.10 | 118.57 |
278 | 2001.09 | 106.00 |
279 | 2001.08 | 94.50 |
280 | 2001.07 | 82.59 |
281 | 2001.06 | 69.98 |
282 | 2001.05 | 58.62 |
283 | 2001.04 | 46.08 |
284 | 2001.03 | 33.75 |
285 | 2001.02 | 21.21 |
286 | 2001.01 | 10.28 |
287 | 2000.12 | 133.05 |
288 | 2000.11 | 121.68 |
289 | 2000.10 | 107.06 |
290 | 2000.09 | 95.33 |
291 | 2000.08 | 82.80 |
292 | 2000.07 | 71.80 |
293 | 2000.06 | 60.76 |
294 | 2000.05 | 50.06 |
295 | 2000.04 | 39.74 |
296 | 1999.12 | 101.08 |
297 | 1999.11 | 92.66 |
298 | 1999.10 | 83.30 |
299 | 1999.09 | 74.55 |
300 | 1999.08 | 65.53 |
301 | 1999.07 | 55.66 |
302 | 1999.06 | 46.75 |
303 | 1999.05 | 38.08 |
304 | 1999.04 | 30.20 |
305 | 1999.03 | 23.35 |
306 | 1999.02 | 15.42 |
307 | 1999.01 | 7.89 |
308 | 1998.06 | 51.53 |
309 | 1998.05 | 42.20 |
310 | 1998.04 | 31.23 |
311 | 1998.03 | 22.77 |
312 | 1998.02 | 13.99 |
313 | 1998.01 | 6.09 |
314 | 1997.12 | 101.47 |
315 | 1997.11 | 94.32 |
316 | 1997.10 | 85.43 |
317 | 1997.09 | 75.82 |
318 | 1997.08 | 67.40 |
319 | 1997.07 | 59.65 |
320 | 1997.06 | 50.34 |
321 | 1997.05 | 40.37 |
322 | 1997.04 | 30.99 |
323 | 1997.03 | 21.63 |
324 | 1997.02 | 14.59 |
325 | 1997.01 | 7.00 |
326 | 1995.12 | 86.06 |
327 | 1995.11 | 77.07 |
328 | 1995.10 | 69.93 |
329 | 1995.09 | 63.05 |
330 | 1995.08 | 55.12 |
331 | 1995.07 | 47.15 |
332 | 1995.06 | 40.27 |
333 | 1995.05 | 32.96 |
334 | 1995.04 | 25.45 |
335 | 1995.03 | 18.35 |
336 | 1995.02 | 11.87 |
337 | 1995.01 | 6.15 |
338 | 1993.12 | 69.26 |
339 | 1993.11 | 63.94 |
340 | 1993.10 | 58.96 |
341 | 1993.09 | 53.44 |
342 | 1993.08 | 47.46 |
343 | 1993.07 | 41.21 |
344 | 1993.06 | 35.38 |
345 | 1993.05 | 28.91 |
346 | 1993.04 | 23.13 |
347 | 1993.03 | 16.92 |
348 | 1993.02 | 10.65 |
349 | 1993.01 | 5.28 |
350 | 1992.12 | 65.43 |
351 | 1992.11 | 59.96 |
352 | 1992.10 | 54.29 |
353 | 1992.09 | 47.96 |
354 | 1992.08 | 42.43 |
355 | 1992.07 | 36.91 |
356 | 1992.06 | 31.69 |
357 | 1992.05 | 26.08 |
358 | 1992.04 | 20.76 |
359 | 1992.03 | 14.92 |
360 | 1992.02 | 10.09 |
361 | 1992.01 | 4.42 |
362 | 1991.12 | 55.87 |
363 | 1991.11 | 51.98 |
364 | 1991.10 | 46.74 |
365 | 1991.09 | 41.17 |
366 | 1991.08 | 36.15 |
367 | 1991.07 | 31.78 |
368 | 1991.06 | 27.68 |
369 | 1991.05 | 22.62 |
370 | 1991.04 | 17.57 |
371 | 1991.03 | 12.88 |
372 | 1991.02 | 8.29 |
373 | 1991.01 | 4.21 |
374 | 1990.12 | 55.77 |
375 | 1990.11 | 51.42 |
376 | 1990.10 | 46.35 |
377 | 1990.09 | 41.26 |
378 | 1990.08 | 36.41 |
379 | 1990.07 | 31.82 |
380 | 1990.06 | 27.52 |
381 | 1990.05 | 23.07 |
382 | 1990.04 | 18.41 |
383 | 1990.03 | 13.45 |
384 | 1990.02 | 8.64 |
385 | 1990.01 | 4.42 |
386 | 1989.12 | 52.73 |
387 | 1989.11 | 47.51 |
388 | 1989.10 | 42.20 |
389 | 1989.09 | 37.51 |
390 | 1989.08 | 32.73 |
391 | 1989.07 | 27.96 |
392 | 1989.06 | 23.47 |
393 | 1989.05 | 20.05 |
394 | 1989.04 | 15.81 |
395 | 1989.03 | 11.56 |
396 | 1989.02 | 7.58 |
397 | 1989.01 | 3.73 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
十種有色金屬:產量:當月值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
十種有色金屬:產量:累計值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
十種有色金屬:產量:當月同比(月) | % | 1995.01 - 2024.10 | 進入查看 |
十種有色金屬:產量:累計同比(月) | % | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
精煉銅(電解銅):產量:當月值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
精煉銅(電解銅):產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
精煉銅(電解銅):產量:累計同比(月) | % | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
原鋁(電解鋁):產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
原鋁(電解鋁):產量:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
原鋁(電解鋁):產量:累計值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
原鋁(電解鋁):產量:累計同比(月) | % | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
鉛:產量:當月值(月) | 萬噸 | 1995.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鉛:產量:累計值(月) | 萬噸 | 1995.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鉛:產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鉛:產量:累計同比(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鋅:產量:當月值(月) | 萬噸 | 1993.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鋅:產量:累計值(月) | 萬噸 | 1993.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鋅:產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鋅:產量:累計同比(月) | % | 1995.01 - 2024.10 | 進入查看 |
錫:產量:當月值(月) | 噸 | 1995.01 - 2015.12 | 進入查看 |
錫:產量:累計值(月) | 噸 | 1995.01 - 2015.12 | 進入查看 |
錫:產量:當月同比(月) | % | 1997.03 - 2015.12 | 進入查看 |
錫:產量:累計同比(月) | % | 1997.03 - 2015.12 | 進入查看 |
電解鎳(鎳):產量:當月值(月) | 萬噸 | 2000.07 - 2016.03 | 進入查看 |
電解鎳(鎳):產量:當月同比(月) | % | 2000.07 - 2016.03 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約39個)>> |