序號 | 時間(年) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2009 | 7.5100 |
2 | 2008 | 8.4100 |
3 | 2007 | 9.3600 |
4 | 2006 | 9.2800 |
5 | 2005 | 9.6017 |
6 | 2004 | 10.5600 |
7 | 2003 | 11.2550 |
8 | 2002 | 10.1417 |
9 | 2001 | 10.4433 |
10 | 2000 | 9.9767 |
11 | 1999 | 13.6000 |
12 | 1998 | 13.5808 |
13 | 1997 | 13.2942 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
亞美尼亞:貸款利率(年) | % | 1997 - 2022 | 進入查看 |
菲律賓:貸款利率(年) | % | 1997 - 2019 | 進入查看 |
加蓬:貸款利率(年) | % | 1997 - 2008 | 進入查看 |
西海岸和加沙:貸款利率(年) | % | 2001 - 2021 | 進入查看 |
特立尼達和多巴哥:貸款利率(年) | % | 1997 - 2022 | 進入查看 |
利比里亞:貸款利率(年) | % | 1997 - 2017 | 進入查看 |
玻利維亞:貸款利率(年) | % | 1997 - 2022 | 進入查看 |
巴拉圭:貸款利率(年) | % | 1997 - 2021 | 進入查看 |
立陶宛:貸款利率(年) | % | 1997 - 2010 | 進入查看 |
波斯尼亞—黑塞哥維那:貸款利率(年) | % | 1998 - 2022 | 進入查看 |
韓國:貸款利率(年) | % | 1997 - 2022 | 進入查看 |
丹麥:貸款利率(年) | % | 1997 - 2002 | 進入查看 |
安提瓜和巴布達:貸款利率(年) | % | 1997 - 2022 | 進入查看 |
薩摩亞:貸款利率(年) | % | 1997 - 2022 | 進入查看 |
泰國:貸款利率(年) | % | 1997 - 2022 | 進入查看 |
西班牙:貸款利率(年) | % | 1997 - 2014 | 進入查看 |
瑞士:貸款利率(年) | % | 1997 - 2022 | 進入查看 |
南斯拉夫(塞爾維亞和黑山):貸款利率(年) | % | 1997 - 2014 | 進入查看 |
埃塞俄比亞:貸款利率(年) | % | 1997 - 2008 | 進入查看 |
馬來西亞:貸款利率(年) | % | 1997 - 2022 | 進入查看 |
秘魯:貸款利率(年) | % | 1997 - 2022 | 進入查看 |
喀麥隆:貸款利率(年) | % | 1997 - 2015 | 進入查看 |
哥倫比亞:貸款利率(年) | % | 1997 - 2022 | 進入查看 |
中非:貸款利率(年) | % | 1997 - 2008 | 進入查看 |
也門共和國:貸款利率(年) | % | 1997 - 2013 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約155個)>> |