序號 | 時間(季度) | 單位:萬人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2019.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2018.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2018.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2018.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2008.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2007.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2007.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2007.06 | 242.10 |
41 | 2007.03 | 237.67 |
42 | 2005.09 | 245.25 |
43 | 2005.06 | 243.11 |
44 | 2005.03 | 238.71 |
45 | 2004.12 | 242.90 |
46 | 2004.09 | 245.30 |
47 | 2004.06 | 244.40 |
48 | 2004.03 | 240.20 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
內蒙古:城鎮單位從業人員:在崗職工:期末值(季度) | 萬人 | 2004.03 - 2018.03 | 進入查看 |
內蒙古:城鎮單位從業人員:期末同比(季度) | % | 2004.03 - 2018.03 | 進入查看 |
內蒙古:城鎮單位從業人員:在崗職工:期末同比(季度) | % | 2004.03 - 2018.03 | 進入查看 |
內蒙古:城鎮單位從業人員工資總額:累計值(季度) | 億元 | 2004.03 - 2018.03 | 進入查看 |
內蒙古:城鎮單位從業人員工資總額:在崗職工:累計值(季度) | 億元 | 2004.03 - 2018.03 | 進入查看 |
內蒙古:城鎮單位從業人員工資總額:累計同比(季度) | % | 2004.03 - 2018.03 | 進入查看 |
內蒙古:城鎮單位從業人員工資總額:在崗職工:累計同比(季度) | % | 2004.03 - 2018.03 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約7個)>> |