泰國:金融公司:負債和權益:總額

時間范圍:2001.01 - 2009.11單位:百萬泰銖數據來源:泰國央行
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據泰國:金融公司:負債和權益:總額 的數據如下:
序號 時間(月) 單位:百萬泰銖
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2009.11 31674.20
2 2009.10 32933.60
3 2009.09 33261.90
4 2009.08 35369.60
5 2009.07 36178.40
6 2009.06 36762.30
7 2009.05 37896.90
8 2009.04 38344.20
9 2009.03 39857.90
10 2009.02 39774.70
11 2009.01 41998.60
12 2008.12 42385.70
13 2008.11 45159.70
14 2008.10 46232.50
15 2008.09 46631.90
16 2008.08 46449.80
17 2008.07 46088.10
18 2008.06 46833.50
19 2008.05 44498.60
20 2008.04 45581.40
21 2008.03 49476.40
22 2008.02 48692.10
23 2008.01 48790.20
24 2007.12 47097.10
25 2007.11 47137.40
26 2007.10 46993.20
27 2007.09 49766.40
28 2007.08 50320.30
29 2007.07 48663.20
30 2007.06 50707.40
31 2007.05 53495.20
32 2007.04 56189.30
33 2007.03 60553.70
34 2007.02 84112.10
35 2007.01 82966.50
36 2006.12 81151.60
37 2006.11 86676.40
38 2006.10 88797.80
39 2006.09 102589.80
40 2006.08 101111.00
41 2006.07 102910.70
42 2006.06 95801.10
43 2006.05 95819.60
44 2006.04 91824.50
45 2006.03 201575.30
46 2006.02 202646.90
47 2006.01 202573.40
48 2005.12 216006.60
49 2005.11 268662.20
50 2005.10 271423.60
51 2005.09 348381.50
52 2005.08 344034.70
53 2005.07 348446.70
54 2005.06 402800.60
55 2005.05 404699.30
56 2005.04 399374.40
57 2005.03 395574.80
58 2005.02 386119.70
59 2005.01 378817.80
60 2004.12 365987.20
61 2004.11 366004.60
62 2004.10 361246.00
63 2004.09 355556.80
64 2004.08 347107.80
65 2004.07 344437.80
66 2004.06 339600.90
67 2004.05 334128.90
68 2004.04 338770.30
69 2004.03 337577.50
70 2004.02 331883.40
71 2004.01 322595.20
72 2003.12 309586.10
73 2003.11 314764.90
74 2003.10 307508.60
75 2003.09 302560.80
76 2003.08 295948.30
77 2003.07 289717.60
78 2003.06 278251.00
79 2003.05 281223.80
80 2003.04 280220.00
81 2003.03 281486.90
82 2003.02 269942.20
83 2003.01 269339.90
84 2002.12 253626.50
85 2002.11 265098.70
86 2002.10 259605.90
87 2002.09 254757.10
88 2002.08 253146.80
89 2002.07 252958.00
90 2002.06 247500.60
91 2002.05 253003.50
92 2002.04 255441.30
93 2002.03 295096.10
94 2002.02 288966.70
95 2002.01 286174.20
96 2001.12 280428.70
97 2001.11 289846.50
98 2001.10 288363.20
99 2001.09 279025.90
100 2001.08 280400.90
101 2001.07 277129.40
102 2001.06 265862.40
103 2001.05 272076.90
104 2001.04 269961.90
105 2001.03 264492.80
106 2001.02 256646.00
107 2001.01 255959.00
(停)資產和負債:金融公司(月) 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
泰國:金融公司:資產:現金(月) 百萬泰銖 2004.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:資產:金融機構和貨幣市場同業拆放:凈額(月) 百萬泰銖 2004.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:資產:根據附賣回協議購買的證券(月) 百萬泰銖 2001.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:資產:投資:凈額(月) 百萬泰銖 2001.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:資產:信貸:凈額(月) 百萬泰銖 2004.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:資產:已取消財產贖回權:凈額(月) 百萬泰銖 2001.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:資產:應收承兌票款(月) 百萬泰銖 2001.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:資產:其他承兌票款(月) 百萬泰銖 2004.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:資產:房舍和設備:凈額(月) 百萬泰銖 2001.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:資產:其他資產:凈額(月) 百萬泰銖 2001.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:資產:總額(月) 百萬泰銖 2004.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:負債和權益:存款:凈額(月) 百萬泰銖 2004.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:負債和權益:金融機構和貨幣市場同業存放:凈額(月) 百萬泰銖 2004.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:負債和權益:憑票要求付款的負債(月) 百萬泰銖 2004.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:負債和權益:轉售協議下出售的證券(月) 百萬泰銖 2001.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:負債和權益:借款:凈額(月) 百萬泰銖 2004.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:負債和權益:金融機構的承兌負債(月) 百萬泰銖 2001.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:負債和權益:金融機構的再貼現票據負債(月) 百萬泰銖 2001.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:負債和權益:金融機構的抵押負債(月) 百萬泰銖 2004.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:負債和權益:其他負債(月) 百萬泰銖 2001.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:負債和權益:權益(月) 百萬泰銖 2001.01 - 2009.11 進入查看
泰國:金融公司:公司家數(月) 2001.01 - 2009.11 進入查看
查看更多相關指標(約22個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握