序號 | 時間(季度) | 單位:百萬美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.06 | -17731.00 |
42 | 2015.03 | -20202.00 |
43 | 2014.12 | -11650.00 |
44 | 2014.09 | -9300.00 |
45 | 2014.06 | -11498.00 |
46 | 2014.03 | -11051.00 |
47 | 2013.12 | -13594.00 |
48 | 2013.09 | -13012.00 |
49 | 2013.06 | -16455.00 |
50 | 2013.03 | -15166.00 |
51 | 2012.12 | -14121.00 |
52 | 2012.09 | -16805.00 |
53 | 2012.06 | -16191.00 |
54 | 2012.03 | -15098.00 |
55 | 2011.12 | -10481.00 |
56 | 2011.09 | -10140.00 |
57 | 2011.06 | -14134.00 |
58 | 2011.03 | -13710.00 |
59 | 2010.12 | -11610.00 |
60 | 2010.09 | -18153.00 |
61 | 2010.06 | -13356.00 |
62 | 2010.03 | -15299.00 |
63 | 2009.12 | -11853.00 |
64 | 2009.09 | -12486.00 |
65 | 2009.06 | -10944.00 |
66 | 2009.03 | -10466.00 |
67 | 2008.12 | -10419.00 |
68 | 2008.09 | 5140.00 |
69 | 2008.06 | 5223.00 |
70 | 2008.03 | 1965.00 |
71 | 2007.12 | 1255.00 |
72 | 2007.09 | 3439.00 |
73 | 2007.06 | 5756.00 |
74 | 2007.03 | 1754.00 |
75 | 2006.12 | 5136.00 |
76 | 2006.09 | 6874.00 |
77 | 2006.06 | 3972.00 |
78 | 2006.03 | 4360.00 |
79 | 2005.12 | 12563.00 |
80 | 2005.09 | 9789.00 |
81 | 2005.06 | 3232.00 |
82 | 2005.03 | 562.00 |
83 | 2004.12 | 7255.00 |
84 | 2004.09 | 9680.00 |
85 | 2004.06 | 8382.00 |
86 | 2004.03 | 4901.00 |
87 | 2003.12 | 5554.00 |
88 | 2003.09 | 6805.00 |
89 | 2003.06 | 229.00 |
90 | 2003.03 | 1713.00 |
91 | 2002.12 | 3456.00 |
92 | 2002.09 | 6770.00 |
93 | 2002.06 | 4504.00 |
94 | 2002.03 | 4938.00 |
95 | 2001.12 | 2654.00 |
96 | 2001.09 | 6768.00 |
97 | 2001.06 | 6308.00 |
98 | 2001.03 | 8540.00 |
99 | 2000.12 | 9100.00 |
100 | 2000.09 | 10492.00 |
101 | 2000.06 | 4936.00 |
102 | 2000.03 | 3062.00 |
103 | 1999.12 | 1351.00 |
104 | 1999.09 | 4053.00 |
105 | 1999.06 | -1200.00 |
106 | 1999.03 | -3037.00 |
107 | 1998.12 | -2261.00 |
108 | 1998.09 | -45.00 |
109 | 1998.06 | -4176.00 |
110 | 1998.03 | -6605.00 |
111 | 1997.12 | -3109.00 |
112 | 1997.09 | -3244.00 |
113 | 1997.06 | -3042.00 |
114 | 1997.03 | -3046.00 |
115 | 1996.12 | 927.00 |
116 | 1996.09 | 2981.00 |
117 | 1996.06 | 2601.00 |
118 | 1996.03 | -3205.00 |
119 | 1995.12 | 2348.00 |
120 | 1995.09 | 400.00 |
121 | 1995.06 | -4546.00 |
122 | 1995.03 | -5308.00 |
123 | 1994.12 | -1408.00 |
124 | 1994.09 | -2711.00 |
125 | 1994.06 | -6642.00 |
126 | 1994.03 | -8176.00 |
127 | 1993.12 | -6139.00 |
128 | 1993.09 | -7264.00 |
129 | 1993.06 | -6873.00 |
130 | 1993.03 | -8498.00 |
131 | 1992.12 | -3780.00 |
132 | 1992.09 | -6029.00 |
133 | 1992.06 | -6453.00 |
134 | 1992.03 | -9774.00 |
135 | 1991.12 | -5106.00 |
136 | 1991.09 | -6559.00 |
137 | 1991.06 | -6187.00 |
138 | 1991.03 | -8383.00 |
139 | 1990.12 | -4659.00 |
140 | 1990.09 | -4129.00 |
141 | 1990.06 | -5145.00 |
142 | 1990.03 | -9780.00 |
143 | 1989.12 | -5020.00 |
144 | 1989.09 | -5867.00 |
145 | 1989.06 | -8199.00 |
146 | 1989.03 | -7253.00 |
147 | 1988.12 | -2818.00 |
148 | 1988.09 | -4719.00 |
149 | 1988.06 | -4647.00 |
150 | 1988.03 | -6717.00 |
151 | 1987.12 | -5042.00 |
152 | 1987.09 | -3888.00 |
153 | 1987.06 | -4292.00 |
154 | 1987.03 | -4957.00 |
155 | 1986.12 | -2670.00 |
156 | 1986.09 | -3861.00 |
157 | 1986.06 | -4432.00 |
158 | 1986.03 | -4820.00 |
159 | 1985.12 | -1716.00 |
160 | 1985.09 | -2952.00 |
161 | 1985.06 | -1969.00 |
162 | 1985.03 | -1335.00 |
163 | 1984.12 | 1517.00 |
164 | 1984.09 | -221.00 |
165 | 1984.06 | -664.00 |
166 | 1984.03 | -2314.00 |
167 | 1983.12 | -711.00 |
168 | 1983.09 | -1092.00 |
169 | 1983.06 | 29.00 |
170 | 1983.03 | -1333.00 |
171 | 1982.12 | 917.00 |
172 | 1982.09 | 2006.00 |
173 | 1982.06 | 809.00 |
174 | 1982.03 | -1455.00 |
175 | 1981.12 | -2583.00 |
176 | 1981.09 | -3694.00 |
177 | 1981.06 | -4132.00 |
178 | 1981.03 | -4618.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
加拿大:經常賬戶:收入(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:收入:商品和服務(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:收入:商品(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:收入:服務(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:收入:主要收入(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:收入:職工報酬(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:收入:投資收益(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:收入:次要收入(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:收入:私人轉移(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:收入:政府轉移(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:資本賬戶:收入(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:支出(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:支出:商品和服務(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:支出:商品(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:支出:服務(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:支出:主要支出(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:支出:職工報酬(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:支出:投資收益(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:支出:次要支出(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:支出:私人轉移(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:支出:政府轉移(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:資本賬戶:支出(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:凈額:商品和服務(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:凈額:商品(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
加拿大:經常賬戶:凈額:服務(季度) | 百萬美元 | 1981.03 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約249個)>> |