序號 | 時間(月) | 單位:美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.01 | 0.00 |
100 | 2016.12 | 1092327423.00 |
101 | 2016.11 | 973861278.00 |
102 | 2016.10 | 891026172.00 |
103 | 2016.09 | 776271878.00 |
104 | 2016.08 | 693221057.00 |
105 | 2016.07 | 613738534.00 |
106 | 2016.06 | 526978721.00 |
107 | 2016.05 | 437787419.00 |
108 | 2016.04 | 307731731.00 |
109 | 2016.03 | 219901098.00 |
110 | 2016.02 | 134981667.00 |
111 | 2016.01 | 81210704.00 |
112 | 2015.12 | 1138195337.00 |
113 | 2015.11 | 1051596787.00 |
114 | 2015.10 | 957182093.00 |
115 | 2015.09 | 889620390.00 |
116 | 2015.08 | 764805233.00 |
117 | 2015.07 | 681554354.00 |
118 | 2015.06 | 553664968.00 |
119 | 2015.05 | 466848926.00 |
120 | 2015.04 | 415654079.00 |
121 | 2015.03 | 334383037.00 |
122 | 2015.01 | 112828910.00 |
123 | 2014.12 | 1910054863.00 |
124 | 2014.11 | 1774115504.00 |
125 | 2014.10 | 1680752170.00 |
126 | 2014.09 | 1539103033.00 |
127 | 2014.08 | 1411768578.00 |
128 | 2014.07 | 1264993969.00 |
129 | 2014.06 | 1146504359.00 |
130 | 2014.05 | 989283014.00 |
131 | 2014.04 | 841159692.00 |
132 | 2014.03 | 562824435.00 |
133 | 2014.02 | 350212718.00 |
134 | 2014.01 | 211952306.00 |
135 | 2013.12 | 2147701628.00 |
136 | 2013.11 | 1956070433.00 |
137 | 2013.10 | 1779143313.00 |
138 | 2013.09 | 1619694775.00 |
139 | 2013.08 | 1452258847.00 |
140 | 2013.07 | 1196376985.00 |
141 | 2013.06 | 1020668363.00 |
142 | 2013.05 | 910889061.00 |
143 | 2013.04 | 695352026.00 |
144 | 2013.03 | 402332141.00 |
145 | 2013.02 | 323767500.00 |
146 | 2013.01 | 119436185.00 |
147 | 2012.12 | 1868414713.00 |
148 | 2012.11 | 1748368491.00 |
149 | 2012.10 | 1619636092.00 |
150 | 2012.09 | 1525820895.00 |
151 | 2012.08 | 1356453266.00 |
152 | 2012.07 | 1212387872.00 |
153 | 2012.06 | 1064596167.00 |
154 | 2012.05 | 900557571.00 |
155 | 2012.04 | 636467400.00 |
156 | 2012.03 | 541900370.00 |
157 | 2012.02 | 308139293.00 |
158 | 2012.01 | 173766346.00 |
159 | 2011.12 | 2830612007.00 |
160 | 2011.11 | 2595130747.00 |
161 | 2011.10 | 2333328882.00 |
162 | 2011.09 | 2125594961.00 |
163 | 2011.08 | 1970094721.00 |
164 | 2011.07 | 1778170364.00 |
165 | 2011.06 | 1617350133.00 |
166 | 2011.05 | 1307661758.00 |
167 | 2011.04 | 990995564.00 |
168 | 2011.03 | 708155029.00 |
169 | 2011.02 | 538902772.00 |
170 | 2011.01 | 266794901.00 |
171 | 2010.12 | 1985096569.00 |
172 | 2010.11 | 1854983554.00 |
173 | 2010.10 | 1598727259.00 |
174 | 2010.09 | 1430582554.00 |
175 | 2010.08 | 1166966666.00 |
176 | 2010.07 | 1057952792.00 |
177 | 2010.06 | 872720333.00 |
178 | 2010.05 | 690898161.00 |
179 | 2010.04 | 605297510.00 |
180 | 2010.03 | 387958474.00 |
181 | 2010.02 | 289670124.00 |
182 | 2010.01 | 128684082.00 |
183 | 2009.12 | 1419896456.00 |
184 | 2009.11 | 1255903538.00 |
185 | 2009.10 | 1120074495.00 |
186 | 2009.09 | 1036796905.00 |
187 | 2009.08 | 789045296.00 |
188 | 2009.07 | 696228324.00 |
189 | 2009.06 | 579807356.00 |
190 | 2009.05 | 511290532.00 |
191 | 2009.04 | 411446033.00 |
192 | 2009.03 | 294106021.00 |
193 | 2009.02 | 197712943.00 |
194 | 2009.01 | 104206006.00 |
195 | 2008.12 | 1365368206.00 |
196 | 2008.11 | 1282260174.00 |
197 | 2008.10 | 1166046725.00 |
198 | 2008.09 | 1064308796.00 |
199 | 2008.08 | 941389516.00 |
200 | 2008.07 | 850912852.00 |
201 | 2008.06 | 697781005.00 |
202 | 2008.05 | 556539431.00 |
203 | 2008.04 | 434053833.00 |
204 | 2008.03 | 334886302.00 |
205 | 2008.02 | 206835715.00 |
206 | 2008.01 | 71210025.00 |
207 | 2007.12 | 738991738.00 |
208 | 2007.11 | 657875874.00 |
209 | 2007.10 | 590653878.00 |
210 | 2007.09 | 534107026.00 |
211 | 2007.08 | 457193707.00 |
212 | 2007.07 | 362004196.00 |
213 | 2007.06 | 329837792.00 |
214 | 2007.03 | 150794467.00 |
215 | 2007.01 | 46054648.00 |
216 | 2006.12 | 519160661.00 |
217 | 2004.08 | 328103109.00 |
218 | 2004.07 | 305604312.00 |
219 | 2004.06 | 255085254.00 |
220 | 2004.05 | 219331143.00 |
221 | 2004.04 | 184644348.00 |
222 | 2004.03 | 112107206.00 |
223 | 2004.02 | 70557909.00 |
224 | 2004.01 | 22843551.00 |
225 | 2003.12 | 107132002.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
鐵礦石:進口數量:合計:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:合計:當月環比(月) | % | 2007.08 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:上海:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:云南:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:內蒙古:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:北京:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:吉林:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:四川:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:天津:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:安徽:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:山東:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:山西:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:廣東:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:廣西:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:新疆:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:江蘇:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:江西:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:河北:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:河南:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:浙江:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:海南:當月值(月) | 噸 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:湖北:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:湖南:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:甘肅:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:福建:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約119個)>> |