序號 | 時間(月) | 單位:臺 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2016.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2016.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2016.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2016.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2016.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2016.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2010.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2010.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2009.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2009.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2009.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2009.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2008.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2008.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2008.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2008.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2008.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2008.04 | 3501.30 |
100 | 2008.03 | 2433.30 |
101 | 2008.02 | 1484.30 |
102 | 2008.01 | 677.00 |
103 | 2007.12 | 11972.80 |
104 | 2007.11 | 10487.80 |
105 | 2007.10 | 9192.40 |
106 | 2007.09 | 8134.00 |
107 | 2007.08 | 6320.00 |
108 | 2007.07 | 5267.00 |
109 | 2007.06 | 4040.00 |
110 | 2007.05 | 3019.00 |
111 | 2007.04 | 2218.00 |
112 | 2007.03 | 1315.00 |
113 | 2007.02 | 777.00 |
114 | 2007.01 | 409.00 |
115 | 2006.12 | 1604.00 |
116 | 2006.11 | 1482.00 |
117 | 2006.10 | 1418.00 |
118 | 2006.09 | 1271.00 |
119 | 2006.08 | 1107.00 |
120 | 2006.07 | 963.00 |
121 | 2006.06 | 595.00 |
122 | 2006.05 | 3280.60 |
123 | 2006.04 | 3261.60 |
124 | 2006.03 | 2225.10 |
125 | 2006.02 | 2194.10 |
126 | 2006.01 | 923.00 |
127 | 2005.12 | 274.00 |
128 | 2005.11 | 270.00 |
129 | 2005.10 | 248.00 |
130 | 2005.09 | 236.00 |
131 | 2005.08 | 202.00 |
132 | 2005.07 | 176.00 |
133 | 2005.06 | 126.00 |
134 | 2005.05 | 96.00 |
135 | 2005.04 | 69.00 |
136 | 2005.03 | 40.00 |
137 | 2005.02 | 23.00 |
138 | 2005.01 | 10.00 |
139 | 2004.12 | 465.00 |
140 | 2004.11 | 423.00 |
141 | 2004.10 | 384.00 |
142 | 2004.09 | 359.00 |
143 | 2004.08 | 330.00 |
144 | 2004.07 | 301.00 |
145 | 2004.06 | 274.00 |
146 | 2004.05 | 219.00 |
147 | 2004.04 | 167.00 |
148 | 2004.03 | 118.00 |
149 | 2004.02 | 59.00 |
150 | 2003.12 | 329.00 |
151 | 2003.11 | 309.00 |
152 | 2003.10 | 291.00 |
153 | 2003.09 | 246.00 |
154 | 2003.08 | 217.00 |
155 | 2003.07 | 165.00 |
156 | 2003.06 | 138.00 |
157 | 2003.05 | 131.00 |
158 | 2003.04 | 106.00 |
159 | 2003.03 | 57.00 |
160 | 2003.02 | 29.00 |
161 | 2003.01 | 4.00 |
162 | 2002.12 | 213.00 |
163 | 2002.11 | 209.00 |
164 | 2002.10 | 185.00 |
165 | 2002.09 | 166.00 |
166 | 2002.08 | 161.00 |
167 | 2002.06 | 98.00 |
168 | 2002.05 | 85.00 |
169 | 2002.04 | 70.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
產量:鑄造機械:天津:當月值(月) | 臺 | 2003.01 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:河北:當月值(月) | 臺 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:山西:當月值(月) | 臺 | 2004.02 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:遼寧:當月值(月) | 臺 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:吉林:當月值(月) | 臺 | 2012.03 - 2015.04 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:上海:當月值(月) | 臺 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:江蘇:當月值(月) | 臺 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:浙江:當月值(月) | 臺 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:安徽:當月值(月) | 臺 | 2010.01 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:福建:當月值(月) | 臺 | 2005.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:江西:當月值(月) | 臺 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:山東:當月值(月) | 臺 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:河南:當月值(月) | 臺 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:湖北:當月值(月) | 臺 | 2005.03 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:湖南:當月值(月) | 臺 | 2006.01 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:廣東:當月值(月) | 臺 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:重慶:當月值(月) | 臺 | 2004.12 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:四川:當月值(月) | 臺 | 2003.01 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:云南:當月值(月) | 臺 | 2006.01 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:陜西:當月值(月) | 臺 | 2010.04 - 2014.12 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:天津:當月同比(月) | % | 2003.01 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:河北:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:山西:當月同比(月) | % | 2004.02 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:遼寧:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:鑄造機械:吉林:當月同比(月) | % | 2012.03 - 2013.11 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約79個)>> |