序號 | 時間(月) | 單位:萬美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2020.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2020.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2020.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2020.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2017.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2016.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2015.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2014.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2013.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2012.10 | 899.80 |
100 | 2012.09 | 814.50 |
101 | 2012.08 | 1093.30 |
102 | 2012.07 | 1051.00 |
103 | 2012.06 | 748.90 |
104 | 2012.05 | 842.30 |
105 | 2012.04 | 1341.20 |
106 | 2012.03 | 1437.10 |
107 | 2012.02 | 1224.10 |
108 | 2012.01 | 738.70 |
109 | 2011.12 | 1465.50 |
110 | 2011.11 | 1166.30 |
111 | 2011.10 | 693.90 |
112 | 2011.09 | 964.30 |
113 | 2011.08 | 1263.20 |
114 | 2011.07 | 980.70 |
115 | 2011.06 | 933.70 |
116 | 2011.05 | 869.20 |
117 | 2011.04 | 962.80 |
118 | 2011.03 | 1093.30 |
119 | 2011.02 | 657.70 |
120 | 2011.01 | 877.10 |
121 | 2010.12 | 1343.70 |
122 | 2010.11 | 1109.90 |
123 | 2010.10 | 1027.60 |
124 | 2010.09 | 901.30 |
125 | 2010.08 | 1090.60 |
126 | 2010.07 | 1222.80 |
127 | 2010.06 | 1037.90 |
128 | 2010.05 | 909.70 |
129 | 2010.04 | 775.10 |
130 | 2010.03 | 715.90 |
131 | 2010.02 | 511.40 |
132 | 2010.01 | 947.90 |
133 | 2009.12 | 1075.80 |
134 | 2009.11 | 760.30 |
135 | 2009.10 | 722.70 |
136 | 2009.09 | 687.20 |
137 | 2009.08 | 605.10 |
138 | 2009.07 | 982.30 |
139 | 2009.06 | 685.60 |
140 | 2009.05 | 678.40 |
141 | 2009.04 | 759.40 |
142 | 2009.03 | 625.60 |
143 | 2009.02 | 502.50 |
144 | 2009.01 | 805.20 |
145 | 2008.12 | 999.20 |
146 | 2008.11 | 985.90 |
147 | 2008.10 | 1252.50 |
148 | 2008.09 | 1306.40 |
149 | 2008.08 | 1708.40 |
150 | 2008.07 | 1378.80 |
151 | 2008.06 | 1418.50 |
152 | 2008.05 | 1537.40 |
153 | 2008.04 | 1706.30 |
154 | 2008.03 | 1723.60 |
155 | 2008.02 | 945.90 |
156 | 2008.01 | 1780.30 |
157 | 2007.12 | 1083.30 |
158 | 2007.11 | 1250.70 |
159 | 2007.10 | 1387.00 |
160 | 2007.09 | 1427.70 |
161 | 2007.08 | 1523.40 |
162 | 2007.07 | 1439.40 |
163 | 2007.06 | 1160.00 |
164 | 2007.05 | 2009.70 |
165 | 2007.04 | 1803.30 |
166 | 2007.03 | 1632.70 |
167 | 2007.02 | 957.80 |
168 | 2007.01 | 1365.00 |
169 | 2006.12 | 1271.00 |
170 | 2006.11 | 1082.80 |
171 | 2006.10 | 1082.70 |
172 | 2006.09 | 1401.90 |
173 | 2006.08 | 1622.10 |
174 | 2006.07 | 2446.20 |
175 | 2006.06 | 2194.30 |
176 | 2006.05 | 2321.30 |
177 | 2006.04 | 1866.30 |
178 | 2006.03 | 1791.30 |
179 | 2006.02 | 1279.60 |
180 | 2006.01 | 1368.50 |
181 | 2005.12 | 1747.50 |
182 | 2005.11 | 1488.00 |
183 | 2005.10 | 1519.30 |
184 | 2005.09 | 1277.90 |
185 | 2005.08 | 1701.80 |
186 | 2005.07 | 1591.40 |
187 | 2005.06 | 2002.50 |
188 | 2005.05 | 2958.50 |
189 | 2005.04 | 3181.50 |
190 | 2005.03 | 4063.60 |
191 | 2005.02 | 2864.50 |
192 | 2005.01 | 3240.00 |
193 | 2004.12 | 3733.30 |
194 | 2004.11 | 3508.30 |
195 | 2004.10 | 2741.10 |
196 | 2004.09 | 2720.00 |
197 | 2004.08 | 3767.20 |
198 | 2004.07 | 3403.00 |
199 | 2004.06 | 3938.50 |
200 | 2004.05 | 2913.20 |
201 | 2004.04 | 3509.00 |
202 | 2004.03 | 3258.50 |
203 | 2004.02 | 2887.90 |
204 | 2004.01 | 2037.60 |
205 | 2003.12 | 2187.00 |
206 | 2003.11 | 2431.40 |
207 | 2003.10 | 2128.60 |
208 | 2003.09 | 2481.30 |
209 | 2003.08 | 2852.10 |
210 | 2003.07 | 3228.20 |
211 | 2003.06 | 3454.60 |
212 | 2003.05 | 3581.10 |
213 | 2003.04 | 3907.70 |
214 | 2003.03 | 3493.90 |
215 | 2003.02 | 2704.30 |
216 | 2003.01 | 3045.30 |
217 | 2002.12 | 2490.90 |
218 | 2002.11 | 2506.40 |
219 | 2002.10 | 2304.00 |
220 | 2002.09 | 2815.50 |
221 | 2002.08 | 2560.60 |
222 | 2002.07 | 2839.90 |
223 | 2002.06 | 2183.90 |
224 | 2002.05 | 2189.80 |
225 | 2002.04 | 1858.50 |
226 | 2002.03 | 1823.00 |
227 | 2002.02 | 861.50 |
228 | 2002.01 | 1438.40 |
229 | 2001.12 | 1430.10 |
230 | 2001.11 | 1418.10 |
231 | 2001.10 | 1308.20 |
232 | 2001.09 | 1363.40 |
233 | 2001.08 | 1664.10 |
234 | 2001.07 | 1705.90 |
235 | 2001.06 | 2253.00 |
236 | 2001.05 | 3031.30 |
237 | 2001.04 | 3372.20 |
238 | 2001.03 | 3795.90 |
239 | 2001.02 | 2526.80 |
240 | 2001.01 | 1579.50 |
241 | 2000.12 | 3183.60 |
242 | 2000.11 | 3635.20 |
243 | 2000.10 | 2672.10 |
244 | 2000.09 | 3366.30 |
245 | 2000.08 | 4079.00 |
246 | 2000.07 | 4710.00 |
247 | 2000.06 | 5010.70 |
248 | 2000.05 | 4298.20 |
249 | 2000.04 | 4207.00 |
250 | 2000.03 | 3118.60 |
251 | 2000.02 | 2490.30 |
252 | 2000.01 | 2912.90 |
253 | 1999.12 | 3473.10 |
254 | 1999.11 | 3738.40 |
255 | 1999.10 | 3782.50 |
256 | 1999.09 | 4245.30 |
257 | 1999.08 | 3759.60 |
258 | 1999.07 | 4334.00 |
259 | 1999.06 | 3183.20 |
260 | 1999.05 | 3596.50 |
261 | 1999.04 | 3017.70 |
262 | 1999.03 | 3460.70 |
263 | 1999.02 | 1820.80 |
264 | 1999.01 | 3188.30 |
265 | 1998.12 | 4901.50 |
266 | 1998.11 | 4608.40 |
267 | 1998.10 | 3284.70 |
268 | 1998.09 | 3301.80 |
269 | 1998.08 | 1685.60 |
270 | 1998.07 | 2385.60 |
271 | 1998.06 | 2669.30 |
272 | 1998.05 | 2668.80 |
273 | 1998.04 | 3322.10 |
274 | 1998.03 | 2256.80 |
275 | 1998.02 | 1601.00 |
276 | 1998.01 | 1902.90 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
原木:進口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
原木:進口金額:累計值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
原木:進口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
原木:進口金額:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
原木:進口數量:當月值(月) | 萬立方米 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
原木:進口數量:累計值(月) | 萬立方米 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
原木:進口數量:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
原木:進口數量:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鋸材:進口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鋸材:進口金額:累計值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鋸材:進口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鋸材:進口金額:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鋸材:進口數量:當月值(月) | 萬立方米 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鋸材:進口數量:累計值(月) | 萬立方米 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鋸材:進口數量:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
鋸材:進口數量:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
木質薄板制膠合板:進口金額:當月值(月) | 萬美元 | 2008.01 - 2019.12 | 進入查看 |
木質薄板制膠合板:進口金額:累計值(月) | 萬美元 | 2008.01 - 2019.12 | 進入查看 |
木質薄板制膠合板:進口金額:當月同比(月) | % | 2009.01 - 2019.12 | 進入查看 |
木質薄板制膠合板:進口金額:累計同比(月) | % | 2008.01 - 2019.12 | 進入查看 |
木質薄板制膠合板:進口數量:當月值(月) | 萬立方米 | 2008.01 - 2019.12 | 進入查看 |
木質薄板制膠合板:進口數量:累計值(月) | 萬立方米 | 2008.01 - 2019.12 | 進入查看 |
木質薄板制膠合板:進口數量:當月同比(月) | % | 2009.01 - 2019.12 | 進入查看 |
木質薄板制膠合板:進口數量:累計同比(月) | % | 2008.01 - 2019.12 | 進入查看 |
膠合板及類似多層板:進口金額:累計值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |