序號 | 時間(月) | 單位:元/平方米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2016.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2016.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2016.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2016.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2016.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2016.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2016.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2013.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2012.03 | 7729.00 |
36 | 2012.02 | 7208.00 |
37 | 2012.01 | 6507.00 |
38 | 2011.12 | 7933.00 |
39 | 2011.11 | 8062.00 |
40 | 2011.10 | 7721.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
南寧:商品房:批準上市面積(月) | 萬平方米 | 2009.01 - 2024.10 | 進入查看 |
南寧:商品房:銷售套數(月) | 套 | 2009.11 - 2024.10 | 進入查看 |
南寧:商品房:銷售面積(月) | 萬平方米 | 2009.01 - 2024.10 | 進入查看 |
南寧:商品住宅:批準上市面積(月) | 萬平方米 | 2009.01 - 2017.01 | 進入查看 |
南寧:商品住宅:銷售套數(月) | 套 | 2009.11 - 2024.10 | 進入查看 |
南寧:商品住宅:銷售面積(月) | 萬平方米 | 2009.01 - 2024.10 | 進入查看 |
南寧:寫字樓:批準上市面積(月) | 萬平方米 | 2010.02 - 2016.07 | 進入查看 |
南寧:寫字樓:銷售面積(月) | 萬平方米 | 2009.01 - 2024.10 | 進入查看 |
南寧:商業用房:批準上市面積(月) | 萬平方米 | 2010.02 - 2016.07 | 進入查看 |
南寧:商業用房:銷售面積(月) | 萬平方米 | 2009.01 - 2024.10 | 進入查看 |
南寧:二手房:銷售套數(月) | 套 | 2009.01 - 2024.10 | 進入查看 |
南寧:二手房:銷售面積(月) | 萬平方米 | 2009.01 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約12個)>> |