序號 | 時間(年) | 單位:10億本幣 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2007 | 17.46 |
2 | 2006 | 11.23 |
3 | 2005 | 7.88 |
4 | 2004 | 5.77 |
5 | 2003 | 5.24 |
6 | 2002 | 4.64 |
7 | 2001 | 4.46 |
8 | 2000 | 4.10 |
9 | 1999 | 3.68 |
10 | 1998 | 3.56 |
11 | 1997 | 4.73 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
匈牙利:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1997 - 2005 | 進入查看 |
特立尼達和多巴哥:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
佛得角:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
俄羅斯聯邦:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 2001 - 2006 | 進入查看 |
尼加拉瓜:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 2001 - 2005 | 進入查看 |
巴拉圭:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
秘魯:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1997 - 2005 | 進入查看 |
贊比亞:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
洪都拉斯:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
澳大利亞:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1997 - 2007 | 進入查看 |
安哥拉:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1999 - 2006 | 進入查看 |
埃塞俄比亞:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
莫桑比克:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
烏干達:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
立陶宛:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
白俄羅斯:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1999 - 2007 | 進入查看 |
阿根廷:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 2006 - 2007 | 進入查看 |
巴西:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
危地馬拉:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
圭亞那:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1998 - 2006 | 進入查看 |
美國:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
印度尼西亞:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
烏拉圭:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
巴哈馬:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1997 - 2007 | 進入查看 |
智利:基礎貨幣(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約26個)>> |